Модификации TOYOTA CAMRY SOLARA кабрио (MCV2_, SXV2_)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 1999 - 2001 | 5S-FE | 103 Кв - 140 Лс | 2164 См3 | 4 | бензин | кабрио |
2.2 | 2000 - 2002 | 5S-FE | 101 Кв - 137 Лс | 2164 См3 | 4 | бензин | кабрио |
3.0 | 1999 - 2003 | 1MZ-FE | 148 Кв - 201 Лс | 2995 См3 | 6 | бензин | кабрио |
3.0 | 2000 - 2002 | 1MZ-FE | 140 Кв - 190 Лс | 2995 См3 | 6 | бензин | кабрио |
3.0 | 2000 - 2002 | 1MZ-FE | 147 Кв - 200 Лс | 2995 См3 | 6 | бензин | кабрио |
Модификации TOYOTA CAMRY SOLARA кабрио (MCV2_, SXV2_)