Модификации RENAULT TRUCKS Premium

Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distribution 210.16 | 1996 - н.в. | MIDR 06.02.26 W/4 | 154 Кв - 209 Лс | 6177 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 210.18D, 220.18 | 1996 - н.в. | MIDR 06.02.26 W/4 | 154 Кв - 209 Лс | 6177 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 210.18D, 220.18 | 1996 - н.в. | dci 6W | 154 Кв - 209 Лс | 6177 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 210.19D | 1996 - н.в. | MIDR 06.02.26 W/4 | 155 Кв - 210 Лс | 6177 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 250.16 | 1996 - н.в. | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 Кв - 250 Лс | 6177 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 250.18D | 1996 - н.в. | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 Кв - 250 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 250.19 | 1996 - н.в. | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 Кв - 250 Лс | 6177 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 260.16 | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 C/4 | 188 Кв - 256 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 260.18 | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 C/4 | 188 Кв - 256 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 260.19 | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 C/4 | 188 Кв - 256 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 270.18 | 2000 - н.в. | dci 6A | 195 Кв - 265 Лс | 6177 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 300.16D | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 Кв - 298 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 300.16T | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 Кв - 298 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Distribution 300.18D | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 Кв - 298 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 300.18D/T | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 Кв - 298 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Distribution 300.19 | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 Кв - 298 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 300.19D/T | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 Кв - 298 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Distribution 300.26D | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 Кв - 298 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 320.18 | 2000 - н.в. | dCi 11G | 230 Кв - 313 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Distribution 320.18 D | 2000 - н.в. | dCi 11G | 230 Кв - 313 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 320.24D | 2000 - н.в. | dCi 11G | 230 Кв - 313 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 320.26D | 2000 - н.в. | dCi 11G | 230 Кв - 313 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 340.18D | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 Кв - 339 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 340.18D/T | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 Кв - 339 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Distribution 340.19D | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 Кв - 339 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 340.19D/T | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 Кв - 339 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Distribution 340.26D | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 Кв - 339 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 370.18 | 2000 - н.в. | dCi 11E | 266 Кв - 362 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Distribution 370.18D | 2000 - н.в. | dCi 11E | 266 Кв - 362 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 370.24D | 2000 - н.в. | dCi 11E | 266 Кв - 362 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 370.26D | 2000 - н.в. | dCi 11E | 266 Кв - 362 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 400.18D | 2000 - н.в. | MIDR 06.23.56 B/41 | 288 Кв - 392 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Distribution 400.18D/T | 2000 - н.в. | MIDR 06.23.56 B/41 | 288 Кв - 392 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Distribution 420.18 | 2000 - н.в. | dCi 11C | 303 Кв - 412 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Distribution 420.18D | 2000 - н.в. | dCi 11C | 303 Кв - 412 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 300.16 | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 Кв - 298 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 300.18 | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 Кв - 298 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 300.18T | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 Кв - 298 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Route 300.19 | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 Кв - 298 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 300.19T | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 Кв - 298 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Route 320.18 | 2000 - н.в. | dCi 11G | 230 Кв - 313 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Route 320.18 | 2000 - н.в. | dCi 11G | 230 Кв - 313 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 340.18 | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 Кв - 339 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 340.18T | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 Кв - 339 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Route 340.19 | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 Кв - 339 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 340.19T | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 Кв - 339 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Route 340.24 | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 Кв - 339 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 340.26 | 1996 - н.в. | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 Кв - 339 Лс | 9839 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 370.18 | 2000 - н.в. | dCi 11E | 266 Кв - 362 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 370.18 | 2000 - н.в. | dCi 11E | 266 Кв - 362 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Route 370.24 | 2000 - н.в. | dCi 11E | 266 Кв - 362 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 370.26 | 2000 - н.в. | dCi 11E | 266 Кв - 362 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 385.18,400.18 | 1996 - н.в. | MIDR 06.23.56 A/41 | 280 Кв - 381 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 385.18,400.18 | 1996 - н.в. | MIDR 06.23.56 B/41 | 280 Кв - 381 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 385.18T,400.18T | 1996 - н.в. | MIDR 06.23.56 A/41 | 280 Кв - 381 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Route 385.18T,400.18T | 1996 - н.в. | MIDR 06.23.56 B/41 | 280 Кв - 381 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Route 385.19,400.19 | 1996 - н.в. | MIDR 06.23.56 A/41 | 280 Кв - 381 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 385.19,400.19 | 1996 - н.в. | MIDR 06.23.56 B/41 | 280 Кв - 381 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 385.19T,400.19T | 1996 - н.в. | MIDR 06.23.56 A/41 | 280 Кв - 381 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Route 385.19T,400.19T | 1996 - н.в. | MIDR 06.23.56 B/41 | 280 Кв - 381 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Route 385.24,400.24 | 1996 - н.в. | MIDR 06.23.56 A/41 | 280 Кв - 381 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 385.24,400.24 | 1996 - н.в. | MIDR 06.23.56 B/41 | 280 Кв - 381 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 385.24T,400.24T | 1996 - н.в. | MIDR 06.23.56 A/41 | 280 Кв - 381 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Route 385.24T,400.24T | 1996 - н.в. | MIDR 06.23.56 B/41 | 280 Кв - 381 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Route 385.26 | 1996 - н.в. | MIDR 06.23.56 A/41 | 280 Кв - 381 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 385.26,400.26 | 1996 - н.в. | MIDR 06.23.56 A/41 | 280 Кв - 381 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 385.26,400.26 | 1996 - н.в. | MIDR 06.23.56 B/41 | 280 Кв - 381 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 420.18 | 2000 - н.в. | dCi 11C | 303 Кв - 412 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 420.18T | 2000 - н.в. | dCi 11 B/43 | 303 Кв - 412 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Route 420.18T | 2000 - н.в. | dCi 11C | 303 Кв - 412 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Route 420.24 | 2000 - н.в. | dCi 11C | 303 Кв - 412 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Route 420.24 | 2000 - н.в. | dCi 11C | 303 Кв - 412 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Route 420.25 | 2000 - н.в. | dCi 11C | 303 Кв - 412 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Route 420.26 | 2000 - н.в. | dCi 11C | 303 Кв - 412 Лс | 11100 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Модификации RENAULT TRUCKS Premium