Свеча зажигания MASTER-SPORT U-SERIE-MS-2
Производитель: MASTER-SPORT
Артикул: U-SERIE-MS-2
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 5.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ширина зева гаечного ключа | 21 mm |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| BMW | 12 12 1 258 159 | Оригинальный |
| BMW | 12 12 1 265 595 | Оригинальный |
| BMW | 12 12 1 267 485 | Оригинальный |
| BMW | 12 12 1 288 234 | Оригинальный |
| BMW | 12 12 1 711 296 | Оригинальный |
| BMW | 12 12 1 882 34 | Оригинальный |
| BMW | 12 12 9 061 871 | Оригинальный |
| CHRYSLER | A 75 P | Оригинальный |
| CITROËN | 5 417 768 H | Оригинальный |
| CITROËN | 5 417 769 U | Оригинальный |
| CITROËN | 5 417 998 | Оригинальный |
| CITROËN | 5 417 998 H | Оригинальный |
| CITROËN | 5 425 202 | Оригинальный |
| CITROËN | 5 425 202 H | Оригинальный |
| CITROËN | 5 425 202 M | Оригинальный |
| CITROËN | 5960 10 | Оригинальный |
| CITROËN | 5961 19 | Оригинальный |
| CITROËN | 5961 36 | Оригинальный |
| CITROËN | 5961 47 | Оригинальный |
| CITROËN | 5961 93 | Оригинальный |
| CITROËN | 5961 96 | Оригинальный |
| CITROËN | 5962 11 | Оригинальный |
| CITROËN | 5962 13 | Оригинальный |
| CITROËN | 5962 16 | Оригинальный |
| CITROËN | 5962 19 | Оригинальный |
| CITROËN | 5962 27 | Оригинальный |
| CITROËN | 5962 39 | Оригинальный |
| CITROËN | 5962 42 | Оригинальный |
| CITROËN | 5962 51 | Оригинальный |
| CITROËN | 5962 52 | Оригинальный |
| CITROËN | 5962 55 | Оригинальный |
| CITROËN | 5962 5R | Оригинальный |
| CITROËN | 5962 60 | Оригинальный |
| CITROËN | 5962 6E | Оригинальный |
| CITROËN | 5962 70 | Оригинальный |
| CITROËN | 5962 E8 | Оригинальный |
| CITROËN | 5962 E9 | Оригинальный |
| CITROËN | 5962 G7 | Оригинальный |
| CITROËN | 5962 R2 | Оригинальный |
| CITROËN | 78 26 099 300 | Оригинальный |
| CITROËN | 91 517 002 | Оригинальный |
| CITROËN | 9151 400 080 | Оригинальный |
| CITROËN | CP 10 | Оригинальный |
| CITROËN | MDW 000 007 R | Оригинальный |
| CITROËN | XP 10 | Оригинальный |
| CITROËN | XP 6 | Оригинальный |
| CITROËN | XP 8 | Оригинальный |
| CITROËN | ZC 9 852 142 U | Оригинальный |
| DAIHATSU | 90048 51034 000 | Оригинальный |
| DAIHATSU | 90048 51043 000 | Оригинальный |
| DAIHATSU | 90048 51047 000 | Оригинальный |
| DAIHATSU | 90048 51055 000 | Оригинальный |
| DAIHATSU | 90048 51059 000 | Оригинальный |
| DAIHATSU | 90048 51069 000 | Оригинальный |
| DAIHATSU | 90919 01026 000 | Оригинальный |
| DAIHATSU | 90919 01061 000 | Оригинальный |
| DAIHATSU | 90919 01087 000 | Оригинальный |
| FIAT | 1 L 4 J | Оригинальный |
| FIAT | 1 L 4 JR | Оригинальный |
| FIAT | 4346796 | Оригинальный |
| FIAT | 4359422 | Оригинальный |
| FIAT | 4359423 | Оригинальный |
| FIAT | 4359424 | Оригинальный |
| FIAT | 4401549 | Оригинальный |
| FIAT | 4401550 | Оригинальный |
| FIAT | 4401551 | Оригинальный |
| FIAT | 50030153 | Оригинальный |
| FIAT | 5984036 | Оригинальный |
| FIAT | 71711806 | Оригинальный |
| FIAT | 7554420 | Оригинальный |
| FIAT | 7554421 | Оригинальный |
| FIAT | 75544260 | Оригинальный |
| FIAT | 7554426P | Оригинальный |
| FIAT | 7554432 | Оригинальный |
| FIAT | 7554451 | Оригинальный |
| FIAT | 75544510 | Оригинальный |
| FIAT | 7571577 | Оригинальный |
| FIAT | 7668669 | Оригинальный |
| FIAT | 7760382 | Оригинальный |
| FIAT | 9 FYSSR | Оригинальный |
| FIAT | 9FY | Оригинальный |
| FIAT | V 4LR8 | Оригинальный |
| FIAT | V 4LSR | Оригинальный |
| FORD | 1120836 | Оригинальный |
| FORD | 150 6413 | Оригинальный |
| FORD | 151 8878 | Оригинальный |
| FORD | 502 9052 | Оригинальный |
| FORD | 509 9884 | Оригинальный |
| FORD | 509 9885 | Оригинальный |
| FORD | 509 9943 | Оригинальный |
| FORD | 509 9961 | Оригинальный |
| FORD | 509 9962 | Оригинальный |
| FORD | 607 3379 | Оригинальный |
| FORD | 760F 12405 ACA | Оригинальный |
| FORD | 78GB 12405 HA | Оригинальный |
| FORD | 790F 12405 YA | Оригинальный |
| FORD | 810F 12405 DA | Оригинальный |
| FORD | 890X 12405 BA | Оригинальный |
| FORD | 890X 12405 HA | Оригинальный |
| FORD | 92OF 12405 TB | Оригинальный |
| FORD | 930X 12405 AA | Оригинальный |
| FORD | D2P 12405 BA | Оригинальный |
| FORD | D2PF 12405 MA | Оригинальный |
| GMC | 1 214 807 | Оригинальный |
| GMC | 3 490 131 | Оригинальный |
| GMC | 3 490 177 | Оригинальный |
| GMC | 3 490 185 | Оригинальный |
| GMC | 5 505 836 | Оригинальный |
| GMC | 9 464 4687 | Оригинальный |
| HONDA | 98079 56841 | Оригинальный |
| HONDA | 98079 56855 | Оригинальный |
| HONDA | 98079 56941 | Оригинальный |
| HONDA | 98079-56641 | Оригинальный |
| HONDA | 98079-56832 | Оригинальный |
| HONDA | 98079-56846 | Оригинальный |
| HONDA | 98079-56946 | Оригинальный |
| ISUZU | 9 8251 3103 0 | Оригинальный |
| KIA | AA13A 18 110 | Оригинальный |
| LADA | 2108 3707 010 | Оригинальный |
| LANCIA | 1 L 4 J | Оригинальный |
| LANCIA | 1 L 4 JR | Оригинальный |
| LANCIA | 4346796 | Оригинальный |
| LANCIA | 4359422 | Оригинальный |
| LANCIA | 4359423 | Оригинальный |
| LANCIA | 4359424 | Оригинальный |
| LANCIA | 4401549 | Оригинальный |
| LANCIA | 4401550 | Оригинальный |
| LANCIA | 4401551 | Оригинальный |
| LANCIA | 71711806 | Оригинальный |
| LANCIA | 7554420 | Оригинальный |
| LANCIA | 7554421 | Оригинальный |
| LANCIA | 75544260 | Оригинальный |
| LANCIA | 7554426P | Оригинальный |
| LANCIA | 7554432 | Оригинальный |
| LANCIA | 7554451 | Оригинальный |
| LANCIA | 75544510 | Оригинальный |
| LANCIA | 7571577 | Оригинальный |
| LANCIA | 7668669 | Оригинальный |
| LANCIA | 7760382 | Оригинальный |
| LANCIA | 9 FYSSR | Оригинальный |
| LANCIA | 9FY | Оригинальный |
| LANCIA | V 4LR8 | Оригинальный |
| LANCIA | V 4LSR | Оригинальный |
| MAZDA | 0256 18 110 | Оригинальный |
| MAZDA | 0259 18 110 | Оригинальный |
| MAZDA | 1003 77 550 | Оригинальный |
| MAZDA | 1690 18 110 | Оригинальный |
| MAZDA | FE82 18 110 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 001 159 81 03 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 001 159 95 03 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 10 03 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 19 03 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 20 03 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 21 03 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 24 03 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 28 03 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 61 03 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 003 159 12 03 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 003 159 26 03 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 003 159 45 03 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 106 159 01 03 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 116 159 00 03 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | MS 851 183 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | MS 851 192 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | MS 851 233 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | MS 851 236 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | MS 851 243 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | MS 851 283 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | MS 851 412 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | MS 851 413 | Оригинальный |
| NISSAN | 22401 S2100 | Оригинальный |
| NISSAN | 22401 V0516 | Оригинальный |
| NISSAN | 22401 V1416 | Оригинальный |
| NISSAN | 22401 W8916 | Оригинальный |
| NISSAN | B2401 89905 | Оригинальный |
| OPEL | 03 490 274 | Оригинальный |
| OPEL | 12 14 119 | Оригинальный |
| OPEL | 12 14 139 | Оригинальный |
| OPEL | 12 14 807 | Оригинальный |
| OPEL | 30 12 109 | Оригинальный |
| OPEL | 90 350 018 | Оригинальный |
| OPEL | 90 355 136 | Оригинальный |
| OPEL | 91 143 774 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5 417 768 H | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5 417 769 U | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5 417 998 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5 417 998 H | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5 425 202 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5 425 202 H | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5 425 202 M | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5960 10 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5961 19 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5961 36 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5961 47 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5961 93 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5961 96 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5962 11 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5962 13 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5962 16 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5962 19 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5962 27 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5962 39 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5962 42 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5962 51 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5962 52 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5962 55 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5962 5R | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5962 60 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5962 6E | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5962 70 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5962 E8 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5962 E9 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5962 G7 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5962 R2 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 78 26 099 300 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 91 517 002 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 9151 400 080 | Оригинальный |
| PEUGEOT | CP 10 | Оригинальный |
| PEUGEOT | MDW 000 007 R | Оригинальный |
| PEUGEOT | XP 10 | Оригинальный |
| PEUGEOT | XP 6 | Оригинальный |
| PEUGEOT | XP 8 | Оригинальный |
| PEUGEOT | ZC 9852 142 U | Оригинальный |
| PEUGEOT | ZY 34 027 522 | Оригинальный |
| PORSCHE | 928 094 602 03 | Оригинальный |
| PORSCHE | 999 170 141 90 | Оригинальный |
| PORSCHE | 999 170 158 90 | Оригинальный |
| PORSCHE | 999 170 189 90 | Оригинальный |
| PROTON | PW 501919 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 00 553 622 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 00 583 895 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 00 612 290 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 00 647 272 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 00 660 006 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 00 681 298 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 00 727 383 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 00 746 115 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 01 023 079 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 01 023 080 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 01 023 082 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 01 414 140 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 01 414 142 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 01 612 290 | Оригинальный |
| SAAB | 751 507 | Оригинальный |
| SAAB | 83 55 007 | Оригинальный |
| SAAB | 90350018 | Оригинальный |
| SAAB | T40 238 921 001 | Оригинальный |
| SAAB | T40 238 924 005 | Оригинальный |
| SEAT | 000 435 9424 | Оригинальный |
| SIMCA | 00 165 08 100 | Оригинальный |
| SUBARU | 09482 00299 | Оригинальный |
| SUBARU | 22401-AA220 | Оригинальный |
| SUBARU | 49001-0053 | Оригинальный |
| SUBARU | 82054 9500 | Оригинальный |
| SUZUKI | 09482 00118 | Оригинальный |
| TALBOT | 00 00 VSP 118 | Оригинальный |
| TALBOT | 00 157 973 00 | Оригинальный |
| TALBOT | 00 165 081 00 | Оригинальный |
| TALBOT | 00 429 049 00 | Оригинальный |
| TALBOT | 00 553 549 00 | Оригинальный |
| TALBOT | 00 566 133 00 | Оригинальный |
| TALBOT | 00 792 270 42 | Оригинальный |
| TOYOTA | 90048 51059 | Оригинальный |
| TOYOTA | 90919-01027 | Оригинальный |
| TOYOTA | 90919-01051 | Оригинальный |
| TOYOTA | 90919-01084 | Оригинальный |
| TOYOTA | 90919-01087 | Оригинальный |
| TOYOTA | 90919-01098 | Оригинальный |
| TOYOTA | 90999 09007 | Оригинальный |
| VAUXHALL | 91 143 774 | Оригинальный |
| VAUXHALL | VSP 807 | Оригинальный |
| VOLVO | 1276038 | Оригинальный |
| VOLVO | 1276056 | Оригинальный |
| VOLVO | 1306605 | Оригинальный |
| VOLVO | 1306605 5 | Оригинальный |
| VOLVO | 1346541 | Оригинальный |
| VOLVO | 1346541-4 | Оригинальный |
| VOLVO | 1367528 | Оригинальный |
| VOLVO | 270 746-1 | Оригинальный |
| VOLVO | 271409 | Оригинальный |
| VOLVO | 271415 | Оригинальный |
| VOLVO | 273545 | Оригинальный |
| VOLVO | 273597 | Оригинальный |
| VOLVO | 273597 5 | Оригинальный |
| VOLVO | 463511 | Оригинальный |
| VW | 000 057 067 A | Оригинальный |
| VW | 000 398 1310 | Оригинальный |
| VW | 000 755 4451 | Оригинальный |
| VW | 053 905 999 1 | Оригинальный |
| VW | 101 000 000 AC | Оригинальный |
| VW | 101 000 001 AC | Оригинальный |
| VW | 101 000 002 AB | Оригинальный |
| VW | 101 000 005 AB | Оригинальный |
| VW | 101 000 006 AC | Оригинальный |
| VW | 101 000 007 AB | Оригинальный |
| VW | 191 905 450 A | Оригинальный |
| VW | 191 905 450 N | Оригинальный |
| VW | 191 905 452 B | Оригинальный |
| VW | 191 905 452 F | Оригинальный |
| VW | KX 905005 02 | Оригинальный |
| VW | N 012 812 36 | Оригинальный |
| VW | N 017 811 21 | Оригинальный |
| VW | N 017 811 27 | Оригинальный |
| VW | N 017 811 28 | Оригинальный |
| VW | N 017 811 31 | Оригинальный |
| VW | N 017 811 39 | Оригинальный |
| VW | N 017 811 40 | Оригинальный |
| VW | N 017 811 51 | Оригинальный |
| VW | N 017 811 54 | Оригинальный |
| VW | N 017 811 64 | Оригинальный |
| VW | N 017 811 66 | Оригинальный |
| VW | N 017 811 78 | Оригинальный |
| VW | N 017 811 83 | Оригинальный |
| VW | N 017 812 19 | Оригинальный |
| VW | N 017 812 27 | Оригинальный |
| VW | N 017 812 30 | Оригинальный |
| VW | N 017 812 36 | Оригинальный |
| VW | N 017 812 46 | Оригинальный |
| VW | N 017 812 49 | Оригинальный |
| VW | N 017 812 52 | Оригинальный |
| VW | N 017 812 58 | Оригинальный |
| VW | N 017 812 7 | Оригинальный |
| VW | N 017 813 19 | Оригинальный |
| VW | N 017 813 20 | Оригинальный |
| VW | N 017 813 26 | Оригинальный |
| VW | N 017 813 40 | Оригинальный |
| VW | N 017 813 42 | Оригинальный |
| VW | N 017 813 47 | Оригинальный |
| VW | N 017 813 50 | Оригинальный |
| VW | N 017 821 1 | Оригинальный |
| VW | X07 554 451 | Оригинальный |
AC 1
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | ME 3000 | LO6 | 103 Кв - 140 Лс | 79 - 86 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 1750-2000 (105_) 2000 (105) | AR 10520 | 97 Кв - 132 Лс | 71 - 75 | бензин |
| ALFA ROMEO | 1750-2000 седан (105_) 2000 (105) | AR 10520 | 97 Кв - 132 Лс | 71 - 75 | бензин |
| ALFA ROMEO | 2300 2.3 | 104 Кв - 141 Лс | 74 - 80 | бензин | |
| ALFA ROMEO | 2300 2.3 TI | 109 Кв - 149 Лс | 76 - 80 | бензин | |
| ALFA ROMEO | 2300 седан 2.3 | 104 Кв - 141 Лс | 74 - 80 | бензин | |
| ALFA ROMEO | 2300 седан 2.3 TI | 109 Кв - 149 Лс | 76 - 80 | бензин | |
| ALFA ROMEO | 33 (905) 1.5 (905.A2A) | AR 30504 | 62 Кв - 84 Лс | 83 - 85 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (905) 1.5 (905.A2A) | AR 30143 | 62 Кв - 84 Лс | 83 - 85 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (905) 1.5 4x4 (905.A2) | AR 30504 | 62 Кв - 84 Лс | 83 - 84 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753 | 66 Кв - 90 Лс | 91 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30755 | 66 Кв - 90 Лс | 91 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) 1.5 4x4 | AR 30182 | 70 Кв - 95 Лс | 84 - 87 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) 1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C) | AR 30520 | 66 Кв - 90 Лс | 84 - 86 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) 1.4 i.e. | AR 30755 | 65 Кв - 88 Лс | 91 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) 1.4 i.e. | AR 30753 | 65 Кв - 88 Лс | 91 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) 1.4 i.e. | AR 30755 | 66 Кв - 90 Лс | 91 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 6 (119) 2.0 | AR 01932 | 99 Кв - 135 Лс | 81 - 86 | бензин |
| ALFA ROMEO | 6 (119) 2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) | AR 01928 | 110 Кв - 150 Лс | 83 - 86 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) 2.5 V6 (162.B3) | AR 01646 | 110 Кв - 150 Лс | 85 - 86 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) 2.5 V6 (162.B3) | AR 01911 | 110 Кв - 150 Лс | 85 - 86 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) 2.5 V6 (162.B3) | AR 01648 | 110 Кв - 150 Лс | 85 - 86 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) 2.5 V6 KAT | AR 01648 | 113 Кв - 154 Лс | 86 - 90 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) 3.0 V6 (162.B6A) KAT | AR 06124 | 136 Кв - 185 Лс | 87 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 седан (162B) 2.5 V6 (162.B3) | AR 01646 | 110 Кв - 150 Лс | 85 - 86 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 седан (162B) 2.5 V6 (162.B3) | AR 01911 | 110 Кв - 150 Лс | 85 - 86 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 седан (162B) 2.5 V6 (162.B3) | AR 01648 | 110 Кв - 150 Лс | 85 - 86 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 седан (162B) 2.5 V6 KAT | AR 01648 | 113 Кв - 154 Лс | 86 - 90 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 седан (162B) 3.0 V6 (162.B6A) KAT | AR 06124 | 136 Кв - 185 Лс | 87 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 90 (162) 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | AR 01713 | 94 Кв - 128 Лс | 84 - 87 | бензин |
| ALFA ROMEO | 90 (162) 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | AR 06212 | 94 Кв - 128 Лс | 84 - 87 | бензин |
| ALFA ROMEO | 90 (162) 2.5 i.e. V6 | AR 01646 | 114 Кв - 156 Лс | 84 - 87 | бензин |
| ALFA ROMEO | 90 (162) 2.5 i.e. V6 | AR 01911 | 114 Кв - 156 Лс | 84 - 87 | бензин |
| ALFA ROMEO | 90 (162) 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | AR 01646 | 110 Кв - 150 Лс | 84 - 87 | бензин |
| ALFA ROMEO | 90 (162) 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | AR 01911 | 110 Кв - 150 Лс | 84 - 87 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFASUD (901) 1.2 (901.D0, 901.D1) | AR 30102 | 46 Кв - 63 Лс | 72 - 84 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFASUD (901) 1.3 (901.F0) | AR 30180 | 50 Кв - 68 Лс | 78 - 80 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFASUD (901) 1.3 Super (901.F2) | AR 30160 | 51 Кв - 69 Лс | 79 - 84 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFASUD Giardinetta (904) 1.2 | AR 30102 | 46 Кв - 63 Лс | 78 - 81 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFASUD Giardinetta (904) 1.3 | AR 30160 | 51 Кв - 69 Лс | 80 - 81 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902.A) 1.3 (902.A0) | AR 30184 | 55 Кв - 76 Лс | 76 - 81 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902.A) 1.4 | AR 30164 | 55 Кв - 76 Лс | 78 - 80 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902.A) 1.7 | AR 30550 | 87 Кв - 118 Лс | 87 - 89 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116) 1.6 (116.B1A) | AR 01600 | 79 Кв - 107 Лс | 75 - 84 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116) 1.8 | AR 01608 X | 85 Кв - 116 Лс | 74 - 77 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116) 1.8 | AR 01608 | 89 Кв - 121 Лс | 79 - 84 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116) 1.8 (116.B2) | AR 01678 | 90 Кв - 122 Лс | 79 - 84 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | AR 01655 | 97 Кв - 132 Лс | 78 - 84 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | AR 01713 | 97 Кв - 132 Лс | 78 - 84 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | AR 10520 | 97 Кв - 132 Лс | 78 - 84 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116) 2.0 (116.55G, 116.56G) | AR 01623 | 89 Кв - 121 Лс | 77 - 80 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116) 1.6 | AR 01600 | 79 Кв - 107 Лс | 76 - 82 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116) 1.8 | AR 01608 X | 85 Кв - 116 Лс | 74 - 76 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116) 1.8 | AR 01608 | 89 Кв - 121 Лс | 74 - 76 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116) 2.0 | AR 01655 | 96 Кв - 131 Лс | 77 - 84 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116) 2.0 | AR 01623 | 89 Кв - 121 Лс | 78 - 86 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA седан (116) 1.6 (116.B1A) | AR 01600 | 79 Кв - 107 Лс | 75 - 84 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA седан (116) 1.8 | AR 01608 X | 85 Кв - 116 Лс | 74 - 77 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA седан (116) 1.8 | AR 01608 | 89 Кв - 121 Лс | 79 - 84 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA седан (116) 1.8 (116.B2) | AR 01678 | 90 Кв - 122 Лс | 79 - 84 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA седан (116) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | AR 01655 | 97 Кв - 132 Лс | 78 - 84 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA седан (116) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | AR 01713 | 97 Кв - 132 Лс | 78 - 84 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA седан (116) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | AR 10520 | 97 Кв - 132 Лс | 78 - 84 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFETTA седан (116) 2.0 (116.55G, 116.56G) | AR 01623 | 89 Кв - 121 Лс | 77 - 80 | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) 1.3 (116.44A) | AR 01644 | 66 Кв - 90 Лс | 77 - 83 | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) 1.6 (116.50B) | AR 01600 | 79 Кв - 107 Лс | 77 - 85 | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) 1.8 (116.AA, 116.AB) | AR 01678 | 90 Кв - 122 Лс | 79 - 85 | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) 1.8 Turbo | AR 01354 | 110 Кв - 150 Лс | 84 - 85 | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) 2.0 (116.A1A) | AR 01655 | 96 Кв - 131 Лс | 80 - 85 | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) 2.0 (116.A1A) | AR 11671 | 96 Кв - 131 Лс | 80 - 85 | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA седан (116) 1.3 (116.44A) | AR 01644 | 66 Кв - 90 Лс | 77 - 83 | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA седан (116) 1.6 (116.50B) | AR 01600 | 79 Кв - 107 Лс | 77 - 85 | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA седан (116) 1.8 (116.AA, 116.AB) | AR 01678 | 90 Кв - 122 Лс | 79 - 85 | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA седан (116) 1.8 Turbo | AR 01354 | 110 Кв - 150 Лс | 84 - 85 | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA седан (116) 2.0 (116.A1A) | AR 01655 | 96 Кв - 131 Лс | 80 - 85 | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA седан (116) 2.0 (116.A1A) | AR 11671 | 96 Кв - 131 Лс | 80 - 85 | бензин |
| ALFA ROMEO | GT (105_) V 2000 (105) | AR 10527 | 96 Кв - 131 Лс | 71 - 77 | бензин |
| ALFA ROMEO | GTV (116) 2.0 | AR 01655 | 96 Кв - 131 Лс | 78 - 86 | бензин |
| ALFA ROMEO | GTV (116) 2.0 | AR 06212 | 96 Кв - 131 Лс | 78 - 86 | бензин |
| ALFA ROMEO | GTV (116) 2.0 Turbodelta | AR 11642 | 111 Кв - 150 Лс | 78 - 80 | бензин |
| ALFA ROMEO | GTV (116) 6 (116.CA) | AR 01646 | 116 Кв - 158 Лс | 80 - 87 | бензин |
| ALFA ROMEO | GTV (116) 6 2.5 (116.CA) | AR 01646 | 116 Кв - 158 Лс | 80 - 87 | бензин |
| ALFA ROMEO | SPIDER (105) 2000 | AR 00512 | 96 Кв - 131 Лс | 71 - 77 | бензин |
