+375 (29) 245-30-20
  +375 (44) 535-30-20
+375 (29) 245-30-20

Г. МИНСК УЛ. ДОМБРОВСКАЯ 10
Начните с выбора автомобиля:

Поликлиновой ремень KSH-KOSHIMO 4PK1000

Производитель: KSH-KOSHIMO
Артикул: 4PK1000

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов.
  • Доставка по г. Минску: 5.00 р.
    доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Длина 1/длина 2 [мм] 1000
Количество ребер 4
Бренд Связанные номера Тип номера
MAZDA B36615909 Оригинальный
MITSUBISHI MD363023 Оригинальный
84 21779 54360 4 Штрих код (EAN)
EUNOS   2
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
EUNOS 500 седан 1.6 B69N 83 Кв - 113 Лс 92 - 94 бензин
EUNOS 500 седан 1.6 B6EW 79 Кв - 107 Лс 94 - 99 бензин
FIAT   2
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
FIAT PUNTO (176) 1.6 176 A9.000 65 Кв - 88 Лс 94 - 97 бензин
FIAT PUNTO кабрио (176C) 90 1.6 176 A9.000 65 Кв - 88 Лс 94 - 97 бензин
MAZDA   418
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
MAZDA 30X (EC) 1.6 i B69 65 Кв - 88 Лс 91 - 97 бензин
MAZDA 30X (EC) 1.6 i B69 65 Кв - 88 Лс 91 - 97 бензин
MAZDA 323 ASTINA IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 ASTINA IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 ASTINA IV (BG) 1.6 B67L 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 ASTINA IV (BG) 1.6 B67J 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 ASTINA IV (BG) 1.6 B67K 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 ASTINA IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 ASTINA IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 ASTINA IV (BG) 1.8 16V BP 76 Кв - 103 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 ASTINA IV (BG) 1.8 16V BP31 103 Кв - 140 Лс 89 - 93 бензин
MAZDA 323 ASTINA IV (BG) 1.8 16V GT BP (DOHC) 94 Кв - 128 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 ASTINA IV (BG) 1.8 4WD BPC 76 Кв - 103 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 ASTINA IV (BG) 1.8 4WD BPC 76 Кв - 103 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 ASTINA V (BA) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 ASTINA V (BA) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 ASTINA V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 ASTINA V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 ASTINA V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 ASTINA V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 ASTINA V (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 ASTINA V (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 ASTINA V (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 ASTINA V (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) 1.4 B3 (16V) 53 Кв - 72 Лс 01 - 04 бензин
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) 1.4 16V B3 ME 54 Кв - 73 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) 1.4 16V B3 ME 54 Кв - 73 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) 1.5 16V ZL06 65 Кв - 88 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) 1.5 16V ZL05 65 Кв - 88 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) 1.6 ZM 72 Кв - 98 Лс 01 - 04 бензин
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) 1.6 ZM 70 Кв - 95 Лс 01 - 04 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V BP22 103 Кв - 140 Лс 89 - 93 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V BP31 103 Кв - 140 Лс 89 - 93 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V 4WD BP 76 Кв - 103 Лс 91 - 93 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V GT BP (DOHC) 94 Кв - 128 Лс 89 - 93 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 120 Кв - 163 Лс 90 - 92 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 136 Кв - 185 Лс 93 - 94 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.8 16V BP22 103 Кв - 140 Лс 89 - 93 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.8 16V BP31 103 Кв - 140 Лс 89 - 93 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.8 16V 4WD BP 76 Кв - 103 Лс 91 - 93 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.8 16V GT BP (DOHC) 94 Кв - 128 Лс 89 - 93 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 120 Кв - 163 Лс 90 - 92 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 136 Кв - 185 Лс 93 - 94 бензин
MAZDA 323 C Mk V (BA) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 C Mk V (BA) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 C Mk V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 C Mk V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 C Mk V (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 C Mk V (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 C V (BA) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 C V (BA) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 C V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 C V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 C V (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 C V (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 B67L 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 B67J 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 B67K 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V BP 76 Кв - 103 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V BP31 103 Кв - 140 Лс 89 - 93 бензин
MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V GT BP (DOHC) 94 Кв - 128 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 4WD BPC 76 Кв - 103 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 4WD BPC 76 Кв - 103 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.6 B67L 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.6 B67J 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.6 B67K 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.8 16V BP 76 Кв - 103 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.8 16V BP31 103 Кв - 140 Лс 89 - 93 бензин
MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.8 16V GT BP (DOHC) 94 Кв - 128 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.8 4WD BPC 76 Кв - 103 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.8 4WD BPC 76 Кв - 103 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F Mk V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 F Mk V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 F Mk V (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 F Mk V (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 F V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 F V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 F V (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 F V (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 B3 (16V) 53 Кв - 72 Лс 01 - 04 бензин
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 16V B3 ME 54 Кв - 73 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 16V B3 ME 54 Кв - 73 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.5 16V ZL06 65 Кв - 88 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.5 16V ZL05 65 Кв - 88 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.6 ZM 72 Кв - 98 Лс 01 - 04 бензин
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.6 ZM 70 Кв - 95 Лс 01 - 04 бензин
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) 1.4 B3 (16V) 53 Кв - 72 Лс 01 - 04 бензин
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) 1.4 16V B3 ME 54 Кв - 73 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) 1.4 16V B3 ME 54 Кв - 73 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) 1.5 16V ZL06 65 Кв - 88 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) 1.5 16V ZL05 65 Кв - 88 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) 1.6 ZM 72 Кв - 98 Лс 01 - 04 бензин
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) 1.6 ZM 70 Кв - 95 Лс 01 - 04 бензин
MAZDA 323 IV (BG) 1.3 B383 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV (BG) 1.3 B383 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV (BG) 1.3 B383 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV (BG) 1.3 B383 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV (BG) 1.6 B6 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 IV (BG) 1.8 16V GT BP (DOHC) 94 Кв - 128 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 120 Кв - 163 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 IV седан (BG) 1.3 B383 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV седан (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV седан (BG) 1.3 B383 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV седан (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV седан (BG) 1.3 B383 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV седан (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV седан (BG) 1.3 B383 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV седан (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV седан (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 IV седан (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 IV седан (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 IV седан (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 IV седан (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV седан (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 IV седан (BG) 1.6 B6 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 IV седан (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 IV седан (BG) 1.8 16V GT BP (DOHC) 94 Кв - 128 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 IV седан (BG) 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 120 Кв - 163 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 P Mk V (BA) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 96 - 98 бензин
MAZDA 323 P Mk V (BA) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 96 - 98 бензин
MAZDA 323 P Mk V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 96 - 98 бензин
MAZDA 323 P Mk V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 96 - 98 бензин
MAZDA 323 P V (BA) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 96 - 98 бензин
MAZDA 323 P V (BA) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 96 - 98 бензин
MAZDA 323 P V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 96 - 98 бензин
MAZDA 323 P V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 96 - 98 бензин
MAZDA 323 PROTEGÉ V (BA) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 PROTEGÉ V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 PROTEGÉ V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 PROTEGÉ V (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 PROTEGÉ V (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 PROTEGÉ V седан (BA) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 PROTEGÉ V седан (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 PROTEGÉ V седан (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 PROTEGÉ V седан (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 PROTEGÉ V седан (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 PROTEGÉ VI (BJ) 1.4 B3 (16V) 53 Кв - 72 Лс 01 - 04 бензин
MAZDA 323 PROTEGÉ VI (BJ) 1.4 16V B3 ME 54 Кв - 73 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 PROTEGÉ VI (BJ) 1.5 16V ZL06 65 Кв - 88 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 PROTEGÉ VI (BJ) 1.5 16V ZL05 65 Кв - 88 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 PROTEGÉ VI (BJ) 1.6 B6 (DOHC) 80 Кв - 109 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 PROTEGÉ VI (BJ) 1.6 ZM 70 Кв - 95 Лс 01 - 04 бензин
MAZDA 323 PROTEGÉ VI (BJ) 1.6 ZM 72 Кв - 98 Лс 01 - 04 бензин
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 B383 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 B383 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 B383 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 B383 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 S IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S IV (BG) 1.6 B6 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 S IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V GT BP (DOHC) 94 Кв - 128 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 120 Кв - 163 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.3 B383 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.3 B383 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.3 B383 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.3 B383 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.3 B3E 49 Кв - 67 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.6 B6 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.8 16V GT BP (DOHC) 94 Кв - 128 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 120 Кв - 163 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 S Mk V (BA) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 S Mk V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 S Mk V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 S Mk V (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 S Mk V (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) 1.4 B3 (16V) 53 Кв - 72 Лс 01 - 04 бензин
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) 1.4 16V B3 ME 54 Кв - 73 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) 1.5 16V ZL06 65 Кв - 88 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) 1.5 16V ZL05 65 Кв - 88 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) 1.6 B6 (DOHC) 80 Кв - 109 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) 1.6 ZM 70 Кв - 95 Лс 01 - 04 бензин
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) 1.6 ZM 72 Кв - 98 Лс 01 - 04 бензин
MAZDA 323 S V (BA) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 S V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 S V (BA) 1.5 16V Z5-DE 65 Кв - 88 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 S V (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 S V (BA) 1.8 16V BP-ZE 84 Кв - 114 Лс 94 - 98 бензин
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4 B3 (16V) 53 Кв - 72 Лс 01 - 04 бензин
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4 16V B3 ME 54 Кв - 73 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.5 16V ZL06 65 Кв - 88 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.5 16V ZL05 65 Кв - 88 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.6 B6 (DOHC) 80 Кв - 109 Лс 98 - 01 бензин
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.6 ZM 70 Кв - 95 Лс 01 - 04 бензин
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.6 ZM 72 Кв - 98 Лс 01 - 04 бензин
MAZDA 929 IV (HD) 3.0 i JEZE 140 Кв - 190 Лс 91 - 96 бензин
MAZDA ASTINA IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA ASTINA IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA ASTINA IV (BG) 1.6 B67L 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA ASTINA IV (BG) 1.6 B67J 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA ASTINA IV (BG) 1.6 B67K 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA ASTINA IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA ASTINA IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA ASTINA IV (BG) 1.8 16V BP 76 Кв - 103 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA ASTINA IV (BG) 1.8 16V BP31 103 Кв - 140 Лс 89 - 93 бензин
MAZDA ASTINA IV (BG) 1.8 16V GT BP (DOHC) 94 Кв - 128 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA ASTINA IV (BG) 1.8 4WD BPC 76 Кв - 103 Лс 91 - 94 бензин
