Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания; Лампа накаливания, основная фара HELLA 8GJ 002 525-131
Производитель: HELLA
Артикул: 8GJ 002 525-131
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 5.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение патрона | P 43t-38 |
| Исполнение патрона | P 43 t-38 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
| проверочное значение | ECE |
| Тип ламп | H4 |
| Тип осветительного прибора | Галоген |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| HELLA | 082003 | Торговый номер |
| HELLA | H4 | Торговый номер |
| BOMAG | 380 516 61 | Оригинальный |
| CASE IH | 0 707387 4 | Оригинальный |
| DAF | 135 4888 | Оригинальный |
| DEMAG | 97683573 | Оригинальный |
| FENDT | X 825.283.248.000 | Оригинальный |
| HAKO | 90-34013-1 | Оригинальный |
| HOLDER | 025816 | Оригинальный |
| JOHN DEERE | 57 M7 166 | Оригинальный |
| JUNGHEINRICH | 14731930 | Оригинальный |
| JUNGHEINRICH | 50234908 | Оригинальный |
| KRONE | 0924714/0 | Оригинальный |
| LIEBHERR | 6 000 864 | Оригинальный |
| LIEBHERR | 6 070 113 01 | Оригинальный |
| LINDE | 791 951 89 25 | Оригинальный |
| MASSEY FERGUSON | 3 713 341 M1 | Оригинальный |
| NORMAG | 00412 | Оригинальный |
| O & K | 1909007 | Оригинальный |
| OPEL | 43191200 | Оригинальный |
| REISCH | E 0030 | Оригинальный |
| SCANIA | 20 223 887 | Оригинальный |
| SPERRY NEW HOLLAND | 446592 | Оригинальный |
| STILL | 7919518925 | Оригинальный |
| TEREX | 1813000022 | Оригинальный |
| TEREX | 3637367 | Оригинальный |
| VOLVO | 030005050038 | Оригинальный |
| VOLVO | 5 050 038 | Оригинальный |
| 40 82300 02181 3 | Штрих код (EAN) |
ABARTH 14
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH | GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 199 A8.000 | 132 Кв - 180 Лс | 07 - 12 | бензин |
| ABARTH | GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 955 A8.000 | 132 Кв - 180 Лс | 07 - 12 | бензин |
| ABARTH | GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 199 A8.000 | 132 Кв - 180 Лс | 07 - 12 | бензин |
| ABARTH | GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 955 A8.000 | 132 Кв - 180 Лс | 07 - 12 | бензин |
| ABARTH | PUNTO (199) 1.4 | 199 A8.000 | 132 Кв - 180 Лс | 07 - 12 | бензин |
| ABARTH | PUNTO (199) 1.4 | 955 A8.000 | 132 Кв - 180 Лс | 07 - 12 | бензин |
| ABARTH | PUNTO (199) 1.4 | 199 A8.000 | 132 Кв - 180 Лс | 07 - 12 | бензин |
| ABARTH | PUNTO (199) 1.4 | 955 A8.000 | 132 Кв - 180 Лс | 07 - 12 | бензин |
| ABARTH | PUNTO (199) 1.4 | 199 A8.000 | 132 Кв - 180 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| ABARTH | PUNTO (199) 1.4 | 955 A8.000 | 132 Кв - 180 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| ABARTH | PUNTO (199) 1.4 | 199 A8.000 | 132 Кв - 180 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| ABARTH | PUNTO (199) 1.4 | 955 A8.000 | 132 Кв - 180 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| ABARTH | PUNTO (199) 1.4 | 955 A8.000 | 120 Кв - 163 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| ABARTH | PUNTO (199) 1.4 | 955 A8.000 | 120 Кв - 163 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 164 (164) 2.0 | AR 06416 | 102 Кв - 138 Лс | 87 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | AR 06416 | 105 Кв - 143 Лс | 87 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 (164) 2.0 Turbo | AR 06476 | 128 Кв - 174 Лс | 87 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | AR 06412 | 135 Кв - 184 Лс | 87 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 седан (164) 2.0 | AR 06416 | 102 Кв - 138 Лс | 87 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 седан (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | AR 06416 | 105 Кв - 143 Лс | 87 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 седан (164) 2.0 Turbo | AR 06476 | 128 Кв - 174 Лс | 87 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 седан (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | AR 06412 | 135 Кв - 184 Лс | 87 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 168 (164) 2.0 | AR 06416 | 102 Кв - 138 Лс | 87 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | 168 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | AR 06416 | 105 Кв - 143 Лс | 87 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 168 (164) 2.0 Turbo | AR 06476 | 128 Кв - 174 Лс | 87 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | 168 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | AR 06412 | 135 Кв - 184 Лс | 87 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (905) 1.2 (905.A) | AR 30585 | 50 Кв - 68 Лс | 83 - 89 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (905) 1.5 | AR 30182 | 70 Кв - 95 Лс | 83 - 93 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (905) 1.5 (905.A2A) | AR 30504 | 62 Кв - 84 Лс | 83 - 85 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (905) 1.5 (905.A2A) | AR 30143 | 62 Кв - 84 Лс | 83 - 85 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (905) 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | AR 30146 | 77 Кв - 105 Лс | 84 - 89 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (905) 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | AR 30508 | 77 Кв - 105 Лс | 84 - 89 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (905) 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | AR 30588 | 77 Кв - 105 Лс | 84 - 89 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753 | 65 Кв - 88 Лс | 91 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30755 | 65 Кв - 88 Лс | 91 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) | AR 30747 | 95 Кв - 129 Лс | 90 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) | AR 30737 | 79 Кв - 107 Лс | 90 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) | AR 30736 | 79 Кв - 107 Лс | 90 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) 1.4 i.e. | AR 30755 | 65 Кв - 88 Лс | 91 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) 1.4 i.e. | AR 30753 | 65 Кв - 88 Лс | 91 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) 1.6 | AR 61101 | 76 Кв - 103 Лс | 85 - 89 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) 1.6 (162.B2B, 162.B2C) | AR 06100 | 81 Кв - 110 Лс | 85 - 89 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) 1.8 (162.B1A, 162.B1B) | AR 06202 | 85 Кв - 116 Лс | 85 - 89 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) 2.0 (162.BA) | AR 06212 | 94 Кв - 128 Лс | 85 - 88 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) 2.0 T.S (162.B4A) KAT | AR 06224 | 109 Кв - 148 Лс | 85 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 седан (162B) 1.6 | AR 61101 | 76 Кв - 103 Лс | 85 - 89 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 седан (162B) 1.6 (162.B2B, 162.B2C) | AR 06100 | 81 Кв - 110 Лс | 85 - 89 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 седан (162B) 1.8 (162.B1A, 162.B1B) | AR 06202 | 85 Кв - 116 Лс | 85 - 89 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 седан (162B) 2.0 (162.BA) | AR 06212 | 94 Кв - 128 Лс | 85 - 88 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 седан (162B) 2.0 T.S (162.B4A) KAT | AR 06224 | 109 Кв - 148 Лс | 85 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115) 1600 | AR 00536 | 80 Кв - 109 Лс | 71 - 79 | бензин |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115) 1600 | AR 00526 | 76 Кв - 103 Лс | 76 - 90 | бензин |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115) 1600 | AR 01563 | 79 Кв - 107 Лс | 90 - 93 | бензин |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115) 2.0 | AR 01615 | 81 Кв - 110 Лс | 74 - 84 | бензин |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115) 2.0 | 83 Кв - 113 Лс | 84 - 89 | бензин | |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115) 2000 | AR 01544 | 85 Кв - 116 Лс | 86 - 90 | бензин |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115) 2000 | AR 00515 | 92 Кв - 125 Лс | 86 - 90 | бензин |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115) 2000 | AR 01588 | 88 Кв - 120 Лс | 90 - 93 | бензин |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115) 2000 Veloce | AR 00515 | 93 Кв - 126 Лс | 77 - 93 | бензин |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115) 2000 Veloce | AR 01590 | 93 Кв - 126 Лс | 77 - 93 | бензин |
APRILIA MOTORCYCLES 36
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA MOTORCYCLES | DORSODURO Dorsoduro 1200 | 96 Кв - 131 Лс | 10 - 13 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | DORSODURO Dorsoduro 1200 | 96 Кв - 131 Лс | 10 - 13 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | DORSODURO Dorsoduro 750 Factory (M551M) | 67 Кв - 91 Лс | 10 - 13 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | DORSODURO Dorsoduro 750 Factory (M551M) | 67 Кв - 91 Лс | 10 - 13 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | ETV ETV 1000 Caponord (PS) | 72 Кв - 98 Лс | 98 - 04 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | ETV ETV 1000 Caponord (PS) | 72 Кв - 98 Лс | 98 - 04 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | ETV ETV 1000 Caponord ABS (PS) | 72 Кв - 98 Лс | 04 - 07 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | ETV ETV 1000 Caponord ABS (PS) | 72 Кв - 98 Лс | 04 - 07 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | ETV ETV 1000 Caponord Rally (PS) | 72 Кв - 98 Лс | 04 - 04 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | ETV ETV 1000 Caponord Rally (PS) | 72 Кв - 98 Лс | 04 - 04 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | ETX ETX 125 (PH) | 11 Кв - 15 Лс | 98 - 03 | смесь | |
| APRILIA MOTORCYCLES | ETX ETX 125 (PH) | 11 Кв - 15 Лс | 98 - 03 | смесь | |
| APRILIA MOTORCYCLES | HABANA Habana 125 Custom (PM) | 8 Кв - 10 Лс | 00 - 01 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | HABANA Habana 125 Custom (PM) | 8 Кв - 10 Лс | 00 - 01 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | MOJITO Mojito 125 | 6 Кв - 9 Лс | 00 - н.в. | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | MOJITO Mojito 125 | 6 Кв - 9 Лс | 00 - н.в. | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | MOJITO Mojito 125 Custom (RY) | 7 Кв - 10 Лс | 07 - 13 | смесь | |
| APRILIA MOTORCYCLES | MOJITO Mojito 125 Custom (RY) | 7 Кв - 10 Лс | 07 - 13 | смесь | |
| APRILIA MOTORCYCLES | MOTO Moto 6.5 (MH) | 31 Кв - 42 Лс | 95 - 00 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | MOTO Moto 6.5 (MH) | 31 Кв - 42 Лс | 95 - 00 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | PEGASO Pegaso 600 (FP) | 33 Кв - 45 Лс | 88 - 91 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | PEGASO Pegaso 600 (FP) | 33 Кв - 45 Лс | 88 - 91 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | PEGASO Pegaso 650 | 36 Кв - 49 Лс | 92 - 96 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | PEGASO Pegaso 650 | 36 Кв - 49 Лс | 92 - 96 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | PEGASO Pegaso 650 (GA) | 25 Кв - 34 Лс | 92 - 96 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | PEGASO Pegaso 650 (GA) | 25 Кв - 34 Лс | 92 - 96 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | PEGASO Pegaso 650 CatCon. (ML) | 25 Кв - 34 Лс | 97 - 00 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | PEGASO Pegaso 650 CatCon. (ML) | 25 Кв - 34 Лс | 97 - 00 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | PEGASO Pegaso 650 I.E. (RW) | 25 Кв - 34 Лс | 01 - 04 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | PEGASO Pegaso 650 I.E. (RW) | 25 Кв - 34 Лс | 01 - 04 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | RSV RSV Mille (ME) | 72 Кв - 98 Лс | 98 - 00 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | RSV RSV Mille (ME) | 72 Кв - 98 Лс | 98 - 00 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | SCARABEO Scarabeo 125 (PC) | 9 Кв - 12 Лс | 99 - 03 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | SCARABEO Scarabeo 125 (PC) | 9 Кв - 12 Лс | 99 - 03 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | SCARABEO Scarabeo 125 Touring (PC) | 9 Кв - 12 Лс | 00 - 03 | бензин | |
| APRILIA MOTORCYCLES | SCARABEO Scarabeo 125 Touring (PC) | 9 Кв - 12 Лс | 00 - 03 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 (43, C2) 1.6 | YV | 63 Кв - 85 Лс | 76 - 82 | бензин |
| AUDI | 100 (43, C2) 1.9 | WH | 74 Кв - 100 Лс | 80 - 82 | бензин |
| AUDI | 100 (43, C2) 2.0 | WA | 85 Кв - 115 Лс | 76 - 78 | бензин |
| AUDI | 100 (43, C2) 2.0 D | CN | 51 Кв - 70 Лс | 78 - 82 | Дизель |
| AUDI | 100 (43, C2) 2.1 | WC | 100 Кв - 136 Лс | 77 - 82 | бензин |
| AUDI | 100 (43, C2) 2.1 | WG | 100 Кв - 136 Лс | 77 - 82 | бензин |
| AUDI | 100 (43, C2) 2.1 | WB | 85 Кв - 115 Лс | 77 - 82 | бензин |
| AUDI | 100 (43, C2) 2.1 | WE | 85 Кв - 115 Лс | 77 - 82 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | DR | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 87 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | RS | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 87 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | DS | 66 Кв - 90 Лс | 83 - 89 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | JW | 66 Кв - 90 Лс | 83 - 89 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | NP | 66 Кв - 90 Лс | 83 - 89 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | SH | 65 Кв - 88 Лс | 86 - 88 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT | 4B | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT | PH | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | NP | 66 Кв - 90 Лс | 84 - 88 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | JW | 66 Кв - 90 Лс | 84 - 88 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | SH | 65 Кв - 88 Лс | 86 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT | 4B | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT | PH | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.9 | WH | 74 Кв - 100 Лс | 82 - 84 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | KP | 85 Кв - 115 Лс | 84 - 87 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | SL | 83 Кв - 113 Лс | 86 - 87 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D | CN | 51 Кв - 70 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | DE | 64 Кв - 87 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | NC | 74 Кв - 100 Лс | 88 - 90 | Дизель |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT | RT | 85 Кв - 115 Лс | 88 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.1 | WC | 100 Кв - 136 Лс | 82 - 84 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | WU | 79 Кв - 107 Лс | 82 - 84 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | KF | 96 Кв - 130 Лс | 82 - 84 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | KU | 101 Кв - 137 Лс | 84 - 88 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | KZ | 85 Кв - 115 Лс | 84 - 86 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | PX | 88 Кв - 120 Лс | 85 - 86 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro | MC | 121 Кв - 165 Лс | 86 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT | KU | 101 Кв - 137 Лс | 89 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT | HX | 101 Кв - 137 Лс | 89 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | KU | 101 Кв - 137 Лс | 84 - 88 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT | KU | 101 Кв - 137 Лс | 89 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT | HX | 101 Кв - 137 Лс | 89 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | MC | 121 Кв - 165 Лс | 86 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | NF | 100 Кв - 136 Лс | 86 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | NF | 98 Кв - 133 Лс | 90 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | NF | 100 Кв - 136 Лс | 86 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | NF | 98 Кв - 133 Лс | 90 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D | 3D | 60 Кв - 82 Лс | 89 - 91 | Дизель |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | 1T | 88 Кв - 120 Лс | 90 - 90 | Дизель |
| AUDI | 100 (4A, C4) 2.0 | AAE | 74 Кв - 100 Лс | 90 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 (4A, C4) 2.0 E | AAD | 85 Кв - 115 Лс | 90 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 (4A, C4) 2.0 E | ABK | 85 Кв - 115 Лс | 90 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 (4A, C4) 2.0 E 16V | ACE | 103 Кв - 140 Лс | 92 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 (4A, C4) 2.3 E | AAR | 98 Кв - 134 Лс | 90 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 (4A, C4) 2.5 TDI | AAT | 85 Кв - 115 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| AUDI | 100 (4A, C4) 2.5 TDI | ABP | 85 Кв - 115 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| AUDI | 100 (4A, C4) 2.6 | ABC | 110 Кв - 150 Лс | 92 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 (4A, C4) 2.8 E | AAH | 128 Кв - 174 Лс | 90 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 (4A, C4) 2.8 E quattro | AAH | 128 Кв - 174 Лс | 90 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (43, C2) 1.6 | YV | 63 Кв - 85 Лс | 77 - 83 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (43, C2) 1.9 | WH | 74 Кв - 100 Лс | 80 - 82 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (43, C2) 2.0 | WA | 85 Кв - 115 Лс | 77 - 80 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (43, C2) 2.0 D | CN | 51 Кв - 70 Лс | 78 - 83 | Дизель |
| AUDI | 100 Avant (43, C2) 2.1 | WB | 85 Кв - 115 Лс | 77 - 83 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (43, C2) 2.1 | WE | 85 Кв - 115 Лс | 77 - 83 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (43, C2) 2.1 | WC | 100 Кв - 136 Лс | 77 - 83 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (43, C2) 2.1 | WG | 100 Кв - 136 Лс | 77 - 83 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | DR | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 87 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | RS | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 87 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | JW | 66 Кв - 90 Лс | 83 - 89 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | NP | 66 Кв - 90 Лс | 83 - 89 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | DS | 66 Кв - 90 Лс | 83 - 89 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | SH | 65 Кв - 88 Лс | 86 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT | 4B | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT | PH | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | NP | 66 Кв - 90 Лс | 84 - 88 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | JW | 66 Кв - 90 Лс | 84 - 88 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | SH | 65 Кв - 88 Лс | 86 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT | 4B | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT | PH | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 | WH | 74 Кв - 100 Лс | 83 - 84 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 | SL | 83 Кв - 113 Лс | 86 - 87 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D | CN | 51 Кв - 70 Лс | 83 - 90 | Дизель |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E | KP | 85 Кв - 115 Лс | 85 - 87 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT | RT | 85 Кв - 115 Лс | 88 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD | DE | 64 Кв - 87 Лс | 83 - 87 | Дизель |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD | NC | 74 Кв - 100 Лс | 88 - 90 | Дизель |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 | WC | 100 Кв - 136 Лс | 82 - 84 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 | KF | 96 Кв - 131 Лс | 82 - 84 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | KU | 101 Кв - 137 Лс | 84 - 88 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | KZ | 85 Кв - 115 Лс | 84 - 86 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | PX | 88 Кв - 120 Лс | 85 - 86 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT | KU | 101 Кв - 137 Лс | 89 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT | HX | 101 Кв - 137 Лс | 89 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | KU | 101 Кв - 137 Лс | 84 - 88 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT | KU | 101 Кв - 137 Лс | 89 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT | HX | 101 Кв - 137 Лс | 89 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | MC | 121 Кв - 165 Лс | 86 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro | MC | 121 Кв - 165 Лс | 86 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | NF | 100 Кв - 136 Лс | 86 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | NF | 98 Кв - 133 Лс | 90 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | NF | 100 Кв - 136 Лс | 86 - 90 | бензин |
