+375 (29) 245-30-20
  +375 (44) 535-30-20
+375 (29) 245-30-20

Г. МИНСК УЛ. ДОМБРОВСКАЯ 10
Начните с выбора автомобиля:

Свеча зажигания HELLA 8EH 188 705-111

Производитель: HELLA
Артикул: 8EH 188 705-111

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов.
  • Доставка по г. Минску: 5.00 р.
    доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Длина резьбы [мм] 19
Момент затяжки до [Нм] 30
Момент затяжки от [Нм] 20
Наружная резьба [мм] 14
Размер резьбы M14 x 1.25
Расстояние между электродами 0,8
Шаг резьбы [мм] 1,25
Ширина зева гаечного ключа 16
Бренд Связанные номера Тип номера
HELLA PM7RC-8 Торговый номер
40 82300 39415 3 Штрих код (EAN)
AUDI   18
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 AEJ 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 AFC 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro AEJ 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 AEJ 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro AEJ 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 AEJ 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 AFC 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 quattro AEJ 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 AEJ 120 Кв - 163 Лс 95 - 96 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro AEJ 120 Кв - 163 Лс 95 - 96 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 AEJ 120 Кв - 163 Лс 95 - 96 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro AEJ 120 Кв - 163 Лс 95 - 96 бензин
BAOLONG   2
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
BAOLONG PEGASUS MPV 2.4 4G64 97 Кв - 132 Лс 03 - 06 бензин
BAOLONG PEGASUS вэн 2.4 4G64 97 Кв - 132 Лс 03 - 06 бензин
BENTLEY   5
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
BENTLEY AZURE 6.75 V8 L 410 M1T 286 Кв - 389 Лс 95 - 99 бензин
BENTLEY AZURE 6.75 V8 L 410 M1T2 300 Кв - 408 Лс 99 - 06 бензин
BENTLEY BROOKLANDS 6.7 R L 410 IT 224 Кв - 305 Лс 92 - 97 бензин
BENTLEY CONTINENTAL 6.75 V8 R L 410 IT 265 Кв - 360 Лс 91 - 99 бензин
BENTLEY CONTINENTAL 6.75 V8 R L 410 IT 265 Кв - 360 Лс 91 - 99 бензин
BMW   12
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
BMW 3 (E30) 316 i M40 B16 (164E1) 73 Кв - 100 Лс 87 - 91 бензин
BMW 3 (E30) 318 i M40 B18 (184E1) 85 Кв - 115 Лс 87 - 91 бензин
BMW 3 (E30) 318 i M40 B18 (184E1) 83 Кв - 113 Лс 87 - 91 бензин
BMW 3 Touring (E30) 316 i M40 B16 (164E1) 73 Кв - 100 Лс 91 - 94 бензин
BMW 3 Touring (E30) 318 i M40 B18 (184E1) 85 Кв - 115 Лс 87 - 91 бензин
BMW 3 Touring (E30) 318 i M40 B18 (184E1) 83 Кв - 113 Лс 89 - 94 бензин
BMW 3 кабрио (E30) 318 i M40 B18 (184E1) 83 Кв - 113 Лс 90 - 93 бензин
BMW 3 седан (E30) 316 i M40 B16 (164E1) 73 Кв - 100 Лс 87 - 91 бензин
BMW 3 седан (E30) 318 i M40 B18 (184E1) 85 Кв - 115 Лс 87 - 91 бензин
BMW 3 седан (E30) 318 i M40 B18 (184E1) 83 Кв - 113 Лс 87 - 91 бензин
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 M70 B50 (5012A) 220 Кв - 300 Лс 87 - 94 бензин
BMW 7 седан (E32) 750 i,iL V12 M70 B50 (5012A) 220 Кв - 300 Лс 87 - 94 бензин
BYD   1
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
BYD F3 1.6 4G18 74 Кв - 99 Лс 05 - 10 бензин
CHEVROLET   1
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
CHEVROLET BERETTA купе (1_37) 2.3 16V LGO 130 Кв - 177 Лс 90 - 96 бензин
CHRYSLER   4
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
CHRYSLER NEON (PL) 2.0 ECC 118 Кв - 160 Лс 96 - 00 бензин
CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V ECC 107 Кв - 145 Лс 94 - 99 бензин
CHRYSLER NEON седан (PL) 2.0 ECC 118 Кв - 160 Лс 96 - 00 бензин
CHRYSLER NEON седан (PL) 2.0 16V ECC 107 Кв - 145 Лс 94 - 99 бензин
CITROËN   1
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V RFS (XU10J4RS) 120 Кв - 163 Лс 96 - 97 бензин
DAEWOO   3
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V M 161.950 94 Кв - 128 Лс 99 - н.в. бензин
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 M 161.970 105 Кв - 143 Лс 99 - н.в. бензин
DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x4 M 104.992 162 Кв - 220 Лс 99 - н.в. бензин
DODGE   9
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
DODGE NEON 2.0 16V ECC 107 Кв - 145 Лс 94 - 99 бензин
DODGE NEON 2.0 16V ECC 109 Кв - 148 Лс 96 - 99 бензин
DODGE NEON II 2.0 16V ECB 98 Кв - 133 Лс 99 - н.в. бензин
DODGE NEON II седан 2.0 16V ECB 98 Кв - 133 Лс 99 - н.в. бензин
DODGE NEON купе 2.0 HP Sport ECC 112 Кв - 152 Лс 94 - 99 бензин
DODGE NEON седан 2.0 16V ECC 107 Кв - 145 Лс 94 - 99 бензин
DODGE NEON седан 2.0 16V ECC 109 Кв - 148 Лс 96 - 99 бензин
DODGE STRATUS 2.0 16V ECB 98 Кв - 133 Лс 95 - 01 бензин
DODGE STRATUS седан 2.0 16V ECB 98 Кв - 133 Лс 95 - 01 бензин
FIAT   97
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
FIAT ALBEA (172_) 1.4 57 Кв - 77 Лс 07 - н.в. бензин
FIAT ALBEA (178_) 1.2 178 B5.000 54 Кв - 73 Лс 98 - 09 бензин
FIAT ALBEA (178_) 1.4 178 B2.000 51 Кв - 69 Лс 96 - 09 бензин
FIAT ALBEA (178_) 1.4 178 F3.011 57 Кв - 77 Лс 07 - 09 бензин
FIAT ALBEA (178_) 1.4 350 A1.000 57 Кв - 77 Лс 07 - 09 бензин
FIAT ALBEA (178_) 1.4 Flex 178 F3.011 60 Кв - 82 Лс 04 - 07 Бензин/этанол
FIAT ALBEA (178_) 1.4 KAT 178 B2.016 51 Кв - 69 Лс 96 - 09 бензин
FIAT ALBEA (178_) 1.6 182 B6.000 76 Кв - 103 Лс 00 - 09 бензин
FIAT ALBEA (178_) 1.6 16V 178 B3.000 78 Кв - 106 Лс 98 - 09 бензин
FIAT BRAVA (182) 1.4 (182.BG) 182 A5.000 55 Кв - 75 Лс 95 - 01 бензин
FIAT BRAVA (182) 1.6 16V (182.BB) 182 A4.000 76 Кв - 103 Лс 96 - 01 бензин
FIAT BRAVA (182) 1.6 16V (182.BU) 182 B6.000 76 Кв - 103 Лс 99 - 02 бензин
FIAT BRAVO I (182) 1.4 (182.AG) 182 A5.000 55 Кв - 75 Лс 95 - 01 бензин
FIAT BRAVO I (182) 1.6 182 B6.000 76 Кв - 103 Лс 00 - 01 бензин
FIAT BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AB) 182 A4.000 76 Кв - 103 Лс 96 - 01 бензин
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.2 (223ZXA1A) 223 A5.000 48 Кв - 65 Лс 01 - н.в. бензин
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.6 16V (223ZXD1A) 182 B6.000 76 Кв - 103 Лс 01 - н.в. бензин
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.2 (223AXA1A) 223 A5.000 48 Кв - 65 Лс 01 - н.в. бензин
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.6 16V (223AXD1A) 182 B6.000 76 Кв - 103 Лс 01 - н.в. бензин
FIAT DOBLO MPV (223, 119) 1.6 Natural Power 182 B6.000 76 Кв - 103 Лс 02 - н.в. Бензин/природный газ (CNG)
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.2 (223AXA1A) 223 A5.000 48 Кв - 65 Лс 01 - н.в. бензин
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.6 16V (223AXD1A) 182 B6.000 76 Кв - 103 Лс 01 - н.в. бензин
FIAT DOBLO вэн (223, 119) 1.6 Natural Power 182 B6.000 76 Кв - 103 Лс 02 - н.в. Бензин/природный газ (CNG)
FIAT MAREA (185) 1.6 185 A3.000 68 Кв - 92 Лс 99 - 00 бензин
FIAT MAREA (185) 1.6 182 B6.000 76 Кв - 103 Лс 00 - 02 бензин
FIAT MAREA (185) 1.6 100 16V 182 A4.000 76 Кв - 103 Лс 96 - 02 бензин
FIAT MAREA (185) 1.6 100 16V Bipower 185 A3.000 76 Кв - 103 Лс 99 - 02 Бензин/природный газ (CNG)
FIAT MAREA (185) 1.6 100 16V Bipower 186 A4.000 76 Кв - 103 Лс 99 - 02 Бензин/природный газ (CNG)
FIAT MAREA (185) 1.6 16V 185 A3.000 75 Кв - 102 Лс 97 - 99 бензин
FIAT MAREA (185) 1.6 SX 182 B5.098 72 Кв - 98 Лс 00 - 02 бензин
FIAT MAREA Weekend (185) 1.6 182 B6.000 76 Кв - 103 Лс 00 - 02 бензин
FIAT MAREA Weekend (185) 1.6 100 16V 182 A4.000 76 Кв - 103 Лс 96 - 02 бензин
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 182 B6.000 76 Кв - 103 Лс 00 - 10 бензин
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 182 B6.000 74 Кв - 101 Лс 01 - 05 газ
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 182 B6.000 74 Кв - 101 Лс 01 - 05 газ
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 182 B6.000 68 Кв - 92 Лс 04 - 05 газ
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 100 16V (186AXA1A) 182 A4.000 76 Кв - 103 Лс 99 - 10 бензин
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V (186AGB1A) 182 B6.000 70 Кв - 95 Лс 02 - 10 бензин
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AMB1A) 186 A4.000 76 Кв - 103 Лс 99 - 10 Бензин/природный газ (CNG)
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AXC1A) 182 B6.000 76 Кв - 103 Лс 01 - 10 Бензин/природный газ (CNG)
FIAT PALIO (178BX) 1.0 178 D9.011 40 Кв - 54 Лс 00 - 05 бензин
FIAT PALIO (178BX) 1.2 178 B5.000 53 Кв - 73 Лс 01 - 05 бензин
FIAT PALIO (178BX) 1.4 178 B2.000 51 Кв - 69 Лс 96 - н.в. бензин
FIAT PALIO (178BX) 1.4 KAT 178 B2.016 51 Кв - 69 Лс 96 - н.в. бензин
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DYA1A) 188 A4.000 44 Кв - 60 Лс 01 - н.в. бензин
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DYA1A) 178 C4.066 44 Кв - 60 Лс 01 - н.в. бензин
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 Flex 188 A4.000 44 Кв - 60 Лс 97 - 02 Бензин/этанол
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 LPG 188 A4.000 44 Кв - 60 Лс 97 - 02 Бензин/автогаз (LPG)
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 178 B2.000 51 Кв - 69 Лс 97 - 01 бензин
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.6 16V (178DX.D1A) 178 B3.000 74 Кв - 100 Лс 96 - 01 бензин
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.6 16V (178DYC1A06) 182 B6.000 76 Кв - 103 Лс 01 - н.в. бензин
FIAT PALIO седан (178_) 1.2 178 B5.000 54 Кв - 73 Лс 98 - 09 бензин
FIAT PALIO седан (178_) 1.4 178 B2.000 51 Кв - 69 Лс 96 - 09 бензин
FIAT PALIO седан (178_) 1.4 178 F3.011 57 Кв - 77 Лс 07 - 09 бензин
FIAT PALIO седан (178_) 1.4 350 A1.000 57 Кв - 77 Лс 07 - 09 бензин
FIAT PALIO седан (178_) 1.4 Flex 178 F3.011 60 Кв - 82 Лс 04 - 07 Бензин/этанол
FIAT PALIO седан (178_) 1.4 KAT 178 B2.016 51 Кв - 69 Лс 96 - 09 бензин
FIAT PALIO седан (178_) 1.6 182 B6.000 76 Кв - 103 Лс 00 - 09 бензин
FIAT PALIO седан (178_) 1.6 16V 178 B3.000 78 Кв - 106 Лс 98 - 09 бензин
FIAT PANDA (141A_) 1100 176 B2.000 40 Кв - 54 Лс 95 - 03 бензин
FIAT PANDA (141A_) 1100 187 A1.000 40 Кв - 54 Лс 95 - 03 бензин
FIAT PANDA (141A_) 900 1170 A1.046 29 Кв - 40 Лс 92 - 96 бензин
FIAT PANDA (169) 1.1 187 A1.000 40 Кв - 54 Лс 03 - н.в. бензин
FIAT PANDA (169) 1.2 4x4 188 A4.000 44 Кв - 60 Лс 04 - н.в. бензин
FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power 188 A4.000 44 Кв - 60 Лс 07 - 09 Бензин/природный газ (CNG)
FIAT PANDA Van (141_) 1.1 187 A1.000 40 Кв - 54 Лс 00 - 04 бензин
FIAT PANDA Van (141_) 750 141 B.000 25 Кв - 34 Лс 86 - 92 бензин
FIAT PANDA Van (169) 1.1 187 A1.000 40 Кв - 54 Лс 04 - н.в. бензин
FIAT PANDA Van (169) 1.2 188 A4.000 44 Кв - 60 Лс 04 - н.в. бензин
FIAT PANDA Van (169) 1.2 4x4 188 A4.000 44 Кв - 60 Лс 04 - н.в. бензин
FIAT PETRA (178_) 1.2 178 B5.000 54 Кв - 73 Лс 98 - 09 бензин
FIAT PETRA (178_) 1.4 178 B2.000 51 Кв - 69 Лс 96 - 09 бензин
FIAT PETRA (178_) 1.4 178 F3.011 57 Кв - 77 Лс 07 - 09 бензин
FIAT PETRA (178_) 1.4 350 A1.000 57 Кв - 77 Лс 07 - 09 бензин
FIAT PETRA (178_) 1.4 Flex 178 F3.011 60 Кв - 82 Лс 04 - 07 Бензин/этанол
FIAT PETRA (178_) 1.4 KAT 178 B2.016 51 Кв - 69 Лс 96 - 09 бензин
FIAT PETRA (178_) 1.6 182 B6.000 76 Кв - 103 Лс 00 - 09 бензин
FIAT PETRA (178_) 1.6 16V 178 B3.000 78 Кв - 106 Лс 98 - 09 бензин
FIAT PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) 188 A4.000 44 Кв - 60 Лс 99 - н.в. бензин
FIAT PUNTO Van (188AX) 1.2 60 188 A4.000 44 Кв - 60 Лс 00 - 09 бензин
FIAT SEICENTO / 600 (187) 1.1 (187AXB, 187AXB1A) 176 B2.000 40 Кв - 54 Лс 98 - 10 бензин
FIAT SEICENTO / 600 (187) 1.1 (187AXB, 187AXB1A) 187 A1.000 40 Кв - 54 Лс 98 - 10 бензин
FIAT SIENA (172_) 1.4 57 Кв - 77 Лс 07 - н.в. бензин
FIAT SIENA (178_) 1.2 178 B5.000 54 Кв - 73 Лс 98 - 09 бензин
FIAT SIENA (178_) 1.4 178 B2.000 51 Кв - 69 Лс 96 - 09 бензин
FIAT SIENA (178_) 1.4 178 F3.011 57 Кв - 77 Лс 07 - 09 бензин
FIAT SIENA (178_) 1.4 350 A1.000 57 Кв - 77 Лс 07 - 09 бензин
FIAT SIENA (178_) 1.4 Flex 178 F3.011 60 Кв - 82 Лс 04 - 07 Бензин/этанол
FIAT SIENA (178_) 1.4 KAT 178 B2.016 51 Кв - 69 Лс 96 - 09 бензин
FIAT SIENA (178_) 1.6 182 B6.000 76 Кв - 103 Лс 00 - 09 бензин
FIAT SIENA (178_) 1.6 16V 178 B3.000 78 Кв - 106 Лс 98 - 09 бензин
FIAT STILO (192) 1.6 16V (192_XB1A) 182 B6.000 76 Кв - 103 Лс 01 - 06 бензин
FIAT STILO (192) 1.8 16V (192_XC1A) 192 A4.000 98 Кв - 133 Лс 01 - 06 бензин
FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V 182 B6.000 76 Кв - 103 Лс 03 - 08 бензин
FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.8 16V 192 A4.000 98 Кв - 133 Лс 03 - 08 бензин
FIAT STRADA пикап (178E) 1.2 178 B5.000 54 Кв - 73 Лс 99 - н.в. бензин
FIAT STRADA пикап (178E) 1.2 188 A4.000 44 Кв - 60 Лс 03 - н.в. бензин
GEELY   4
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
GEELY CK седан 1.5 MR479QA 69 Кв - 94 Лс 05 - н.в. бензин
GEELY CK седан 1.6 MR481QA 79 Кв - 107 Лс 05 - н.в. бензин
GEELY MK седан 1.5 MR479QA 69 Кв - 94 Лс 05 - н.в. бензин
GEELY MK седан 1.6 MR481QA 79 Кв - 107 Лс 05 - н.в. бензин
HAFEI   2
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
HAFEI Brio 1.1 DA468Q 48 Кв - 65 Лс 03 - н.в. бензин
HAFEI LOBO / LUBAO 1.1 DA468Q 48 Кв - 65 Лс 03 - н.в. бензин
HOLDEN   6
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
HOLDEN NOVA Наклонная задняя часть (LF) 1.8 7A-FE 85 Кв - 116 Лс 92 - 94 бензин
HOLDEN NOVA Наклонная задняя часть (LG) 1.6 4A-FE 78 Кв - 106 Лс 94 - 97 бензин
HOLDEN NOVA Наклонная задняя часть (LG) 1.8 i 7A-FE 85 Кв - 116 Лс 94 - 97 бензин
HOLDEN NOVA седан (LF) 1.6 i 4A-FE 75 Кв - 100 Лс 91 - 94 бензин
HOLDEN NOVA седан (LG) 1.6 i 4A-FE 78 Кв - 104 Лс 94 - 97 бензин
HOLDEN NOVA седан (LG) 1.8 i 7A-FE 85 Кв - 114 Лс 94 - 97 бензин
HYUNDAI   16
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 G4EH 44 Кв - 60 Лс 94 - 00 бензин
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 G4EH 44 Кв - 60 Лс 94 - 00 бензин
HYUNDAI EXCEL I (X-3) 1.3 G4EH 44 Кв - 60 Лс 94 - 00 бензин
HYUNDAI EXCEL седан (X-3) 1.3 G4EH 44 Кв - 60 Лс 94 - 00 бензин
HYUNDAI GRANDEUR (XG) 250 G6AV 120 Кв - 163 Лс 98 - 05 бензин
HYUNDAI GRANDEUR (XG) 30 G6CT-G 138 Кв - 188 Лс 98 - 05 бензин
HYUNDAI GRANDEUR (XG) 300 G6CT-G 138 Кв - 188 Лс 98 - 05 бензин
HYUNDAI GRANDEUR седан (XG) 250 G6AV 120 Кв - 163 Лс 98 - 05 бензин
HYUNDAI GRANDEUR седан (XG) 30 G6CT-G 138 Кв - 188 Лс 98 - 05 бензин
HYUNDAI GRANDEUR седан (XG) 300 G6CT-G 138 Кв - 188 Лс 98 - 05 бензин
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 G4HG 49 Кв - 67 Лс 08 - н.в. бензин
HYUNDAI PONY I (X-3) 1.3 G4EH 44 Кв - 60 Лс 94 - 00 бензин
HYUNDAI PONY седан (X-3) 1.3 G4EH 44 Кв - 60 Лс 94 - 00 бензин
HYUNDAI XG (XG) 250 G6AV 120 Кв - 163 Лс 98 - 05 бензин
HYUNDAI XG (XG) 30 G6CT-G 138 Кв - 188 Лс 98 - 05 бензин
HYUNDAI XG (XG) 300 G6CT-G 138 Кв - 188 Лс 98 - 05 бензин
JEEP   5
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 M400L 131 Кв - 178 Лс 86 - 90 бензин
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 4x4 M400L 131 Кв - 178 Лс 86 - 90 бензин
JEEP COMANCHE (MJ) 4.0 4x4 ERH 130 Кв - 178 Лс 87 - 96 бензин
JEEP WAGONEER (XJ) 4.0 M400L 131 Кв - 178 Лс 86 - 90 бензин
JEEP WAGONEER (XJ) 4.0 4x4 M400L 131 Кв - 178 Лс 86 - 90 бензин
KIA   16
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
KIA CLARUS (K9A) 1.8 i 16V T8 85 Кв - 116 Лс 96 - н.в. бензин
KIA CLARUS универсал (GC) 1.8 i 16V T8 85 Кв - 116 Лс 98 - н.в. бензин
KIA CREDOS (K9A) 1.8 i 16V T8 85 Кв - 116 Лс 96 - н.в. бензин
KIA CREDOS седан (K9A) 1.8 i 16V T8 85 Кв - 116 Лс 96 - н.в. бензин
KIA MENTOR (FA) 1.8 i 16V OK24N 82 Кв - 112 Лс 95 - 97 бензин
KIA MENTOR (FA) 1.8 i 16V OK26Y 82 Кв - 112 Лс 95 - 97 бензин
KIA MENTOR / SHUMA (FB) 1.8 i 16V T8 81 Кв - 110 Лс 97 - 01 бензин
KIA MENTOR седан (FA) 1.8 i 16V OK24N 82 Кв - 112 Лс 95 - 97 бензин
KIA MENTOR седан (FA) 1.8 i 16V OK26Y 82 Кв - 112 Лс 95 - 97 бензин
KIA SEPHIA (FA) 1.8 i 16V OK24N 82 Кв - 112 Лс 95 - 97 бензин
KIA SEPHIA (FA) 1.8 i 16V OK26Y 82 Кв - 112 Лс 95 - 97 бензин
KIA SEPHIA (FB) 1.8 i 16V T8 81 Кв - 110 Лс 97 - 01 бензин
KIA SEPHIA седан (FA) 1.8 i 16V OK24N 82 Кв - 112 Лс 95 - 97 бензин
KIA SEPHIA седан (FA) 1.8 i 16V OK26Y 82 Кв - 112 Лс 95 - 97 бензин
KIA SHUMA (FB) 1.8 i 16V T8 81 Кв - 110 Лс 97 - 01 бензин
KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 4WD FE (8V) 70 Кв - 95 Лс 94 - 99 бензин
LANCIA   10
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
LANCIA DEDRA (835) 1.6 16V (835EI) 182 A4.000 76 Кв - 103 Лс 96 - 99 бензин
LANCIA DEDRA SW (835) 1.6 16V (835EI) 182 A4.000 76 Кв - 103 Лс 96 - 99 бензин
LANCIA DELTA II (836) 1.6 i.e. 16V (836AO) 182 A4.000 76 Кв - 103 Лс 96 - 99 бензин
LANCIA DELTA Mk II (836) 1.6 i.e. 16V (836AO) 182 A4.000 76 Кв - 103 Лс 96 - 99 бензин
LANCIA LYBRA (839AX) 1.6 16V (839AXA1A) 182 A4.000 76 Кв - 103 Лс 99 - 05 бензин
LANCIA LYBRA SW (839BX) 1.6 16V (839BXA1A) 182 A4.000 76 Кв - 103 Лс 99 - 05 бензин
LANCIA Y (840A) 1.2 (840AA, 840AF1A) 840 A3.000 44 Кв - 60 Лс 96 - 03 бензин
LANCIA Y (840A) 1.2 (840AA, 840AF1A) 188 A4.000 44 Кв - 60 Лс 96 - 03 бензин
LANCIA Y10 (156) 1.1 Fire Привод на все колеса (156AG) 176 B2.000 40 Кв - 54 Лс 95 - 95 бензин
LANCIA YPSILON (843) 1.2 188 A5.000 59 Кв - 80 Лс 03 - 11 бензин
LAND ROVER   10
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
LAND ROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 4x4 56 D 136 Кв - 185 Лс 98 - 04 бензин
LAND ROVER DISCOVERY Mk II (LJ, LT) 4.0 V8 4x4 56 D 136 Кв - 185 Лс 98 - 04 бензин
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 3.9 4x4 42 D 140 Кв - 190 Лс 94 - 02 бензин
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 3.9 4x4 42 D 140 Кв - 190 Лс 94 - 02 бензин
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.0 4x4 42 D 136 Кв - 185 Лс 98 - 02 бензин
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.0 4x4 42 D 136 Кв - 185 Лс 98 - 02 бензин
LAND ROVER RANGE ROVER Mk II (LP) 3.9 4x4 42 D 140 Кв - 190 Лс 94 - 02 бензин
LAND ROVER RANGE ROVER Mk II (LP) 3.9 4x4 42 D 140 Кв - 190 Лс 94 - 02 бензин
LAND ROVER RANGE ROVER Mk II (LP) 4.0 4x4 42 D 136 Кв - 185 Лс 98 - 02 бензин
LAND ROVER RANGE ROVER Mk II (LP) 4.0 4x4 42 D 136 Кв - 185 Лс 98 - 02 бензин
MAZDA   95
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
MAZDA 323 ASTINA IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 ASTINA IV (BG) 1.6 B67L 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 ASTINA IV (BG) 1.6 B67J 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 ASTINA IV (BG) 1.6 B67K 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 ASTINA IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.3 16V B3 (16V) 54 Кв - 73 Лс 89 - 94 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 B67L 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 B67J 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 B67K 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.6 B6E 62 Кв - 84 Лс 89 - 91 бензин
MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.6 B67L 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.6 B67J 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.6 B67K 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.6 16V B6 65 Кв - 88 Лс 91 - 94 бензин
MAZDA 323 II (BD) 1.3 E3 50 Кв - 68 Лс 80 - 89 бензин
MAZDA 323 II Hatchback (BD) 1.3 E3 50 Кв - 68 Лс 80 - 89 бензин
MAZDA 323 II седан (BD) 1.3 E3 50 Кв - 68 Лс 80 - 89 бензин
