Поликлиновой ремень BOSCH 1 987 946 024
Производитель: BOSCH
Артикул: 1 987 946 024
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 5.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина [мм] | 950 |
| Количество ребер | 6 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| BOSCH | 6 PK 950 | Торговый номер |
| BOSCH | 6PK950 | Торговый номер |
| AUDI | 03G 903 137 A | Оригинальный |
| FERRARI | 139449 | Оригинальный |
| FIAT | 500 3468 28 | Оригинальный |
| HONDA | 31110-P5K-003 | Оригинальный |
| HONDA | 31110-P5K-004 | Оригинальный |
| HONDA | 31110-PDA-E01 | Оригинальный |
| MAZDA | P301-15-909B | Оригинальный |
| NISSAN | 11920 41B00 | Оригинальный |
| NISSAN | 11920 4F105 | Оригинальный |
| NISSAN | 11920 5F600 | Оригинальный |
| NISSAN | A1920 41B02 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 1280 48 | Оригинальный |
| SEAT | 03G 903 137 A | Оригинальный |
| SKODA | 03G 903 137 A | Оригинальный |
| VW | 03G 903 137 A | Оригинальный |
| 31 65141 25907 0 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8P1) 1.9 TDI | BKC | 77 Кв - 105 Лс | 03 - 10 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 1.9 TDI | BLS | 77 Кв - 105 Лс | 03 - 10 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 1.9 TDI | BXE | 77 Кв - 105 Лс | 03 - 10 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 | 120 Кв - 163 Лс | 06 - 12 | бензин | |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | AZV | 100 Кв - 136 Лс | 03 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | CBAA | 100 Кв - 136 Лс | 03 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | CFFA | 100 Кв - 136 Лс | 03 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | BMM | 103 Кв - 140 Лс | 05 - 08 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | BMN | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | CBBB | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | CFGB | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | BUY | 120 Кв - 163 Лс | 06 - 08 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 103 Кв - 140 Лс | 03 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | CBAB | 103 Кв - 140 Лс | 03 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | CFFB | 103 Кв - 140 Лс | 03 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | CLJA | 103 Кв - 140 Лс | 03 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | BKD | 103 Кв - 140 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | CBAB | 103 Кв - 140 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | CFFB | 103 Кв - 140 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | AZV | 100 Кв - 136 Лс | 03 - 08 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | BMM | 103 Кв - 140 Лс | 06 - 08 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | BMN | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | CBBB | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | CFGB | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | BKC | 77 Кв - 105 Лс | 04 - 10 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | BLS | 77 Кв - 105 Лс | 04 - 10 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | BXE | 77 Кв - 105 Лс | 04 - 10 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | AZV | 100 Кв - 136 Лс | 04 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | CBAA | 100 Кв - 136 Лс | 04 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | CFFA | 100 Кв - 136 Лс | 04 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | BMM | 103 Кв - 140 Лс | 05 - 08 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | BMN | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | CBBB | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | CFGB | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | BUY | 120 Кв - 163 Лс | 06 - 08 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | BKD | 103 Кв - 140 Лс | 04 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | CBAB | 103 Кв - 140 Лс | 04 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | CFFB | 103 Кв - 140 Лс | 04 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | CLJA | 103 Кв - 140 Лс | 04 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | BKD | 103 Кв - 140 Лс | 05 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | CBAB | 103 Кв - 140 Лс | 05 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | CFFB | 103 Кв - 140 Лс | 05 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | BMM | 103 Кв - 140 Лс | 06 - 08 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | BMN | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | CBBB | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | CFGB | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 кабрио (8P7) 1.9 TDI | BLS | 77 Кв - 105 Лс | 08 - 09 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 D | 8140.63 | 64 Кв - 87 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 iDTD 4x4 | 8140.43 | 90 Кв - 122 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 JTD | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 JTD | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 01 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 01 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 TD 4x4 | 8140.63 | 64 Кв - 87 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 TDI | 8140.43 | 90 Кв - 122 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 02 - 06 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD | 8140.43 | 90 Кв - 122 Лс | 03 - 06 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 02 - 06 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43 | 90 Кв - 122 Лс | 03 - 06 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD Power | 8140.43N | 107 Кв - 146 Лс | 04 - 06 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) 2.8 D | 8140.63 | 64 Кв - 87 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) 2.8 JTD | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) 2.8 TDI | 8140.43 | 90 Кв - 122 Лс | 97 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) 2.8 TDI | 8140.43 | 90 Кв - 122 Лс | 97 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 90 Кв - 122 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 JTD | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 JTD | 8140.43N | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 06 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 TD | 8140.43 | 90 Кв - 122 Лс | 03 - 06 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 90 Кв - 122 Лс | 03 - 06 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 2.8 D | 8140.63 | 64 Кв - 87 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 2.8 D 4x4 | 8140.63 | 64 Кв - 87 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 2.8 JTD | 8140.43N | 103 Кв - 140 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 2.8 JTD | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 90 Кв - 122 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 2.8 TDI | 8140.43 | 90 Кв - 122 Лс | 97 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 90 Кв - 122 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (244) 2.8 JTD | 8140.43N | 103 Кв - 140 Лс | 02 - 05 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (244) 2.8 JTD | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (244) 2.8 JTD | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (244) 2.8 JTD | 8140.43S | 93 Кв - 127 Лс | 05 - 09 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (244) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (244) 2.8 JTD Power | 8140.43N | 107 Кв - 146 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (244) 2.8 TD | 8140.43 | 90 Кв - 122 Лс | 03 - 06 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (244) 2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 90 Кв - 122 Лс | 03 - 06 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | ACCORD Mk VII (CG, CK) 1.8 i | F18B2 | 100 Кв - 136 Лс | 98 - 02 | бензин |
| HONDA | ACCORD Mk VII (CG, CK) 2.0 i | F20B6 | 108 Кв - 147 Лс | 98 - 01 | бензин |
| HONDA | ACCORD Mk VII (CG, CK) 2.3 (CK2) | F23Z5 | 113 Кв - 154 Лс | 01 - 03 | бензин |
| HONDA | ACCORD Mk VII (CG, CK) 2.3 (CK2) | F23A1 | 113 Кв - 154 Лс | 01 - 03 | бензин |
| HONDA | ACCORD Mk VII Наклонная задняя часть (CH) 1.8 i (CH6) | F18B2 | 100 Кв - 136 Лс | 99 - 02 | бензин |
| HONDA | ACCORD Mk VII Наклонная задняя часть (CH) 2.0 (CH7) | F20B6 | 108 Кв - 147 Лс | 99 - 02 | бензин |
| HONDA | ACCORD Mk VII Наклонная задняя часть (CH) 2.3 (CL4) | F23Z5 | 113 Кв - 154 Лс | 00 - 02 | бензин |
| HONDA | ACCORD VI (CG, CK) 1.8 i | F18B2 | 100 Кв - 136 Лс | 98 - 02 | бензин |
| HONDA | ACCORD VI (CG, CK) 2.0 i | F20B6 | 108 Кв - 147 Лс | 98 - 01 | бензин |
| HONDA | ACCORD VI (CG, CK) 2.3 (CK2) | F23Z5 | 113 Кв - 154 Лс | 01 - 03 | бензин |
| HONDA | ACCORD VI (CG, CK) 2.3 (CK2) | F23A1 | 113 Кв - 154 Лс | 01 - 03 | бензин |
| HONDA | ACCORD VI Hatchback (CH) 1.8 i (CH6) | F18B2 | 100 Кв - 136 Лс | 99 - 02 | бензин |
| HONDA | ACCORD VI Hatchback (CH) 2.0 (CH7) | F20B6 | 108 Кв - 147 Лс | 99 - 02 | бензин |
| HONDA | ACCORD VI Hatchback (CH) 2.3 (CL4) | F23Z5 | 113 Кв - 154 Лс | 00 - 02 | бензин |
| HONDA | ACCORD VII седан (CG, CK) 1.8 i | F18B2 | 100 Кв - 136 Лс | 98 - 02 | бензин |
| HONDA | ACCORD VII седан (CG, CK) 2.0 i | F20B6 | 108 Кв - 147 Лс | 98 - 01 | бензин |
| HONDA | ACCORD VII седан (CG, CK) 2.3 (CK2) | F23Z5 | 113 Кв - 154 Лс | 01 - 03 | бензин |
| HONDA | ACCORD VII седан (CG, CK) 2.3 (CK2) | F23A1 | 113 Кв - 154 Лс | 01 - 03 | бензин |
| HONDA | PRELUDE Mk V (BB) 2.0 16V (BB9) | F20A4 | 98 Кв - 133 Лс | 96 - 00 | бензин |
| HONDA | PRELUDE V (BB) 2.0 16V (BB9) | F20A4 | 98 Кв - 133 Лс | 96 - 00 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 2 (DL, DJ) 1.5 | P5Y7 | 85 Кв - 115 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 2 (DL, DJ) 1.5 | P5Y5 | 85 Кв - 115 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 2 (DL, DJ) 1.5 | P5Y7 | 55 Кв - 75 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 2 (DL, DJ) 1.5 | P5Y5 | 55 Кв - 75 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 2 (DL, DJ) 1.5 | P5Y8 | 55 Кв - 75 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 2 (DL, DJ) 1.5 | P5Y8 | 66 Кв - 90 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 2 (DL, DJ) 1.5 | P5Y7 | 66 Кв - 90 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 2 (DL, DJ) 1.5 | P5Y5 | 66 Кв - 90 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 3 (BM) 1.5 | P5Y1 | 74 Кв - 100 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 3 (BM) 1.5 | P5Y1 | 88 Кв - 120 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 3 седан (BM) 1.5 | P5Y1 | 88 Кв - 120 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 3 седан (BM) 1.5 | P5Y1 | 74 Кв - 100 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | AXELA (BM) 1.5 | P5Y1 | 74 Кв - 100 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| MAZDA | AXELA (BM) 1.5 | P5Y1 | 88 Кв - 120 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| MAZDA | AXELA седан (BM) 1.5 | P5Y1 | 88 Кв - 120 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| MAZDA | AXELA седан (BM) 1.5 | P5Y1 | 74 Кв - 100 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | DEMIO (DL, DJ) 1.5 | P5Y7 | 85 Кв - 115 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | DEMIO (DL, DJ) 1.5 | P5Y5 | 85 Кв - 115 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | DEMIO (DL, DJ) 1.5 | P5Y7 | 55 Кв - 75 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | DEMIO (DL, DJ) 1.5 | P5Y5 | 55 Кв - 75 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | DEMIO (DL, DJ) 1.5 | P5Y8 | 55 Кв - 75 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | DEMIO (DL, DJ) 1.5 | P5Y8 | 66 Кв - 90 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | DEMIO (DL, DJ) 1.5 | P5Y7 | 66 Кв - 90 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | DEMIO (DL, DJ) 1.5 | P5Y5 | 66 Кв - 90 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | MIATA IV (ND) 1.5 | P5-VPR | 96 Кв - 131 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| MAZDA | MIATA IV (ND) 2.0 | 118 Кв - 160 Лс | 15 - н.в. | бензин | |
| MAZDA | MX-5 IV (ND) 1.5 | P5-VPR | 96 Кв - 131 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| MAZDA | MX-5 IV (ND) 2.0 | 118 Кв - 160 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | MARCH II (K11) 1.0 i 16V | CG10DE | 40 Кв - 54 Лс | 92 - 00 | бензин |
| NISSAN | MARCH II (K11) 1.0 i 16V | CG10DE | 44 Кв - 60 Лс | 00 - 03 | бензин |
| NISSAN | MARCH II (K11) 1.3 i 16V | CG13DE | 55 Кв - 75 Лс | 92 - 00 | бензин |
| NISSAN | MICRA II (K11) 1.0 i 16V | CG10DE | 40 Кв - 54 Лс | 92 - 00 | бензин |
| NISSAN | MICRA II (K11) 1.0 i 16V | CG10DE | 44 Кв - 60 Лс | 00 - 03 | бензин |
| NISSAN | MICRA II (K11) 1.3 i 16V | CG13DE | 55 Кв - 75 Лс | 92 - 00 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 94 Кв - 128 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 107 Кв - 146 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 Кв - 128 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 TD | 8140.43 (F28DT) | 90 Кв - 122 Лс | 01 - 05 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 64 Кв - 87 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 93 Кв - 126 Лс | 00 - 01 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 HDi Привод на все колеса | 8140.43S (F28DTCR) | 93 Кв - 126 Лс | 00 - 01 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус 2.8 HDi | 93 Кв - 127 Лс | 06 - 09 | Дизель | |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 64 Кв - 87 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) 2.8 DTiC | 8140.43 (F28DT) | 90 Кв - 122 Лс | 97 - 00 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 93 Кв - 126 Лс | 00 - 01 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) 2.8 HDi Привод на все колеса | 8140.43S (F28DTCR) | 93 Кв - 126 Лс | 00 - 01 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi | 90 Кв - 122 Лс | 02 - 05 | Дизель | |
| PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 94 Кв - 128 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi | 8140.43N | 107 Кв - 145 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 Кв - 128 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон 2.8 HDi | 93 Кв - 127 Лс | 06 - 09 | Дизель | |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 64 Кв - 87 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) 2.8 DTiC | 8140.43 (F28DT) | 90 Кв - 122 Лс | 97 - 00 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 93 Кв - 126 Лс | 00 - 01 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 Кв - 126 Лс | 00 - 01 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон (244) 2.8 HDi | 90 Кв - 122 Лс | 02 - 05 | Дизель | |
| PEUGEOT | BOXER фургон (244) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 94 Кв - 128 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 107 Кв - 146 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон (244) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 93 Кв - 126 Лс | 05 - 09 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 Кв - 128 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | MANAGER автобус 2.8 HDi | 93 Кв - 127 Лс | 06 - 09 | Дизель | |
| PEUGEOT | MANAGER фургон 2.8 HDi | 93 Кв - 127 Лс | 06 - 09 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.9 TDI | BKC | 77 Кв - 105 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.9 TDI | BJB | 77 Кв - 105 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.9 TDI | BLS | 77 Кв - 105 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.9 TDI | BXE | 77 Кв - 105 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.9 TDI | BXF | 66 Кв - 90 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 TDI | AZV | 100 Кв - 136 Лс | 04 - 09 | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 TDI | BMM | 103 Кв - 140 Лс | 05 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 TDI | BMN | 125 Кв - 170 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 TDI | CEGA | 125 Кв - 170 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 103 Кв - 140 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | CFHC | 103 Кв - 140 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | BLS | 77 Кв - 105 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | BXE | 77 Кв - 105 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | BKC | 77 Кв - 105 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | BXF | 66 Кв - 90 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | BMM | 103 Кв - 140 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | AZV | 100 Кв - 136 Лс | 06 - 09 | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | BMN | 125 Кв - 170 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | CEGA | 125 Кв - 170 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | BKD | 103 Кв - 140 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | CFHC | 103 Кв - 140 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | BMN | 125 Кв - 170 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | CEGA | 125 Кв - 170 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | CFJA | 125 Кв - 170 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | BMM | 103 Кв - 140 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON (1P1) 1.9 TDI | BKC | 77 Кв - 105 Лс | 05 - 10 | Дизель |
