Подшипник качения, опора стойки амортизатора BORG & BECK BSM5166
Производитель: BORG & BECK
Артикул: BSM5166
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 5.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| VOLVO | 30875399 | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | COLT Mk V (CJ_, CP_) 1300 (CJ1A) | 4G13 (16V) | 60 Кв - 82 Лс | 00 - 03 | бензин |
| MITSUBISHI | COLT Mk V (CJ_, CP_) 1300 GL,GLX (CJ1A) | 4G13 (12V) | 55 Кв - 75 Лс | 96 - 00 | бензин |
| MITSUBISHI | COLT Mk V (CJ_, CP_) 1600 GLX (CJ4A) | 4G92 (SOHC 16V) | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 00 | бензин |
| MITSUBISHI | COLT Mk V (CJ_, CP_) 1600 GLX 16V (CJ4A) | 4G92 (SOHC 16V) | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 00 | бензин |
| MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) 1300 (CJ1A) | 4G13 (16V) | 60 Кв - 82 Лс | 00 - 03 | бензин |
| MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) 1300 GL,GLX (CJ1A) | 4G13 (12V) | 55 Кв - 75 Лс | 96 - 00 | бензин |
| MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) 1600 GLX (CJ4A) | 4G92 (SOHC 16V) | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 00 | бензин |
| MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) 1600 GLX 16V (CJ4A) | 4G92 (SOHC 16V) | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 00 | бензин |
| MITSUBISHI | MIRAGE V (CJ_, CP_) 1300 (CJ1A) | 4G13 (16V) | 60 Кв - 82 Лс | 00 - 03 | бензин |
| MITSUBISHI | MIRAGE V (CJ_, CP_) 1300 GL,GLX (CJ1A) | 4G13 (12V) | 55 Кв - 75 Лс | 96 - 00 | бензин |
| MITSUBISHI | MIRAGE V (CJ_, CP_) 1600 GLX (CJ4A) | 4G92 (SOHC 16V) | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 00 | бензин |
| MITSUBISHI | MIRAGE V (CJ_, CP_) 1600 GLX 16V (CJ4A) | 4G92 (SOHC 16V) | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 00 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | 100 NX (B13) 1.6 | GA16DS | 66 Кв - 90 Лс | 90 - 94 | бензин |
| NISSAN | 100 NX (B13) 1.6 SR | GA16DE | 75 Кв - 102 Лс | 93 - 94 | бензин |
| NISSAN | 100 NX (B13) 2.0 | SR20DE | 110 Кв - 150 Лс | 90 - 94 | бензин |
| NISSAN | 100 NX (B13) 2.0 GTI | SR20DE | 105 Кв - 143 Лс | 91 - 94 | бензин |
| NISSAN | 200 SX (S14) 2.0 i 16V Turbo | SR20DET | 147 Кв - 200 Лс | 93 - 99 | бензин |
| NISSAN | 200 SX купе (S14) 2.0 i 16V Turbo | SR20DET | 147 Кв - 200 Лс | 93 - 99 | бензин |
| NISSAN | ALMERA (N15) 1.6 | GA16DE | 75 Кв - 102 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | ALMERA (N15) 1.6 | GA16DE | 73 Кв - 99 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | ALMERA (N15) 2.0 D | CD20 | 55 Кв - 75 Лс | 95 - 00 | Дизель |
| NISSAN | ALMERA Наклонная задняя часть (N15) 1.4 | GA14DE | 64 Кв - 87 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | ALMERA Наклонная задняя часть (N15) 1.6 | GA16DE | 75 Кв - 102 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | ALMERA Наклонная задняя часть (N15) 1.6 | GA16DE | 73 Кв - 99 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | ALMERA Наклонная задняя часть (N15) 2.0 D | CD20 | 55 Кв - 75 Лс | 95 - 00 | Дизель |
| NISSAN | ALMERA Наклонная задняя часть (N15) 2.0 GTi | SR20DE | 105 Кв - 143 Лс | 96 - 00 | бензин |
| NISSAN | ALMERA I (N15) 1.6 | GA16DE | 75 Кв - 102 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | ALMERA I (N15) 1.6 | GA16DE | 73 Кв - 99 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | ALMERA I (N15) 2.0 D | CD20 | 55 Кв - 75 Лс | 95 - 00 | Дизель |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 | GA14DE | 64 Кв - 87 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 | GA16DE | 75 Кв - 102 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 | GA16DE | 73 Кв - 99 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 D | CD20 | 55 Кв - 75 Лс | 95 - 00 | Дизель |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi | SR20DE | 105 Кв - 143 Лс | 96 - 00 | бензин |
| NISSAN | AXXESS (M10, NM10) 1.5 S (M10) | E15S | 55 Кв - 75 Лс | 84 - 87 | бензин |
| NISSAN | AXXESS (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | CA18S | 65 Кв - 88 Лс | 83 - 85 | бензин |
| NISSAN | AXXESS (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | CA18S | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 87 | бензин |
| NISSAN | AXXESS (M10, NM10) 2.0 4x4 (NM10) | CA20S | 68 Кв - 92 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | CHERRY III (N12) 1.0 | E10 | 37 Кв - 50 Лс | 82 - 86 | бензин |
| NISSAN | CHERRY III (N12) 1.3 | E13 | 44 Кв - 60 Лс | 82 - 86 | бензин |
| NISSAN | CHERRY III (N12) 1.5 | E15S | 55 Кв - 75 Лс | 83 - 86 | бензин |
| NISSAN | CHERRY III (N12) 1.5 ET Turbo | E15ET | 77 Кв - 105 Лс | 83 - 85 | бензин |
| NISSAN | HIKARI II Наклонная задняя часть (N13) 1.0 | E10S | 37 Кв - 50 Лс | 86 - 90 | бензин |
| NISSAN | HIKARI II Наклонная задняя часть (N13) 1.3 | E13S | 44 Кв - 60 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | HIKARI II Наклонная задняя часть (N13) 1.4 LX | GA14S | 55 Кв - 75 Лс | 89 - 91 | бензин |
| NISSAN | HIKARI II Наклонная задняя часть (N13) 1.5 | E15S | 52 Кв - 71 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | HIKARI II Наклонная задняя часть (N13) 1.6 | E16S | 62 Кв - 84 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | HIKARI II Наклонная задняя часть (N13) 1.6 GTI 16V | CA16D | 81 Кв - 110 Лс | 87 - 89 | бензин |
| NISSAN | HIKARI II Наклонная задняя часть (N13) 1.6 i | E16i | 54 Кв - 73 Лс | 86 - 90 | бензин |
| NISSAN | HIKARI II Наклонная задняя часть (N13) 1.6 i 12V | GA16i | 66 Кв - 90 Лс | 86 - 90 | бензин |
| NISSAN | HIKARI II Наклонная задняя часть (N13) 1.7 D | CD17 | 40 Кв - 54 Лс | 86 - 91 | Дизель |
| NISSAN | HIKARI II Наклонная задняя часть (N13) 1.8 GTI 16V | CA18D | 92 Кв - 125 Лс | 89 - 91 | бензин |
| NISSAN | LIBERTY (M10, NM10) 1.5 S (M10) | E15S | 55 Кв - 75 Лс | 84 - 87 | бензин |
| NISSAN | LIBERTY (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | CA18S | 65 Кв - 88 Лс | 83 - 85 | бензин |
| NISSAN | LIBERTY (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | CA18S | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 87 | бензин |
| NISSAN | LIBERTY (M10, NM10) 2.0 4x4 (NM10) | CA20S | 68 Кв - 92 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | MULTI (M10, NM10) 1.5 S (M10) | E15S | 55 Кв - 75 Лс | 84 - 87 | бензин |
| NISSAN | MULTI (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | CA18S | 65 Кв - 88 Лс | 83 - 85 | бензин |
| NISSAN | MULTI (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | CA18S | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 87 | бензин |
| NISSAN | MULTI (M10, NM10) 2.0 4x4 (NM10) | CA20S | 68 Кв - 92 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | NX/NXR (B13) 1.6 | GA16DS | 66 Кв - 90 Лс | 90 - 94 | бензин |
| NISSAN | NX/NXR (B13) 1.6 SR | GA16DE | 75 Кв - 102 Лс | 93 - 94 | бензин |
| NISSAN | NX/NXR (B13) 2.0 | SR20DE | 110 Кв - 150 Лс | 90 - 94 | бензин |
| NISSAN | NX/NXR (B13) 2.0 GTI | SR20DE | 105 Кв - 143 Лс | 91 - 94 | бензин |
| NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10) 1.5 S (M10) | E15S | 55 Кв - 75 Лс | 84 - 87 | бензин |
| NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | CA18S | 65 Кв - 88 Лс | 83 - 85 | бензин |
| NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | CA18S | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 87 | бензин |
| NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10) 2.0 4x4 (NM10) | CA20S | 68 Кв - 92 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | PULSAR I Наклонная задняя часть (N15) 1.4 | GA14DE | 64 Кв - 87 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | PULSAR I Наклонная задняя часть (N15) 1.6 | GA16DE | 75 Кв - 102 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | PULSAR I Наклонная задняя часть (N15) 1.6 | GA16DE | 73 Кв - 99 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | PULSAR I Наклонная задняя часть (N15) 2.0 D | CD20 | 55 Кв - 75 Лс | 95 - 00 | Дизель |
| NISSAN | PULSAR I Наклонная задняя часть (N15) 2.0 GTi | SR20DE | 105 Кв - 143 Лс | 96 - 00 | бензин |
| NISSAN | PULSAR I седан (N15) 1.6 | GA16DE | 75 Кв - 102 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | PULSAR I седан (N15) 1.6 | GA16DE | 73 Кв - 99 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | PULSAR I седан (N15) 2.0 D | CD20 | 55 Кв - 75 Лс | 95 - 00 | Дизель |
| NISSAN | PULSAR I универсал (B11) 1.3 | E13 | 44 Кв - 60 Лс | 82 - 90 | бензин |
| NISSAN | PULSAR I универсал (B11) 1.5 | E15S | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 86 | бензин |
| NISSAN | PULSAR I универсал (B11) 1.7 D | CD17 | 40 Кв - 54 Лс | 82 - 86 | Дизель |
| NISSAN | PULSAR II (N13) 1.3 | E13S | 44 Кв - 60 Лс | 86 - 91 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II (N13) 1.4 LX | GA14S | 55 Кв - 75 Лс | 88 - 91 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II (N13) 1.5 | E15S | 52 Кв - 71 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II (N13) 1.6 | E16S | 62 Кв - 84 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II (N13) 1.6 GTI 16V | CA16D | 81 Кв - 110 Лс | 87 - 88 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II (N13) 1.6 i | E16i | 54 Кв - 73 Лс | 86 - 90 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II (N13) 1.6 i 12V | GA16i | 66 Кв - 90 Лс | 88 - 91 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II (N13) 1.6 i 4x4 (A) | E16i | 54 Кв - 73 Лс | 86 - 90 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II (N13) 1.7 D | CD17 | 40 Кв - 54 Лс | 86 - 89 | Дизель |
| NISSAN | PULSAR II Наклонная задняя часть (N13) 1.0 | E10S | 37 Кв - 50 Лс | 86 - 90 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II Наклонная задняя часть (N13) 1.3 | E13S | 44 Кв - 60 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II Наклонная задняя часть (N13) 1.4 LX | GA14S | 55 Кв - 75 Лс | 89 - 91 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II Наклонная задняя часть (N13) 1.5 | E15S | 52 Кв - 71 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II Наклонная задняя часть (N13) 1.6 | E16S | 62 Кв - 84 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II Наклонная задняя часть (N13) 1.6 GTI 16V | CA16D | 81 Кв - 110 Лс | 87 - 89 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II Наклонная задняя часть (N13) 1.6 i | E16i | 54 Кв - 73 Лс | 86 - 90 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II Наклонная задняя часть (N13) 1.6 i 12V | GA16i | 66 Кв - 90 Лс | 86 - 90 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II Наклонная задняя часть (N13) 1.7 D | CD17 | 40 Кв - 54 Лс | 86 - 91 | Дизель |
| NISSAN | PULSAR II Наклонная задняя часть (N13) 1.8 GTI 16V | CA18D | 92 Кв - 125 Лс | 89 - 91 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II седан (N13) 1.3 | E13S | 44 Кв - 60 Лс | 86 - 91 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II седан (N13) 1.4 LX | GA14S | 55 Кв - 75 Лс | 88 - 91 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II седан (N13) 1.5 | E15S | 52 Кв - 71 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II седан (N13) 1.6 | E16S | 62 Кв - 84 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II седан (N13) 1.6 GTI 16V | CA16D | 81 Кв - 110 Лс | 87 - 88 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II седан (N13) 1.6 i | E16i | 54 Кв - 73 Лс | 86 - 90 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II седан (N13) 1.6 i 12V | GA16i | 66 Кв - 90 Лс | 88 - 91 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II седан (N13) 1.6 i 4x4 (A) | E16i | 54 Кв - 73 Лс | 86 - 90 | бензин |
| NISSAN | PULSAR II седан (N13) 1.7 D | CD17 | 40 Кв - 54 Лс | 86 - 89 | Дизель |
| NISSAN | PULSAR III (N12) 1.0 | E10 | 37 Кв - 50 Лс | 82 - 86 | бензин |
| NISSAN | PULSAR III (N12) 1.3 | E13 | 44 Кв - 60 Лс | 82 - 86 | бензин |
| NISSAN | PULSAR III (N12) 1.5 | E15S | 55 Кв - 75 Лс | 83 - 86 | бензин |
| NISSAN | PULSAR III (N12) 1.5 ET Turbo | E15ET | 77 Кв - 105 Лс | 83 - 85 | бензин |
| NISSAN | PULSAR III (N14) 1.4 | GA14DS | 60 Кв - 82 Лс | 90 - 95 | бензин |
| NISSAN | PULSAR III (N14) 1.4 i 16V | GA14DE | 64 Кв - 87 Лс | 90 - 95 | бензин |
| NISSAN | PULSAR III (N14) 1.6 i 16V | GA16DE | 75 Кв - 102 Лс | 92 - 95 | бензин |
| NISSAN | PULSAR III (N14) 2.0 D | CD20 | 55 Кв - 75 Лс | 90 - 95 | Дизель |
| NISSAN | PULSAR III Наклонная задняя часть (N14) 1.4 | GA14DS | 60 Кв - 82 Лс | 90 - 95 | бензин |
| NISSAN | PULSAR III Наклонная задняя часть (N14) 1.4 i 16V | GA14DE | 64 Кв - 87 Лс | 90 - 95 | бензин |
| NISSAN | PULSAR III Наклонная задняя часть (N14) 1.6 i 16V | GA16DE | 75 Кв - 102 Лс | 92 - 95 | бензин |
| NISSAN | PULSAR III Наклонная задняя часть (N14) 2.0 D | CD20 | 55 Кв - 75 Лс | 90 - 95 | Дизель |
| NISSAN | PULSAR IV Наклонная задняя часть (N13) 1.0 | E10S | 37 Кв - 50 Лс | 86 - 90 | бензин |
| NISSAN | PULSAR IV Наклонная задняя часть (N13) 1.3 | E13S | 44 Кв - 60 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | PULSAR IV Наклонная задняя часть (N13) 1.4 LX | GA14S | 55 Кв - 75 Лс | 89 - 91 | бензин |
| NISSAN | PULSAR IV Наклонная задняя часть (N13) 1.5 | E15S | 52 Кв - 71 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | PULSAR IV Наклонная задняя часть (N13) 1.6 | E16S | 62 Кв - 84 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | PULSAR IV Наклонная задняя часть (N13) 1.6 GTI 16V | CA16D | 81 Кв - 110 Лс | 87 - 89 | бензин |
| NISSAN | PULSAR IV Наклонная задняя часть (N13) 1.6 i | E16i | 54 Кв - 73 Лс | 86 - 90 | бензин |
| NISSAN | PULSAR IV Наклонная задняя часть (N13) 1.6 i 12V | GA16i | 66 Кв - 90 Лс | 86 - 90 | бензин |
| NISSAN | PULSAR IV Наклонная задняя часть (N13) 1.7 D | CD17 | 40 Кв - 54 Лс | 86 - 91 | Дизель |
| NISSAN | PULSAR IV Наклонная задняя часть (N13) 1.8 GTI 16V | CA18D | 92 Кв - 125 Лс | 89 - 91 | бензин |
| NISSAN | PULSAR V Наклонная задняя часть (N14) 1.4 | GA14DS | 60 Кв - 82 Лс | 90 - 95 | бензин |
| NISSAN | PULSAR V Наклонная задняя часть (N14) 1.4 | GA14DS | 60 Кв - 82 Лс | 90 - 95 | бензин |
| NISSAN | PULSAR V Наклонная задняя часть (N14) 1.4 i 16V | GA14DE | 64 Кв - 87 Лс | 90 - 95 | бензин |
| NISSAN | PULSAR V Наклонная задняя часть (N14) 1.4 i 16V | GA14DE | 64 Кв - 87 Лс | 90 - 95 | бензин |
| NISSAN | PULSAR V Наклонная задняя часть (N14) 1.6 i 16V | GA16DE | 75 Кв - 102 Лс | 92 - 95 | бензин |
| NISSAN | PULSAR V Наклонная задняя часть (N14) 1.6 i 16V | GA16DE | 75 Кв - 102 Лс | 92 - 95 | бензин |
| NISSAN | PULSAR V Наклонная задняя часть (N14) 2.0 D | CD20 | 55 Кв - 75 Лс | 90 - 95 | Дизель |
| NISSAN | PULSAR V Наклонная задняя часть (N14) 2.0 D | CD20 | 55 Кв - 75 Лс | 90 - 95 | Дизель |
| NISSAN | PULSAR V седан (N14) 1.4 | GA14DS | 60 Кв - 82 Лс | 90 - 95 | бензин |
| NISSAN | PULSAR V седан (N14) 1.4 i 16V | GA14DE | 64 Кв - 87 Лс | 90 - 95 | бензин |
| NISSAN | PULSAR V седан (N14) 1.6 i 16V | GA16DE | 75 Кв - 102 Лс | 92 - 95 | бензин |
| NISSAN | PULSAR V седан (N14) 2.0 D | CD20 | 55 Кв - 75 Лс | 90 - 95 | Дизель |
| NISSAN | PULSAR VI Наклонная задняя часть (N15) 1.4 | GA14DE | 64 Кв - 87 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | PULSAR VI Наклонная задняя часть (N15) 1.6 | GA16DE | 75 Кв - 102 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | PULSAR VI Наклонная задняя часть (N15) 1.6 | GA16DE | 73 Кв - 99 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | PULSAR VI Наклонная задняя часть (N15) 2.0 D | CD20 | 55 Кв - 75 Лс | 95 - 00 | Дизель |
| NISSAN | PULSAR VI Наклонная задняя часть (N15) 2.0 GTi | SR20DE | 105 Кв - 143 Лс | 96 - 00 | бензин |
| NISSAN | SABRE III Наклонная задняя часть (N14) 1.4 | GA14DS | 60 Кв - 82 Лс | 90 - 95 | бензин |
| NISSAN | SABRE III Наклонная задняя часть (N14) 1.4 i 16V | GA14DE | 64 Кв - 87 Лс | 90 - 95 | бензин |
| NISSAN | SABRE III Наклонная задняя часть (N14) 1.6 i 16V | GA16DE | 75 Кв - 102 Лс | 92 - 95 | бензин |
| NISSAN | SABRE III Наклонная задняя часть (N14) 2.0 D | CD20 | 55 Кв - 75 Лс | 90 - 95 | Дизель |
| NISSAN | SENTRA I (B11) 1.3 | E13 | 44 Кв - 60 Лс | 82 - 87 | бензин |
| NISSAN | SENTRA I (B11) 1.5 | E15S | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 86 | бензин |
| NISSAN | SENTRA I (B11) 1.7 D | CD17 | 40 Кв - 54 Лс | 82 - 86 | Дизель |
| NISSAN | SENTRA I (N15) 1.6 | GA16DE | 75 Кв - 102 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | SENTRA I (N15) 1.6 | GA16DE | 73 Кв - 99 Лс | 95 - 00 | бензин |
| NISSAN | SENTRA I (N15) 2.0 D | CD20 | 55 Кв - 75 Лс | 95 - 00 | Дизель |
| NISSAN | SENTRA I купе (B11) 1.5 | E15S | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 86 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II (N13) 1.3 | E13S | 44 Кв - 60 Лс | 86 - 91 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II (N13) 1.4 LX | GA14S | 55 Кв - 75 Лс | 88 - 91 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II (N13) 1.5 | E15S | 52 Кв - 71 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II (N13) 1.6 | E16S | 62 Кв - 84 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II (N13) 1.6 GTI 16V | CA16D | 81 Кв - 110 Лс | 87 - 88 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II (N13) 1.6 i | E16i | 54 Кв - 73 Лс | 86 - 90 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II (N13) 1.6 i 12V | GA16i | 66 Кв - 90 Лс | 88 - 91 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II (N13) 1.6 i 4x4 (A) | E16i | 54 Кв - 73 Лс | 86 - 90 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II (N13) 1.7 D | CD17 | 40 Кв - 54 Лс | 86 - 89 | Дизель |
| NISSAN | SENTRA II купе (B12) 1.5 | E15S | 52 Кв - 71 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II купе (B12) 1.6 | E16S | 62 Кв - 84 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II купе (B12) 1.6 GTI 16V | CA16D | 81 Кв - 110 Лс | 87 - 89 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II купе (B12) 1.6 i | E16i | 54 Кв - 73 Лс | 86 - 89 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II купе (B12) 1.6 i 12V | GA16i | 66 Кв - 90 Лс | 88 - 91 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II купе (B12) 1.6 SGX | GA16S | 70 Кв - 95 Лс | 88 - 90 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II купе (B12) 1.8 GTI 16V | CA18D | 92 Кв - 125 Лс | 89 - 91 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II универсал (B12) 1.5 | E15S | 52 Кв - 71 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II универсал (B12) 1.6 | E16S | 62 Кв - 84 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II универсал (B12) 1.6 i | E16i | 54 Кв - 73 Лс | 86 - 89 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II универсал (B12) 1.6 i 12V | GA16i | 66 Кв - 90 Лс | 88 - 91 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II универсал (B12) 1.6 i 4x4 (A) | E16i | 54 Кв - 73 Лс | 86 - 89 | бензин |
| NISSAN | SENTRA II универсал (B12) 1.7 D | CD17 | 40 Кв - 54 Лс | 86 - 91 | Дизель |
| NISSAN | SENTRA III (N14) 1.4 | GA14DS | 60 Кв - 82 Лс | 90 - 95 | бензин |
| NISSAN | SENTRA III (N14) 1.4 i 16V | GA14DE | 64 Кв - 87 Лс | 90 - 95 | бензин |
| NISSAN | SENTRA III (N14) 1.6 i 16V | GA16DE | 75 Кв - 102 Лс | 92 - 95 | бензин |
| NISSAN | SENTRA III (N14) 2.0 D | CD20 | 55 Кв - 75 Лс | 90 - 95 | Дизель |
| NISSAN | SENTRA III Наклонная задняя часть (N14) 1.4 | GA14DS | 60 Кв - 82 Лс | 90 - 95 | бензин |
| NISSAN | SENTRA III Наклонная задняя часть (N14) 1.4 i 16V | GA14DE | 64 Кв - 87 Лс | 90 - 95 | бензин |
| NISSAN | SENTRA III Наклонная задняя часть (N14) 1.6 i 16V | GA16DE | 75 Кв - 102 Лс | 92 - 95 | бензин |
| NISSAN | SENTRA III Наклонная задняя часть (N14) 2.0 D | CD20 | 55 Кв - 75 Лс | 90 - 95 | Дизель |
| NISSAN | SILVIA купе (S14) 2.0 i 16V Turbo | SR20DET | 147 Кв - 200 Лс | 93 - 99 | бензин |
| NISSAN | SUNNY (B11) 1.3 | E13 | 44 Кв - 60 Лс | 82 - 87 | бензин |
| NISSAN | SUNNY (B11) 1.5 | E15S | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 86 | бензин |
| NISSAN | SUNNY (B11) 1.7 D | CD17 | 40 Кв - 54 Лс | 82 - 86 | Дизель |
| NISSAN | SUNNY купе (B11) 1.5 | E15S | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 86 | бензин |
| NISSAN | SUNNY универсал (B11) 1.3 | E13 | 44 Кв - 60 Лс | 82 - 90 | бензин |
| NISSAN | SUNNY универсал (B11) 1.5 | E15S | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 86 | бензин |
| NISSAN | SUNNY универсал (B11) 1.7 D | CD17 | 40 Кв - 54 Лс | 82 - 86 | Дизель |
| NISSAN | SUNNY I (B11) 1.3 | E13 | 44 Кв - 60 Лс | 82 - 87 | бензин |
| NISSAN | SUNNY I (B11) 1.5 | E15S | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 86 | бензин |
| NISSAN | SUNNY I (B11) 1.7 D | CD17 | 40 Кв - 54 Лс | 82 - 86 | Дизель |
| NISSAN | SUNNY I Break (B11) 1.3 | E13 | 44 Кв - 60 Лс | 82 - 90 | бензин |
| NISSAN | SUNNY I Break (B11) 1.5 | E15S | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 86 | бензин |
| NISSAN | SUNNY I Break (B11) 1.7 D | CD17 | 40 Кв - 54 Лс | 82 - 86 | Дизель |
| NISSAN | SUNNY I Traveller (B11) 1.3 | E13 | 44 Кв - 60 Лс | 82 - 90 | бензин |
| NISSAN | SUNNY I Traveller (B11) 1.5 | E15S | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 86 | бензин |
| NISSAN | SUNNY I Traveller (B11) 1.7 D | CD17 | 40 Кв - 54 Лс | 82 - 86 | Дизель |
| NISSAN | SUNNY I купе (B11) 1.5 | E15S | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 86 | бензин |
| NISSAN | SUNNY I седан (B11) 1.3 | E13 | 44 Кв - 60 Лс | 82 - 87 | бензин |
| NISSAN | SUNNY I седан (B11) 1.5 | E15S | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 86 | бензин |
| NISSAN | SUNNY I седан (B11) 1.7 D | CD17 | 40 Кв - 54 Лс | 82 - 86 | Дизель |
| NISSAN | SUNNY II (N13) 1.3 | E13S | 44 Кв - 60 Лс | 86 - 91 | бензин |
| NISSAN | SUNNY II (N13) 1.4 LX | GA14S | 55 Кв - 75 Лс | 88 - 91 | бензин |
| NISSAN | SUNNY II (N13) 1.5 | E15S | 52 Кв - 71 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | SUNNY II (N13) 1.6 | E16S | 62 Кв - 84 Лс | 86 - 88 | бензин |
| NISSAN | SUNNY II (N13) 1.6 GTI 16V | CA16D | 81 Кв - 110 Лс | 87 - 88 | бензин |
| NISSAN | SUNNY II (N13) 1.6 i | E16i | 54 Кв - 73 Лс | 86 - 90 | бензин |
| NISSAN | SUNNY II (N13) 1.6 i 12V | GA16i | 66 Кв - 90 Лс | 88 - 91 | бензин |
| NISSAN | SUNNY II (N13) 1.6 i 4x4 (A) | E16i | 54 Кв - 73 Лс | 86 - 90 | бензин |
| NISSAN | SUNNY II (N13) 1.7 D | CD17 | 40 Кв - 54 Лс | 86 - 89 | Дизель |
| NISSAN | SUNNY II Break (B12) 1.5 | E15S | 52 Кв - 71 Лс | 86 - 88 | бензин |
