+375 (29) 245-30-20
  +375 (44) 535-30-20
+375 (29) 245-30-20

Г. МИНСК УЛ. ДОМБРОВСКАЯ 10
Начните с выбора автомобиля:

Компрессор, кондиционер KAGER 92-0086

Производитель: KAGER
Артикул: 92-0086

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов.
  • Доставка по г. Минску: 5.00 р.
    доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Ø шкива [мм] 133
Ид.№ компрессора 10PA15C
Количество крепежных отверстий 4
Количество ребер 2 1
Напряжение [В] 12
ограничение производителя Nippon Denso
Ременной шкив со ремённым шкивом
Бренд Связанные номера Тип номера
KAGER 10PA15C Торговый номер
MITSUBISHI MR149363 Оригинальный
MITSUBISHI MR918531 Оригинальный
MITSUBISHI   73
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) 2.5 TD (K94W) 4D56 T 73 Кв - 99 Лс 98 - н.в. Дизель
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 98 - н.в. бензин
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) 2.5 TD (K94W) 4D56 T 73 Кв - 99 Лс 98 - н.в. Дизель
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 98 - н.в. бензин
MITSUBISHI G-WAGON (K90) 2.5 TD (K94W) 4D56 T 73 Кв - 99 Лс 98 - н.в. Дизель
MITSUBISHI G-WAGON (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 98 - н.в. бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 4D56 TD 73 Кв - 99 Лс 90 - 99 Дизель
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 97 бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) 4D56 T 73 Кв - 99 Лс 98 - н.в. Дизель
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 98 - н.в. бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 4D56 TD 73 Кв - 99 Лс 90 - 99 Дизель
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 97 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 00 бензин
MITSUBISHI NATIVA (K90) 2.5 TD (K94W) 4D56 T 73 Кв - 99 Лс 98 - н.в. Дизель
MITSUBISHI NATIVA (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 98 - н.в. бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 4D56 TD 73 Кв - 99 Лс 90 - 99 Дизель
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 97 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 4D56 TD 73 Кв - 99 Лс 90 - 99 Дизель
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 97 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 00 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 4D56 TD 73 Кв - 99 Лс 90 - 99 Дизель
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 97 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) 4D56 T 73 Кв - 99 Лс 98 - н.в. Дизель
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 98 - н.в. бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 4D56 TD 73 Кв - 99 Лс 90 - 99 Дизель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 97 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 00 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 4D56 TD 73 Кв - 99 Лс 90 - 99 Дизель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 97 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 00 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 4D56 TD 73 Кв - 99 Лс 90 - 99 Дизель
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 97 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 00 бензин
Нал. Срок Цена

О производителе KAGER

Название: KAGER
Адрес: 81-506, Польша, Gdynia; (10558 Berlin), Stryjska 24; (Otto-Suhr-Allee 29)
Телефон: +49 30 28 38 77 38
Факс: +48 58 690 66 00
Email: info@kager.pl
Сайт: www.kager.pl