Генератор CASCO CAL40110AS
Производитель: CASCO
Артикул: CAL40110AS
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 5.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Версия | CAL40110AS |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с встроенным регулятором |
| Количество ребер | 5 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Ременной шкив | с клиноремённым шкифом ребёрным |
| ток зарядки от генератора (А) | 70 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| TOYOTA | 2706002050 | Оригинальный |
| TOYOTA | 2706015080 | Оригинальный |
| TOYOTA | 270601508084 | Оригинальный |
| TOYOTA | 2706015090 | Оригинальный |
| TOYOTA | 2706015100 | Оригинальный |
| TOYOTA | 2706015110 | Оригинальный |
| TOYOTA | 2706015130 | Оригинальный |
| TOYOTA | 2706015140 | Оригинальный |
| TOYOTA | 2706016390 | Оригинальный |
| 80 00000 07549 9 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 73 Кв - 99 Лс | 93 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 85 Кв - 116 Лс | 93 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) 1.6 16V | 4A-FE | 78 Кв - 106 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 4A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 92 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) | 7A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 | 4A-FE | 85 Кв - 115 Лс | 92 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) | 4A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 93 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) | 4A-FE | 73 Кв - 99 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) | 7A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 73 Кв - 99 Лс | 93 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 85 Кв - 116 Лс | 93 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) 1.6 16V | 4A-FE | 78 Кв - 106 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 4A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 92 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) 1.8 (AT191) | 7A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 93 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 73 Кв - 99 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 78 Кв - 106 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | 4A-FE | 85 Кв - 116 Лс | 94 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) | 7A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CELICA (ST20_, AT20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) | 7A-FE | 85 Кв - 116 Лс | 93 - 99 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | 4A-FE | 84 Кв - 114 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | 4A-FE | 84 Кв - 114 Лс | 92 - 97 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GT (AE102_) | 7A-FE | 86 Кв - 117 Лс | 92 - 95 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_) | 4A-FE | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) | 4A-FE | 84 Кв - 114 Лс | 92 - 97 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E10_) 1.8 GT (AE102_) | 7A-FE | 86 Кв - 117 Лс | 92 - 95 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_) | 4A-FE | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA SECCA Наклонная задняя часть (_E10_, AE102) 1.6 Si (AE101_) | 4A-FE | 84 Кв - 114 Лс | 92 - 97 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA SECCA Наклонная задняя часть (_E10_, AE102) 1.8 GT (AE102_) | 7A-FE | 86 Кв - 117 Лс | 92 - 95 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | 4A-FE | 84 Кв - 114 Лс | 92 - 97 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) 1.8 16V 4WD (AE103_) | 7A-FE | 81 Кв - 110 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 (AE111_) | 4A-FE | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (__E11_) 1.8 4WD (AE115_) | 7A-FE | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 01 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Наклонная задняя часть (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | 4A-FE | 84 Кв - 114 Лс | 92 - 97 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Наклонная задняя часть (_E10_) 1.8 GT (AE102_) | 7A-FE | 86 Кв - 117 Лс | 92 - 95 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Наклонная задняя часть (_E11_) 1.6 (AE111_) | 4A-FE | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Наклонная задняя часть (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA седан (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | 4A-FE | 84 Кв - 114 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | COROLLA седан (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 97 - 00 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе CASCO
| Название: | CASCO |
| Адрес: | 81025, Италия, MARCIANISE (CE), ZONA INDUSTRIALE ASI SUD |
| Телефон: | +39 0823 696161/62 |
| Факс: | +39 0823 526777 |
| Email: | INFO@CASCOSRL.COM |
| Сайт: | HTTP://WWW.CASCOSRL.NET |
Генератор CASCO CAL40110AS