Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура охлаждающей жидкости MTE-THOMSON 3100
Производитель: MTE-THOMSON
Артикул: 3100
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 5.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| FIAT | 7910247507 | Оригинальный |
| JAEGER | 315031 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0242.20 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 01 348 143 | Оригинальный |
| RENAULT | 79 10 245 551 | Оригинальный |
| RENAULT | 79 10 245 553 | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.0 | 170 D | 62 Кв - 84 Лс | 90 - 94 | бензин |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.0 | 170 D | 62 Кв - 84 Лс | 90 - 94 | бензин |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.0 | 170 D | 62 Кв - 84 Лс | 90 - 94 | бензин |
| FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.0 | XN 1T | 58 Кв - 79 Лс | 82 - 85 | бензин |
| FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.0 | XN 1T | 58 Кв - 79 Лс | 82 - 85 | бензин |
| FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.0 | XN 1T | 58 Кв - 79 Лс | 82 - 85 | бензин |
| FIAT | DUCATO Panorama (290) 2.0 | 170 D | 62 Кв - 84 Лс | 90 - 94 | бензин |
| FIAT | DUCATO Panorama (290) 2.0 | 170 D | 62 Кв - 84 Лс | 90 - 94 | бензин |
| FIAT | DUCATO Panorama (290) 2.0 | 170 D | 62 Кв - 84 Лс | 90 - 94 | бензин |
| FIAT | DUCATO фургон (280) 1.8 | 169 B | 49 Кв - 67 Лс | 82 - 88 | бензин |
| FIAT | DUCATO фургон (280) 1.8 | 169 B | 49 Кв - 67 Лс | 82 - 88 | бензин |
| FIAT | DUCATO фургон (280) 1.8 | 169 B | 49 Кв - 67 Лс | 82 - 88 | бензин |
| FIAT | DUCATO фургон (280) 2.0 | XN 1T | 58 Кв - 79 Лс | 82 - 90 | бензин |
| FIAT | DUCATO фургон (280) 2.0 | XN 1T | 58 Кв - 79 Лс | 82 - 90 | бензин |
| FIAT | DUCATO фургон (280) 2.0 | XN 1T | 58 Кв - 79 Лс | 82 - 90 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 305 I (581A) 1.5 Diesel | 149 (XID) | 36 Кв - 49 Лс | 77 - 82 | Дизель |
| PEUGEOT | 305 I (581A) 1.5 Diesel | 149 (XID) | 36 Кв - 49 Лс | 77 - 82 | Дизель |
| PEUGEOT | 305 I (581A) 1.5 Diesel | 149 (XID) | 36 Кв - 49 Лс | 77 - 82 | Дизель |
| PEUGEOT | 305 (581A) 1.5 Diesel | 149 (XID) | 36 Кв - 49 Лс | 77 - 82 | Дизель |
| PEUGEOT | 305 (581A) 1.5 Diesel | 149 (XID) | 36 Кв - 49 Лс | 77 - 82 | Дизель |
| PEUGEOT | 305 (581A) 1.5 Diesel | 149 (XID) | 36 Кв - 49 Лс | 77 - 82 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.2 (B/C37S) | C1G 700 | 40 Кв - 55 Лс | 84 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.2 (B/C37S) | C1G 710 | 40 Кв - 55 Лс | 84 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.2 (B/C37S) | C1G 700 | 40 Кв - 55 Лс | 84 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.2 (B/C37S) | C1G 710 | 40 Кв - 55 Лс | 84 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.2 (B/C37S) | C1G 700 | 40 Кв - 55 Лс | 84 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.2 (B/C37S) | C1G 710 | 40 Кв - 55 Лс | 84 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 | C2J 720 | 43 Кв - 58 Лс | 86 - 87 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 | C2J 720 | 43 Кв - 58 Лс | 86 - 87 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 | C2J 720 | 43 Кв - 58 Лс | 86 - 87 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | C2J 768 | 49 Кв - 67 Лс | 83 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | C2J 766 | 49 Кв - 67 Лс | 83 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | C2J 767 | 49 Кв - 67 Лс | 83 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | C2J 720 | 49 Кв - 67 Лс | 83 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | C2J 768 | 49 Кв - 67 Лс | 83 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | C2J 766 | 49 Кв - 67 Лс | 83 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | C2J 767 | 49 Кв - 67 Лс | 83 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | C2J 720 | 49 Кв - 67 Лс | 83 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | C2J 768 | 49 Кв - 67 Лс | 83 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | C2J 766 | 49 Кв - 67 Лс | 83 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | C2J 767 | 49 Кв - 67 Лс | 83 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | C2J 720 | 49 Кв - 67 Лс | 83 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374) | F8M 720 | 40 Кв - 55 Лс | 83 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374) | F8M 730 | 40 Кв - 55 Лс | 83 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374) | F8M 700 | 40 Кв - 55 Лс | 83 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374) | F8M 720 | 40 Кв - 55 Лс | 83 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374) | F8M 730 | 40 Кв - 55 Лс | 83 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374) | F8M 700 | 40 Кв - 55 Лс | 83 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374) | F8M 720 | 40 Кв - 55 Лс | 83 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374) | F8M 730 | 40 Кв - 55 Лс | 83 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374) | F8M 700 | 40 Кв - 55 Лс | 83 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 11 фургон (S37_) 1.2 (S37S) | C1G 700 | 40 Кв - 55 Лс | 84 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 фургон (S37_) 1.2 (S37S) | C1G 710 | 40 Кв - 55 Лс | 84 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 фургон (S37_) 1.2 (S37S) | C1G 700 | 40 Кв - 55 Лс | 84 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 фургон (S37_) 1.2 (S37S) | C1G 710 | 40 Кв - 55 Лс | 84 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 фургон (S37_) 1.2 (S37S) | C1G 700 | 40 Кв - 55 Лс | 84 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 фургон (S37_) 1.2 (S37S) | C1G 710 | 40 Кв - 55 Лс | 84 - 88 | бензин |
| RENAULT | 11 фургон (S37_) 1.6 D (S374) | F8M 720 | 40 Кв - 55 Лс | 83 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 11 фургон (S37_) 1.6 D (S374) | F8M 730 | 40 Кв - 55 Лс | 83 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 11 фургон (S37_) 1.6 D (S374) | F8M 700 | 40 Кв - 55 Лс | 83 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 11 фургон (S37_) 1.6 D (S374) | F8M 720 | 40 Кв - 55 Лс | 83 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 11 фургон (S37_) 1.6 D (S374) | F8M 730 | 40 Кв - 55 Лс | 83 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 11 фургон (S37_) 1.6 D (S374) | F8M 700 | 40 Кв - 55 Лс | 83 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 11 фургон (S37_) 1.6 D (S374) | F8M 720 | 40 Кв - 55 Лс | 83 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 11 фургон (S37_) 1.6 D (S374) | F8M 730 | 40 Кв - 55 Лс | 83 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 11 фургон (S37_) 1.6 D (S374) | F8M 700 | 40 Кв - 55 Лс | 83 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 18 (134_) 1.4 (1340) | 847 720 | 47 Кв - 64 Лс | 78 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 (134_) 1.4 (1340) | 847 722 | 47 Кв - 64 Лс | 78 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 (134_) 1.4 (1340) | 847 720 | 47 Кв - 64 Лс | 78 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 (134_) 1.4 (1340) | 847 722 | 47 Кв - 64 Лс | 78 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 (134_) 1.4 (1340) | 847 720 | 47 Кв - 64 Лс | 78 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 (134_) 1.4 (1340) | 847 722 | 47 Кв - 64 Лс | 78 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 (134_) 1.6 TS (1342) | A6M 725 | 71 Кв - 97 Лс | 82 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 (134_) 1.6 TS (1342) | A6M 726 | 71 Кв - 97 Лс | 82 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 (134_) 1.6 TS (1342) | A6M 725 | 71 Кв - 97 Лс | 82 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 (134_) 1.6 TS (1342) | A6M 726 | 71 Кв - 97 Лс | 82 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 (134_) 1.6 TS (1342) | A6M 725 | 71 Кв - 97 Лс | 82 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 (134_) 1.6 TS (1342) | A6M 726 | 71 Кв - 97 Лс | 82 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 (134_) 2.0 (1343) | J6R 716 | 77 Кв - 105 Лс | 82 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 (134_) 2.0 (1343) | J6R 716 | 77 Кв - 105 Лс | 82 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 (134_) 2.0 (1343) | J6R 716 | 77 Кв - 105 Лс | 82 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 седан (134_) 1.4 (1340) | 847 720 | 47 Кв - 64 Лс | 78 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 седан (134_) 1.4 (1340) | 847 722 | 47 Кв - 64 Лс | 78 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 седан (134_) 1.4 (1340) | 847 720 | 47 Кв - 64 Лс | 78 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 седан (134_) 1.4 (1340) | 847 722 | 47 Кв - 64 Лс | 78 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 седан (134_) 1.4 (1340) | 847 720 | 47 Кв - 64 Лс | 78 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 седан (134_) 1.4 (1340) | 847 722 | 47 Кв - 64 Лс | 78 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 седан (134_) 1.6 TS (1342) | A6M 725 | 71 Кв - 97 Лс | 82 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 седан (134_) 1.6 TS (1342) | A6M 726 | 71 Кв - 97 Лс | 82 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 седан (134_) 1.6 TS (1342) | A6M 725 | 71 Кв - 97 Лс | 82 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 седан (134_) 1.6 TS (1342) | A6M 726 | 71 Кв - 97 Лс | 82 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 седан (134_) 1.6 TS (1342) | A6M 725 | 71 Кв - 97 Лс | 82 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 седан (134_) 1.6 TS (1342) | A6M 726 | 71 Кв - 97 Лс | 82 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 седан (134_) 2.0 (1343) | J6R 716 | 77 Кв - 105 Лс | 82 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 седан (134_) 2.0 (1343) | J6R 716 | 77 Кв - 105 Лс | 82 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 седан (134_) 2.0 (1343) | J6R 716 | 77 Кв - 105 Лс | 82 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 фургон 1.4 | 847 720 | 47 Кв - 64 Лс | 79 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 фургон 1.4 | 847 722 | 47 Кв - 64 Лс | 79 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 фургон 1.4 | 847 720 | 47 Кв - 64 Лс | 79 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 фургон 1.4 | 847 722 | 47 Кв - 64 Лс | 79 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 фургон 1.4 | 847 720 | 47 Кв - 64 Лс | 79 - 86 | бензин |
| RENAULT | 18 фургон 1.4 | 847 722 | 47 Кв - 64 Лс | 79 - 86 | бензин |
| RENAULT | 20 (127_) 2.0 (1272) | 829 700 | 80 Кв - 109 Лс | 77 - 80 | бензин |
| RENAULT | 20 (127_) 2.0 (1272) | 829 701 | 80 Кв - 109 Лс | 77 - 80 | бензин |
| RENAULT | 20 (127_) 2.0 (1272) | 829.01 | 80 Кв - 109 Лс | 77 - 80 | бензин |
| RENAULT | 20 (127_) 2.0 (1272) | 829 700 | 80 Кв - 109 Лс | 77 - 80 | бензин |
| RENAULT | 20 (127_) 2.0 (1272) | 829 701 | 80 Кв - 109 Лс | 77 - 80 | бензин |
| RENAULT | 20 (127_) 2.0 (1272) | 829.01 | 80 Кв - 109 Лс | 77 - 80 | бензин |
| RENAULT | 20 (127_) 2.0 (1272) | 829 700 | 80 Кв - 109 Лс | 77 - 80 | бензин |
| RENAULT | 20 (127_) 2.0 (1272) | 829 701 | 80 Кв - 109 Лс | 77 - 80 | бензин |
| RENAULT | 20 (127_) 2.0 (1272) | 829.01 | 80 Кв - 109 Лс | 77 - 80 | бензин |
| RENAULT | 20 (127_) 2.0 (1277) | 829 702 | 76 Кв - 103 Лс | 80 - 83 | бензин |
| RENAULT | 20 (127_) 2.0 (1277) | 829 703 | 76 Кв - 103 Лс | 80 - 83 | бензин |
| RENAULT | 20 (127_) 2.0 (1277) | 829 702 | 76 Кв - 103 Лс | 80 - 83 | бензин |
| RENAULT | 20 (127_) 2.0 (1277) | 829 703 | 76 Кв - 103 Лс | 80 - 83 | бензин |
| RENAULT | 20 (127_) 2.0 (1277) | 829 702 | 76 Кв - 103 Лс | 80 - 83 | бензин |
| RENAULT | 20 (127_) 2.0 (1277) | 829 703 | 76 Кв - 103 Лс | 80 - 83 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.1 (L421) | C1E 715 | 35 Кв - 48 Лс | 81 - 87 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.1 (L421) | C1E 720 | 35 Кв - 48 Лс | 81 - 87 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.1 (L421) | C1E 715 | 35 Кв - 48 Лс | 81 - 87 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.1 (L421) | C1E 720 | 35 Кв - 48 Лс | 81 - 87 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.1 (L421) | C1E 715 | 35 Кв - 48 Лс | 81 - 87 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.1 (L421) | C1E 720 | 35 Кв - 48 Лс | 81 - 87 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 700 | 40 Кв - 54 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 710 | 40 Кв - 54 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 700 | 40 Кв - 54 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 710 | 40 Кв - 54 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 700 | 40 Кв - 54 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 710 | 40 Кв - 54 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 | C2J 720 | 43 Кв - 58 Лс | 86 - 87 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 | C2J 720 | 43 Кв - 58 Лс | 86 - 87 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 | C2J 720 | 43 Кв - 58 Лс | 86 - 87 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 720 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 766 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 767 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 768 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 720 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 766 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 767 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 768 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 720 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 766 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 767 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 768 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 700 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 720 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 730 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 700 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 720 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 730 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 700 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 720 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 9 (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 730 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.1 (L421) | C1E 715 | 35 Кв - 48 Лс | 81 - 87 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.1 (L421) | C1E 720 | 35 Кв - 48 Лс | 81 - 87 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.1 (L421) | C1E 715 | 35 Кв - 48 Лс | 81 - 87 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.1 (L421) | C1E 720 | 35 Кв - 48 Лс | 81 - 87 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.1 (L421) | C1E 715 | 35 Кв - 48 Лс | 81 - 87 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.1 (L421) | C1E 720 | 35 Кв - 48 Лс | 81 - 87 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 700 | 40 Кв - 54 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 710 | 40 Кв - 54 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 700 | 40 Кв - 54 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 710 | 40 Кв - 54 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 700 | 40 Кв - 54 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 710 | 40 Кв - 54 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.4 | C2J 720 | 43 Кв - 58 Лс | 86 - 87 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.4 | C2J 720 | 43 Кв - 58 Лс | 86 - 87 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.4 | C2J 720 | 43 Кв - 58 Лс | 86 - 87 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 720 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 766 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 767 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 768 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 720 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 766 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 767 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 768 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 720 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 766 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 767 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 768 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 700 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 720 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 730 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 700 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 720 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 730 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 700 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 720 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | 9 седан (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 730 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.1 (L421) | C1E 715 | 35 Кв - 48 Лс | 81 - 87 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.1 (L421) | C1E 720 | 35 Кв - 48 Лс | 81 - 87 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.1 (L421) | C1E 715 | 35 Кв - 48 Лс | 81 - 87 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.1 (L421) | C1E 720 | 35 Кв - 48 Лс | 81 - 87 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.1 (L421) | C1E 715 | 35 Кв - 48 Лс | 81 - 87 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.1 (L421) | C1E 720 | 35 Кв - 48 Лс | 81 - 87 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 700 | 40 Кв - 54 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 710 | 40 Кв - 54 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 700 | 40 Кв - 54 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 710 | 40 Кв - 54 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 700 | 40 Кв - 54 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.2 (L42S) | C1G 710 | 40 Кв - 54 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.4 | C2J 720 | 43 Кв - 58 Лс | 86 - 87 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.4 | C2J 720 | 43 Кв - 58 Лс | 86 - 87 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.4 | C2J 720 | 43 Кв - 58 Лс | 86 - 87 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 720 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 766 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 767 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 768 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 720 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 766 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 767 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 768 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 720 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 766 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 767 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.4 (L423, L42R) | C2J 768 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 88 | бензин |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 700 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
| RENAULT | ALLIANCE (L42_) 1.6 D (L424) | F8M 720 | 40 Кв - 55 Лс | 82 - 88 | Дизель |
