Масляный фильтр MECAFILTER ELH4704
Производитель: MECAFILTER
Артикул: ELH4704
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 5.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внутренняя резьба 2(мм) | 1"-12 |
| Высота [мм] | 143 |
| диаметр 3 (мм) | 62 |
| диаметр 4 (мм) | 72 |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Наружный диаметр [мм] | 94 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| ATLAS WEYHAUSEN | 12028495 | Оригинальный |
| ATLAS WEYHAUSEN | 1202849500 | Оригинальный |
| ATLAS WEYHAUSEN | 363031 | Оригинальный |
| ATLAS WEYHAUSEN | 831038 | Оригинальный |
| ATLAS WEYHAUSEN | 97090011 | Оригинальный |
| ATLAS WEYHAUSEN | 97100405 | Оригинальный |
| ATLAS WEYHAUSEN | 9712540103 | Оригинальный |
| ATLAS WEYHAUSEN | 97901543 | Оригинальный |
| BOMAG | 01160024 | Оригинальный |
| BOMAG | 05710639 | Оригинальный |
| BOMAG | 20608940 | Оригинальный |
| CASE IH | S1350576 | Оригинальный |
| CATERPILLAR | 1R0734 | Оригинальный |
| CATERPILLAR | 5W5887 | Оригинальный |
| CATERPILLAR | 9N5680 | Оригинальный |
| CATERPILLAR | 9Y4474 | Оригинальный |
| CLAAS | 5919130 | Оригинальный |
| CLARK | 3779685 | Оригинальный |
| CLARK | 4119775 | Оригинальный |
| DEMAG | 20608940 | Оригинальный |
| DEMAG | 5500774 | Оригинальный |
| DYNAPAC | 747284 | Оригинальный |
| DYNAPAC | 747289 | Оригинальный |
| DYNAPAC | 752011 | Оригинальный |
| DYNAPAC | 752012 | Оригинальный |
| DYNAPAC | 752091 | Оригинальный |
| DYNAPAC | 925676 | Оригинальный |
| FENDT | F100001160024 | Оригинальный |
| FENDT | F100001173481 | Оригинальный |
| FENDT | F100001174418 | Оригинальный |
| FENDT | F275203010020 | Оригинальный |
| GUELDNER | 0009830627 | Оригинальный |
| GUELDNER | 7995000510 | Оригинальный |
| GUELDNER | FM00313201 | Оригинальный |
| HAMM | 231495 | Оригинальный |
| HANOMAG HENSCHEL | 711922853 | Оригинальный |
| HANOMAG HENSCHEL | 922853 | Оригинальный |
| HANOMAG HENSCHEL | 971238001 | Оригинальный |
| INGERSOLL-RAND | 35292358 | Оригинальный |
| INGERSOLL-RAND | 91605204 | Оригинальный |
| INGERSOLL-RAND | BN0902 | Оригинальный |
| INGERSOLL-RAND | F402351082 | Оригинальный |
| INTERNATIONAL HARV. | 3116609R92 | Оригинальный |
| INTERNATIONAL HARV. | 711922 | Оригинальный |
| IRMER U. ELZE | 003681 | Оригинальный |
| IRMER U. ELZE | 3681 | Оригинальный |
| IVECO | 1160024 | Оригинальный |
| IVECO | 1173481 | Оригинальный |
| IVECO | 1902135 | Оригинальный |
| IVECO | 61584009 | Оригинальный |
| KAELBLE | 40600493 | Оригинальный |
| KAELBLE | 8600850177 | Оригинальный |
| KAELBLE-GMEINDER | 40600493 | Оригинальный |
| KAELBLE-GMEINDER | 8600850177 | Оригинальный |
| KAISER | 895150 | Оригинальный |
| KAISER | 895150A | Оригинальный |
| KÄSSBOHRER | 711922853 | Оригинальный |
| KÄSSBOHRER | 800100540 | Оригинальный |
| KÄSSBOHRER | 8300001024 | Оригинальный |
| KÄSSBOHRER | 8300100540 | Оригинальный |
| KHD | 0150157510 | Оригинальный |
| KHD | 1160024 | Оригинальный |
| KHD | 1173481 | Оригинальный |
| KHD | 1174418 | Оригинальный |
| KHD | 363031 | Оригинальный |
| KHD | A14H4123 | Оригинальный |
| KHD | A1H4123 | Оригинальный |
| KHD | A1H4412 | Оригинальный |
| KOMATSU | 6002115240 | Оригинальный |
| KOMATSU | 6002115241 | Оригинальный |
| KOMATSU | 6002116140 | Оригинальный |
| KOMATSU | 6002116230 | Оригинальный |
| KOMATSU | 6002116240 | Оригинальный |
| KOMATSU | 6002116241 | Оригинальный |
| KRAMER | 0001140201 | Оригинальный |
| KRAMER | 0451140001 | Оригинальный |
| KUBOTA | 6002116230 | Оригинальный |
| LIEBHERR | 5106133 | Оригинальный |
| LIEBHERR | 5502455 | Оригинальный |
| LIEBHERR | 7005658 | Оригинальный |
| LIEBHERR | 7020038 | Оригинальный |
| LOSENHAUSEN | 0499950338 | Оригинальный |
| MANITOU | 1173481 | Оригинальный |
| MANITOU | 137183 | Оригинальный |
| MASSEY FERGUSON | 2999976M1 | Оригинальный |
| MWM | 605411880009 | Оригинальный |
| O & K | 044667 | Оригинальный |
| O & K | 049809 | Оригинальный |
| O & K | 083972 | Оригинальный |
| PEGASO | 637122 | Оригинальный |
| POCLAIN | 243232 | Оригинальный |
| POCLAIN | 243250 | Оригинальный |
| POCLAIN | 243252 | Оригинальный |
| POCLAIN | 8888667 | Оригинальный |
| POCLAIN | 8888840 | Оригинальный |
| POCLAIN | C0950546 | Оригинальный |
| POCLAIN | E0243252 | Оригинальный |
| POCLAIN | R0950559 | Оригинальный |
| POCLAIN | S1350576 | Оригинальный |
| PORSCHE | 93010776400 | Оригинальный |
| PORSCHE | 93010776401 | Оригинальный |
| PORSCHE | 93010776403 | Оригинальный |
| RENAULT TRUCKS | 5001846637 | Оригинальный |
| RENAULT TRUCKS | 6005000735 | Оригинальный |
| RICHIER | 552352603 | Оригинальный |
| STEYR | 7101070332 | Оригинальный |
| STILL | 0133791 | Оригинальный |
| SULLAIR | 0237 | Оригинальный |
| SULLAIR | 237 | Оригинальный |
| SULLAIR | 68527266 | Оригинальный |
| VALMET | 836120822 | Оригинальный |
| VALMET | 836122208 | Оригинальный |
| VM | 4115059 | Оригинальный |
| VOLVO | 11700375 | Оригинальный |
| ZETTELMEYER | 00405712 | Оригинальный |
| ZETTELMEYER | 0040571203 | Оригинальный |
| ZETTELMEYER | 00MU57120 | Оригинальный |
| 33 22234 70499 6 | Штрих код (EAN) |
DEUTZ-FAHR 39
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX 70 | F 4L 913 | 52 Кв - 71 Лс | 01 - 06 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX 80 | F 4L 913 | 58 Кв - 79 Лс | 00 - 08 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX 90 | 65 Кв - 88 Лс | 00 - 08 | Дизель | |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS 60 A | F 3L 913 | 44 Кв - 60 Лс | 96 - 04 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS 70 A | F 4L 913 | 51 Кв - 69 Лс | 96 - 04 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS 80 A | F 4L 913 | 56 Кв - 77 Лс | 00 - 04 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | AGROSTAR DX 4.61 | BF 4L 913 | 65 Кв - 88 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | AGROSTAR DX 4.68 | BF 4L 913 | 65 Кв - 88 Лс | 93 - 93 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | AGROSTAR DX 4.71 | BF 4L 913 | 70 Кв - 95 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | AGROSTAR DX 4.78 | BF 4L 913 | 74 Кв - 100 Лс | 93 - 93 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | AGROXTRA DX 3.57 | F 3L 913 | 44 Кв - 60 Лс | 91 - 95 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | AGROXTRA DX 4.07 | F 4L 912 | 48 Кв - 65 Лс | 91 - 95 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | AGROXTRA DX 4.17 | F 4L 913 | 55 Кв - 75 Лс | 91 - 95 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | AGROXTRA DX 4.47 | BF 4L 913 | 63 Кв - 85 Лс | 93 - 95 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | AGROXTRA DX 4.57 | BF 4L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 91 - 95 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D4007 | F 3L 912 | 26 Кв - 35 Лс | 80 - н.в. | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D4507 | F 3L 912 | 29 Кв - 40 Лс | 80 - н.в. | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D4507A | F 3L 912 | 29 Кв - 40 Лс | 80 - н.в. | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D4807 | F 3L 912 | 30 Кв - 41 Лс | 80 - н.в. | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D4807A | F 3L 912 | 30 Кв - 41 Лс | 80 - н.в. | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D5207 | F 3L 912 | 30 Кв - 41 Лс | 80 - н.в. | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D5207A | F 3L 912 | 30 Кв - 41 Лс | 80 - н.в. | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D6007 | F 3L 913 | 42 Кв - 57 Лс | 80 - н.в. | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D6007A | F 3L 913 | 42 Кв - 57 Лс | 80 - н.в. | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D6207 | F 4L 912 | 43 Кв - 58 Лс | 80 - 84 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D6207A | F 4L 912 | 43 Кв - 58 Лс | 80 - 84 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D6507 | F 4L 912 | 45 Кв - 61 Лс | 82 - 84 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D6507A | F 4L 912 | 45 Кв - 61 Лс | 82 - 84 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D6807 | F 4L 912 | 49 Кв - 67 Лс | 80 - 82 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D6807A | F 4L 912 | 49 Кв - 67 Лс | 80 - 82 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D7007 | F 4L 912 | 51 Кв - 69 Лс | 80 - н.в. | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D7207 | F 4L 912 | 51 Кв - 69 Лс | 81 - 84 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D7207A | F 4L 912 | 51 Кв - 69 Лс | 81 - 84 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D7807 | F 4L 913 | 55 Кв - 75 Лс | 81 - 84 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | D07 D7807A | F 4L 913 | 55 Кв - 75 Лс | 81 - 84 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | DX 3.10 | F 3L 912 | 34 Кв - 46 Лс | 84 - 90 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | DX 3.10 | F 3L 912 | 34 Кв - 46 Лс | 84 - 90 | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | DX 3.30 | F 3L 912 | 40 Кв - 54 Лс | н.д. - н.в. | Дизель |
| DEUTZ-FAHR | DX 3.50 | F 3L 913 | 44 Кв - 60 Лс | 84 - н.в. | Дизель |
FENDT 17
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FENDT | Farmer 200 S, 200 V | F 3L 912 | 26 Кв - 35 Лс | 74 - н.в. | Дизель |
| FENDT | Farmer 200 SA, 200 VA | F 3L 912 | 26 Кв - 35 Лс | 74 - н.в. | Дизель |
| FENDT | Farmer 201 S | F 3L 912 | 31 Кв - 42 Лс | 75 - н.в. | Дизель |
| FENDT | Farmer 201 SA | F 3L 912 | 31 Кв - 42 Лс | 75 - н.в. | Дизель |
| FENDT | Farmer 307 C | BF 4M 1012 E | 55 Кв - 75 Лс | 97 - н.в. | Дизель |
| FENDT | Farmer 308 C | BF 4M 1012 EC | 63 Кв - 86 Лс | 97 - н.в. | Дизель |
| FENDT | Farmer 308 CA | BF 4M 1012 EC | 63 Кв - 86 Лс | 97 - н.в. | Дизель |
| FENDT | Farmer 309 CA | BF 4M 1012 EC | 70 Кв - 95 Лс | 97 - н.в. | Дизель |
| FENDT | GT 275 GT | F 4L 912 | 51 Кв - 69 Лс | 76 - н.в. | Дизель |
| FENDT | GT 345 GT | F 3L 912 | 33 Кв - 45 Лс | 84 - 96 | Дизель |
| FENDT | GT 350 GT | F 3L 912 | 37 Кв - 50 Лс | 96 - н.в. | Дизель |
| FENDT | GT 360 GT | F 3L 913 | 44 Кв - 60 Лс | 84 - 96 | Дизель |
| FENDT | GT 365 GTA | F 4L 912 | 48 Кв - 65 Лс | 85 - 96 | Дизель |
| FENDT | GT 370 GT | F 4L 913 | 55 Кв - 75 Лс | 98 - 04 | Дизель |
| FENDT | GT 370 GTA | F 4L 913 | 55 Кв - 75 Лс | 98 - 04 | Дизель |
| FENDT | GT 380 GT | F 4L 913 | 55 Кв - 75 Лс | 84 - н.в. | Дизель |
| FENDT | GT 380 GTA | BF 4L 913 T | 70 Кв - 95 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | F-SERIES F 4000 | D 229-4 | 62 Кв - 84 Лс | 75 - 86 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | MK 75-9 A | F4L 913 | 64 Кв - 87 Лс | 83 - 89 | Дизель |
| IVECO | MK 75-9 A | BF4L 913 T | 64 Кв - 87 Лс | 83 - 89 | Дизель |
| IVECO | MK 75-9 H | F4L 913 | 64 Кв - 87 Лс | 83 - 85 | Дизель |
| IVECO | MK 80-9 A | F4L 913 | 64 Кв - 87 Лс | 83 - 86 | Дизель |
| IVECO | MK 80-9 AH | F4L 913 | 64 Кв - 87 Лс | 83 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-25 AH | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 83 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-25 AH | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 83 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-25 AH | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 83 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-25 AHW | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 83 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-25 AHW | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 83 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA 260-25 AH | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 84 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA 260-25 AH | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 84 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA 260-25 AH | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 84 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA 260-25 AHB | F8L 413 F | 162 Кв - 220 Лс | 79 - 85 | Дизель |
| IVECO | P/PA 260-25 AHB | F8L 413 F | 162 Кв - 220 Лс | 79 - 85 | Дизель |
| IVECO | P/PA 260-25 AHB | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 84 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA 260-25 AHB | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 84 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA 260-25 AHW | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 84 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA 260-25 AHW | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 84 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 83 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 83 - 87 | Дизель |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 86 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANT | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 83 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANT | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 86 - 87 | Дизель |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANW | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 83 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANW | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 83 - 87 | Дизель |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANW | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 86 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 83 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 83 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 ANW | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 83 - 86 | Дизель |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 ANW | F8L 413 F | 188 Кв - 256 Лс | 83 - 86 | Дизель |
KRAMER 8
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| KRAMER | 14-Serie 414 | F 3L 912 | 31 Кв - 42 Лс | 70 - 72 | Дизель |
| KRAMER | 14-Serie 414 | F 3L 912 | 31 Кв - 42 Лс | 70 - 72 | Дизель |
| KRAMER | 14-Serie 514 | F 3L 912 | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 73 | Дизель |
| KRAMER | 14-Serie 514 | F 3L 912 | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 73 | Дизель |
| KRAMER | 14-Serie 714 | F 4L 912 | 47 Кв - 64 Лс | 70 - 73 | Дизель |
| KRAMER | 14-Serie 714 | F 4L 912 | 47 Кв - 64 Лс | 70 - 73 | Дизель |
| KRAMER | 14-Serie 814 | F 4L 912 | 51 Кв - 70 Лс | 70 - 73 | Дизель |
| KRAMER | 14-Serie 814 | F 4L 912 | 51 Кв - 70 Лс | 70 - 73 | Дизель |
MAGIRUS-DEUTZ 43
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 80D6FK | F 4L 913 | 59 Кв - 80 Лс | 71 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 80D6FL | F 4L 913 | 59 Кв - 80 Лс | 71 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 80D6FS | F 4L 913 | 59 Кв - 80 Лс | 71 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 80D7FK | F 4L 913 | 59 Кв - 80 Лс | 71 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 80D7FL | F 4L 913 | 59 Кв - 80 Лс | 71 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 80D7FS | F 4L 913 | 59 Кв - 80 Лс | 71 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 80D8FK | F 4L 913 | 59 Кв - 80 Лс | 71 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 80D8FL | F 4L 913 | 59 Кв - 80 Лс | 71 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 80D8FS | F 4L 913 | 59 Кв - 80 Лс | 71 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 90D5.2FK | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 76 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 90D5.2FL | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 76 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 90D5.6FK | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 76 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 90D5.6FL | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 76 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 90D5.7FK | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 76 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 90D5.7FL | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 76 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 90D6.5FK | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 76 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 90D6.5FL | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 76 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 90D6FK | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 76 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 90D6FL | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 76 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 90D7.5FK | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 76 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 90D7.5FL | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 76 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 90D7.9FK | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 76 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 90D7.9FL | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 76 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 90D7FK | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 76 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series 90D7FL | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 76 - н.в. | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series 90M5.3FL | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 83 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series 90M5.7FL | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 83 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series 90M5.9FL | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 83 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series 90M6.6FL | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 78 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series 90M6FK | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 78 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series 90M6FL | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 83 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series 90M6FS | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 78 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series 90M7.5FL | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 82 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series 90M7.9FL | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 82 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series 90M7FK | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 82 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series 90M7FL | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 82 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series 90M7FS | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 82 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series 90M8FK | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 77 - 82 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series 90M8FL | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 77 - 82 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series 90M8FS | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 77 - 82 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series 90M9FK | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 82 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series 90M9FL | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 82 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series 90M9FS | F 4 L 913 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 82 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE | 911 2.3 E | 911.52 | 121 Кв - 165 Лс | 71 - 73 | бензин |
| PORSCHE | 911 2.3 E | 911.62 | 121 Кв - 165 Лс | 71 - 73 | бензин |
| PORSCHE | 911 2.3 S | 911.53 | 140 Кв - 190 Лс | 71 - 76 | бензин |
| PORSCHE | 911 2.3 S | 911.63 | 140 Кв - 190 Лс | 71 - 76 | бензин |
| PORSCHE | 911 2.3 T | 911.51 | 103 Кв - 140 Лс | 71 - 73 | бензин |
| PORSCHE | 911 2.3 T | 911.61 | 103 Кв - 140 Лс | 71 - 73 | бензин |
| PORSCHE | 911 2.3 T | 911.91 | 103 Кв - 140 Лс | 71 - 73 | бензин |
| PORSCHE | 911 2.3 T | 911.96 | 103 Кв - 140 Лс | 71 - 73 | бензин |
| PORSCHE | 911 2.3 T | 911.57 | 96 Кв - 130 Лс | 72 - 73 | бензин |
| PORSCHE | 911 2.3 T | 911.67 | 96 Кв - 130 Лс | 72 - 73 | бензин |
| PORSCHE | 911 2.7 SC Carrera RS | 911.83 | 154 Кв - 209 Лс | 72 - 79 | бензин |
| PORSCHE | 911 Targa 2.3 E | 911.52 | 121 Кв - 165 Лс | 71 - 73 | бензин |
| PORSCHE | 911 Targa 2.3 E | 911.62 | 121 Кв - 165 Лс | 71 - 73 | бензин |
| PORSCHE | 911 Targa 2.3 S | 911.53 | 140 Кв - 190 Лс | 71 - 73 | бензин |
| PORSCHE | 911 Targa 2.3 S | 911.63 | 140 Кв - 190 Лс | 71 - 73 | бензин |
| PORSCHE | 911 Targa 2.3 T | 911.57 | 96 Кв - 130 Лс | 72 - 73 | бензин |
| PORSCHE | 911 Targa 2.3 T | 911.67 | 96 Кв - 130 Лс | 72 - 73 | бензин |
| PORSCHE | 911 Targa 2.7 SC Carrera RS | 911.83 | 154 Кв - 209 Лс | 72 - 79 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе MECAFILTER
| Название: | MECAFILTER |
| Адрес: | 60800, Франция, CREPY EN VALOIS, 82 Route de Soissons |
| Телефон: | +33 (0)3 44 94 73 42 |
| Факс: | +33 (0)3 44 94 73 69 |
| Email: | solaufil@solaufil.com |
| Сайт: | www.mecafilter.com |
Масляный фильтр MECAFILTER ELH4704