Датчик детонации STANDARD LKS073
Производитель: STANDARD
Артикул: LKS073
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 5.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес [кг] | 0,1 |
| Высота [мм] | 39 |
| Длина [мм] | 39 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без кабеля |
| Количество полюсов | 2 |
| Форма штерсельного корпуса | овал |
| цвет кожуха | черный |
| Ширина (мм) | 61 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 5946.35 | Оригинальный |
| TOYOTA | 89615-0H010 | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) 1.0 | 1KR-FE | 50 Кв - 68 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | BEGO (J2_) 1.3 VVT-i 4x4 | K3-VE | 63 Кв - 86 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | BEGO (J2_) 1.5 4x4 | 3SZ-VE | 77 Кв - 105 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | BEGO (J2_) 1.5 VVT-i | 3SZ-VE | 77 Кв - 105 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | BEGO (J2_) 1.5 VVT-i | 3SZ-VE | 75 Кв - 102 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | BOON (M3_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 70 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | BOON (M3_) 1.3 | K3-VE | 64 Кв - 87 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | BOON (M3_) 1.3 | K3-VE | 67 Кв - 91 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | BOON (M3_) 1.3 4WD | K3-VE | 64 Кв - 87 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | BOON (M3_) 1.3 4WD | K3-VE | 67 Кв - 91 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | BOON (M3_) 1.5 | 3SZ-VE | 76 Кв - 103 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | CHARADE 1.33 16V | 1NR-FE | 73 Кв - 99 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | COPEN (L880_, L881_) 1.3 | K3-VE | 64 Кв - 87 Лс | 06 - 12 | бензин |
| DAIHATSU | CUORE VII (L275_, L285_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 70 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | MATERIA (M4_) 1.3 | K3-VE | 67 Кв - 91 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | MATERIA (M4_) 1.5 | 3SZ-VE | 76 Кв - 103 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | MATERIA (M4_) 1.5 ECO 4WD | 3SZ-VE | 76 Кв - 103 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | MIRA VII (L275_, L285_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 70 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 70 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) 1.3 | K3-VE | 64 Кв - 87 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) 1.3 | K3-VE | 67 Кв - 91 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) 1.3 4WD | K3-VE | 64 Кв - 87 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) 1.3 4WD | K3-VE | 67 Кв - 91 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) 1.5 | 3SZ-VE | 76 Кв - 103 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | TERIOS (J2_) 1.3 VVT-i 4x4 | K3-VE | 63 Кв - 86 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | TERIOS (J2_) 1.5 4x4 | 3SZ-VE | 77 Кв - 105 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i | 3SZ-VE | 77 Кв - 105 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i | 3SZ-VE | 75 Кв - 102 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | CT (ZWA1_) 200h (ZWA10_) | 2ZR-FXE | 73 Кв - 99 Лс | 10 - н.в. | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | CT (ZWA1_) 200h (ZWA10_) | 5ZR-FXE | 73 Кв - 99 Лс | 10 - н.в. | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 300 (GRS195_, GRS190_) | 3GR-FSE | 183 Кв - 249 Лс | 05 - 11 | бензин |
| LEXUS | GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 450h (GRS196_, GWS191, GRS191_) | 2GR-FSE | 218 Кв - 296 Лс | 06 - 11 | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 450h (GWS191, GRS196_, GRS191_) | 2GR-FSE | 254 Кв - 345 Лс | 06 - 11 | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 460 (UZS190_) | 1UR-FSE | 255 Кв - 347 Лс | 08 - 11 | бензин |
| LEXUS | GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 460 (UZS190_) | 1UR-FE | 255 Кв - 347 Лс | 08 - 11 | бензин |
| LEXUS | GS седан (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 300 (GRS195_, GRS190_) | 3GR-FSE | 183 Кв - 249 Лс | 05 - 11 | бензин |
| LEXUS | GS седан (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 450h (GRS196_, GWS191, GRS191_) | 2GR-FSE | 218 Кв - 296 Лс | 06 - 11 | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | GS седан (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 450h (GWS191, GRS196_, GRS191_) | 2GR-FSE | 254 Кв - 345 Лс | 06 - 11 | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | GS седан (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 460 (UZS190_) | 1UR-FSE | 255 Кв - 347 Лс | 08 - 11 | бензин |
| LEXUS | GS седан (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 460 (UZS190_) | 1UR-FE | 255 Кв - 347 Лс | 08 - 11 | бензин |
| LEXUS | LS (UCF30) 430 | 3UZ-FE | 207 Кв - 282 Лс | 00 - 06 | бензин |
| LEXUS | LS (UVF4_, USF4_) 460 | 1UR-FSE | 280 Кв - 381 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| LEXUS | LS (UVF4_, USF4_) 600h | 2UR-FSE | 290 Кв - 394 Лс | 07 - н.в. | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | LS седан (UCF30) 430 | 3UZ-FE | 207 Кв - 282 Лс | 00 - 06 | бензин |
| LEXUS | LS седан (UVF4_, USF4_) 460 | 1UR-FSE | 280 Кв - 381 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| LEXUS | LS седан (UVF4_, USF4_) 600h | 2UR-FSE | 290 Кв - 394 Лс | 07 - н.в. | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | LX (URJ201) 570 | 3UR-FE | 270 Кв - 367 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| LEXUS | SC (UZZ40_) 430 (UZZ40L_, UZZ40R_) | 3UZ-FE | 210 Кв - 286 Лс | 01 - 10 | бензин |
| LEXUS | SOARER (UZZ40_) 430 (UZZ40L_, UZZ40R_) | 3UZ-FE | 210 Кв - 286 Лс | 01 - 10 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 107 1.0 | 1KR (384 F) | 50 Кв - 68 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 107 1.0 | CFA (384F) | 50 Кв - 68 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.0 (KGB10) | 1KR-FE | 50 Кв - 68 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | VITZ (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | VITZ (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.0 GPL | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 06 - н.в. | Сжиженный газ |
| TOYOTA | VITZ (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.0 VVT-i | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.0 GPL | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 06 - н.в. | Сжиженный газ |
| TOYOTA | YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.0 VVT-i | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | YARIS/VITZ (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | YARIS/VITZ (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.0 GPL | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 06 - н.в. | Сжиженный газ |
| TOYOTA | YARIS/VITZ (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.0 VVT-i | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе STANDARD
| Название: | STANDARD |
| Адрес: | NG15 0DR, Великобритания, Annesley, Little Oak Drive |
| Телефон: | +44 (0) 1623 886410 |
| Факс: | +44 (0) 1623 886500 |
| Email: | sales@smpeurope.com |
| Сайт: | www.smpeurope.com |
Датчик детонации STANDARD LKS073
