Уплотняющее кольцо, коленчатый вал CORTECO 12013416B
Производитель: CORTECO
Артикул: 12013416B
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 5.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внутренний диаметр 1(мм) | 35 |
| Высота 1 [мм] | 12 |
| Защита от пыли | с пылезащитным краем |
| Материал | АСМ (полиакриловый каучук) |
| Наружный диаметр 1 [мм] | 55 |
| Сторона установки | передняя сторона |
| Тип кручения | правое кручение |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| CORTECO | 82013416 | Торговый номер |
| CORTECO | BASLRDX7 Simmerring | Торговый номер |
| BMW | 11141255014 | Оригинальный |
| BMW | 11141278108 | Оригинальный |
| BMW | 11141709632 | Оригинальный |
| BMW | 1709629 | Оригинальный |
| LAMBORGHINI | 215290330 | Оригинальный |
| SAME | 215290330 | Оригинальный |
| 33 58960 13416 5 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | AR 64102 | 148 Кв - 201 Лс | 92 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 седан (164) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | AR 64102 | 148 Кв - 201 Лс | 92 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | 168 (164) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | AR 64102 | 148 Кв - 201 Лс | 92 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) | AR 30737 | 79 Кв - 107 Лс | 90 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) | AR 30736 | 79 Кв - 107 Лс | 90 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902.A) 1.4 | AR 30168 | 63 Кв - 85 Лс | 79 - 89 | бензин |
| ALFA ROMEO | GT (105_) 1600 (105) | AR 00536 | 80 Кв - 109 Лс | 66 - 68 | бензин |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115) 2000 Veloce | AR 00515 | 93 Кв - 126 Лс | 77 - 93 | бензин |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115) 2000 Veloce | AR 01590 | 93 Кв - 126 Лс | 77 - 93 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | BPJ | 125 Кв - 170 Лс | 05 - 11 | бензин |
| AUDI | A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | BYK | 125 Кв - 170 Лс | 05 - 11 | бензин |
| AUDI | A6 седан (4F2, C6) 2.0 TFSI | BPJ | 125 Кв - 170 Лс | 05 - 11 | бензин |
| AUDI | A6 седан (4F2, C6) 2.0 TFSI | BYK | 125 Кв - 170 Лс | 05 - 11 | бензин |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 | ABC | 110 Кв - 150 Лс | 93 - 00 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 02 (E10) 1600 Ti | M10 B16 | 77 Кв - 105 Лс | 67 - 69 | бензин |
| BMW | 02 (E10) 1602 | M10 B16 | 63 Кв - 85 Лс | 71 - 75 | бензин |
| BMW | 02 (E10) 2002 Ti | M10 B20 | 88 Кв - 120 Лс | 68 - 72 | бензин |
| BMW | 02 Touring (E6) 1600 | M10 B16 | 63 Кв - 85 Лс | 71 - 73 | бензин |
| BMW | 02 Touring (E6) 1802 | M10 B18 | 66 Кв - 90 Лс | 71 - 75 | бензин |
| BMW | 02 Touring (E6) 2002 | M10 B20 | 74 Кв - 100 Лс | 71 - 75 | бензин |
| BMW | 02 Touring (E6) 2002 Tii | M10 B20 | 96 Кв - 130 Лс | 71 - 75 | бензин |
| BMW | 02 кабрио (E10) 1600-2 | M10 B16 | 63 Кв - 86 Лс | 67 - 71 | бензин |
| BMW | 02 седан (E10) 1600 Ti | M10 B16 | 77 Кв - 105 Лс | 67 - 69 | бензин |
| BMW | 02 седан (E10) 1602 | M10 B16 | 63 Кв - 85 Лс | 71 - 75 | бензин |
| BMW | 02 седан (E10) 2002 Ti | M10 B20 | 88 Кв - 120 Лс | 68 - 72 | бензин |
| BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 | M10 B15 | 59 Кв - 80 Лс | 62 - 66 | бензин |
| BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 | 66 Кв - 90 Лс | 63 - 69 | бензин | |
| BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 | M10 B18 | 66 Кв - 90 Лс | 69 - 71 | бензин |
| BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti | 81 Кв - 110 Лс | 63 - 68 | бензин | |
| BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti (TISA) | 96 Кв - 131 Лс | 63 - 68 | бензин | |
| BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 | M10 B18 | 66 Кв - 90 Лс | 70 - 72 | бензин |
| BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux | M10 B20 | 88 Кв - 120 Лс | 66 - 72 | бензин |
| BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Tii | M10 B20 | 96 Кв - 131 Лс | 69 - 72 | бензин |
| BMW | 1500-2000 седан (115, 116, 118, 121) 1500 | M10 B15 | 59 Кв - 80 Лс | 62 - 66 | бензин |
| BMW | 1500-2000 седан (115, 116, 118, 121) 1800 | 66 Кв - 90 Лс | 63 - 69 | бензин | |
| BMW | 1500-2000 седан (115, 116, 118, 121) 1800 | M10 B18 | 66 Кв - 90 Лс | 69 - 71 | бензин |
| BMW | 1500-2000 седан (115, 116, 118, 121) 1800 Ti | 81 Кв - 110 Лс | 63 - 68 | бензин | |
| BMW | 1500-2000 седан (115, 116, 118, 121) 1800 Ti (TISA) | 96 Кв - 131 Лс | 63 - 68 | бензин | |
| BMW | 1500-2000 седан (115, 116, 118, 121) 2000 | M10 B18 | 66 Кв - 90 Лс | 70 - 72 | бензин |
| BMW | 1500-2000 седан (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux | M10 B20 | 88 Кв - 120 Лс | 66 - 72 | бензин |
| BMW | 1500-2000 седан (115, 116, 118, 121) 2000 Tii | M10 B20 | 96 Кв - 131 Лс | 69 - 72 | бензин |
| BMW | 1600 GT купе 1.6 | M10 B16 | 77 Кв - 105 Лс | 67 - 69 | бензин |
| BMW | 2000-3.2 купе (E9) 2000 C/CA | M10 B20 | 74 Кв - 101 Лс | 65 - 70 | бензин |
| BMW | 2000-3.2 купе (E9) 2000 CS | M10 B20 | 88 Кв - 120 Лс | 65 - 70 | бензин |
| BMW | 2500-3.3 (E3) 3.0 Si | M30 B30 | 143 Кв - 194 Лс | 75 - 77 | бензин |
| BMW | 2500-3.3 седан (E3) 3.0 Si | M30 B30 | 143 Кв - 194 Лс | 75 - 77 | бензин |
| BMW | 3 (E21) 315 | M10 B16 (164VB) | 55 Кв - 75 Лс | 81 - 84 | бензин |
| BMW | 3 (E21) 316 | M10 B16 (164VA) | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 80 | бензин |
| BMW | 3 (E21) 316 | M10 B18 (184VC) | 66 Кв - 90 Лс | 80 - 82 | бензин |
| BMW | 3 (E21) 318 | M10 B18 (184VA) | 72 Кв - 98 Лс | 75 - 80 | бензин |
| BMW | 3 (E21) 318 i | M10 B18 (184VA) | 77 Кв - 105 Лс | 79 - 82 | бензин |
| BMW | 3 (E21) 320 | M10 B20 | 80 Кв - 109 Лс | 75 - 77 | бензин |
| BMW | 3 (E21) 320 i | M10 B20 | 92 Кв - 125 Лс | 75 - 82 | бензин |
| BMW | 3 (E30) 315 | M10 B16 | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 91 | бензин |
| BMW | 3 (E30) 316 i | M10 B18 (184KA) | 75 Кв - 102 Лс | 87 - 88 | бензин |
| BMW | 3 (E30) 318 i | M10 B18 (184EA) | 77 Кв - 105 Лс | 82 - 87 | бензин |
| BMW | 3 (E30) 325 i | M20 B25 (256K1) | 125 Кв - 170 Лс | 86 - 91 | бензин |
| BMW | 3 (E30) 325 i | M20 B25 (256EX) | 125 Кв - 170 Лс | 86 - 91 | бензин |
| BMW | 3 (E30) 325 i | M20 B25 (256E2) | 125 Кв - 170 Лс | 86 - 91 | бензин |
| BMW | 3 (E30) 325 i | M20 B25 (256E1) | 125 Кв - 170 Лс | 86 - 91 | бензин |
| BMW | 3 (E36) 325 td | M51 D25 (256T1) | 85 Кв - 115 Лс | 91 - 98 | Дизель |
| BMW | 3 Touring (E30) 320 i | M20 B20 (206KA) | 95 Кв - 129 Лс | 88 - 91 | бензин |
| BMW | 3 седан (E21) 315 | M10 B16 (164VB) | 55 Кв - 75 Лс | 81 - 84 | бензин |
| BMW | 3 седан (E21) 316 | M10 B16 (164VA) | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 80 | бензин |
| BMW | 3 седан (E21) 316 | M10 B18 (184VC) | 66 Кв - 90 Лс | 80 - 82 | бензин |
| BMW | 3 седан (E21) 318 | M10 B18 (184VA) | 72 Кв - 98 Лс | 75 - 80 | бензин |
| BMW | 3 седан (E21) 318 i | M10 B18 (184VA) | 77 Кв - 105 Лс | 79 - 82 | бензин |
| BMW | 3 седан (E21) 320 | M10 B20 | 80 Кв - 109 Лс | 75 - 77 | бензин |
| BMW | 3 седан (E21) 320 i | M10 B20 | 92 Кв - 125 Лс | 75 - 82 | бензин |
| BMW | 3 седан (E30) 315 | M10 B16 | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 91 | бензин |
| BMW | 3 седан (E30) 316 i | M10 B18 (184KA) | 75 Кв - 102 Лс | 87 - 88 | бензин |
| BMW | 3 седан (E30) 318 i | M10 B18 (184EA) | 77 Кв - 105 Лс | 82 - 87 | бензин |
| BMW | 3 седан (E30) 325 i | M20 B25 (256K1) | 125 Кв - 170 Лс | 86 - 91 | бензин |
| BMW | 3 седан (E30) 325 i | M20 B25 (256EX) | 125 Кв - 170 Лс | 86 - 91 | бензин |
| BMW | 3 седан (E30) 325 i | M20 B25 (256E2) | 125 Кв - 170 Лс | 86 - 91 | бензин |
| BMW | 3 седан (E30) 325 i | M20 B25 (256E1) | 125 Кв - 170 Лс | 86 - 91 | бензин |
| BMW | 3 седан (E36) 325 td | M51 D25 (256T1) | 85 Кв - 115 Лс | 91 - 98 | Дизель |
| BMW | 5 (E12) 518 | M10 B18 (184VB) | 66 Кв - 90 Лс | 74 - 81 | бензин |
| BMW | 5 (E12) 518 | M10 B20 | 80 Кв - 109 Лс | 75 - 77 | бензин |
| BMW | 5 (E12) 518 i | M10 B20 | 92 Кв - 125 Лс | 77 - 79 | бензин |
| BMW | 5 (E12) 518 i | 75 Кв - 102 Лс | 79 - 81 | бензин | |
| BMW | 5 (E12) 520 | M10 B20 | 85 Кв - 115 Лс | 72 - 77 | бензин |
| BMW | 5 (E12) 520 i | M10 B20 | 96 Кв - 131 Лс | 72 - 75 | бензин |
| BMW | 5 (E12) 520 i | M10 B20 | 92 Кв - 125 Лс | 75 - 77 | бензин |
| BMW | 5 (E28) 518 | M10 B18 (184VC) | 66 Кв - 90 Лс | 81 - 84 | бензин |
| BMW | 5 (E28) 518 | M10 B18 (184VD) | 66 Кв - 90 Лс | 81 - 84 | бензин |
| BMW | 5 (E28) 518 i | 75 Кв - 102 Лс | 81 - 84 | бензин | |
| BMW | 5 (E28) 518 i | M10 B18 (184EB) | 77 Кв - 105 Лс | 83 - 87 | бензин |
| BMW | 5 (E28) 528 i | M30 B28 (286EA) | 135 Кв - 184 Лс | 81 - 87 | бензин |
| BMW | 5 Touring (E34) 520 i | M50 B20 (206S1) | 110 Кв - 150 Лс | 91 - 97 | бензин |
| BMW | 5 Touring (E34) 520 i | M50 B20 (206S2) | 110 Кв - 150 Лс | 91 - 97 | бензин |
| BMW | 5 седан (E12) 518 | M10 B18 (184VB) | 66 Кв - 90 Лс | 74 - 81 | бензин |
| BMW | 5 седан (E12) 518 | M10 B20 | 80 Кв - 109 Лс | 75 - 77 | бензин |
| BMW | 5 седан (E12) 518 i | M10 B20 | 92 Кв - 125 Лс | 77 - 79 | бензин |
| BMW | 5 седан (E12) 518 i | 75 Кв - 102 Лс | 79 - 81 | бензин | |
| BMW | 5 седан (E12) 520 | M10 B20 | 85 Кв - 115 Лс | 72 - 77 | бензин |
| BMW | 5 седан (E12) 520 i | M10 B20 | 96 Кв - 131 Лс | 72 - 75 | бензин |
| BMW | 5 седан (E12) 520 i | M10 B20 | 92 Кв - 125 Лс | 75 - 77 | бензин |
| BMW | 5 седан (E28) 518 | M10 B18 (184VC) | 66 Кв - 90 Лс | 81 - 84 | бензин |
| BMW | 5 седан (E28) 518 | M10 B18 (184VD) | 66 Кв - 90 Лс | 81 - 84 | бензин |
| BMW | 5 седан (E28) 518 i | 75 Кв - 102 Лс | 81 - 84 | бензин | |
| BMW | 5 седан (E28) 518 i | M10 B18 (184EB) | 77 Кв - 105 Лс | 83 - 87 | бензин |
| BMW | 5 седан (E28) 528 i | M30 B28 (286EA) | 135 Кв - 184 Лс | 81 - 87 | бензин |
| BMW | 7 (E23) 735 i | M30 B34 (346KA) | 136 Кв - 185 Лс | 85 - 86 | бензин |
| BMW | 7 седан (E23) 735 i | M30 B34 (346KA) | 136 Кв - 185 Лс | 85 - 86 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | BRAVA (182) 1.9 JTD | 182 B9.000 | 74 Кв - 100 Лс | 00 - 01 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ESCORT II (ATH) 1.3 | J2 | 42 Кв - 57 Лс | 74 - 80 | бензин |
| FORD | ESCORT II (ATH) 2.0 RS | NE | 80 Кв - 110 Лс | 75 - 80 | бензин |
| FORD | ESCORT Mk II (ATH) 1.3 | J2 | 42 Кв - 57 Лс | 74 - 80 | бензин |
| FORD | ESCORT Mk II (ATH) 2.0 RS | NE | 80 Кв - 110 Лс | 75 - 80 | бензин |
| FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.8 | RED | 66 Кв - 90 Лс | 87 - 88 | бензин |
| FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.8 | R2A | 66 Кв - 90 Лс | 87 - 88 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | EuroTech MT 180 E 24 K | 8360.46R.416 TCA | 176 Кв - 239 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS | D 2865 LF20 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS | D 2865 LF24 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 33.603 DFS, DFRS | D 2840 LF20 | 441 Кв - 600 Лс | 96 - н.в. | Дизель |
| MAN | L 2000 9.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | D 0824 LFL 02 | 114 Кв - 155 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | L 2000 9.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | D 0824 LFL 06 | 114 Кв - 155 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | L 2000 9.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | D 0824 LFL 09 | 114 Кв - 155 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | M 90 14.192 FK | D 0826 TF | 137 Кв - 186 Лс | 88 - 90 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E Evolution II 2.5 | M 102.992 | 173 Кв - 235 Лс | 90 - 93 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | 190 седан (W201) E Evolution II 2.5 | M 102.992 | 173 Кв - 235 Лс | 90 - 93 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S124) E 280 T (124.088) | M 104.942 | 142 Кв - 193 Лс | 93 - 96 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) | M 104.942 | 142 Кв - 193 Лс | 93 - 96 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S124) 300 TE (124.090) | M 103.983 | 132 Кв - 180 Лс | 86 - 92 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090) | M 103.983 | 132 Кв - 180 Лс | 86 - 92 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 1314 KO | OM 366.936 | 95 Кв - 129 Лс | 84 - 98 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 1314 KO | OM 356.908 | 95 Кв - 129 Лс | 84 - 98 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 809 | OM 364.907 | 63 Кв - 86 Лс | 84 - 98 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 809 | OM 364.918 | 63 Кв - 86 Лс | 84 - 98 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 F | OM 904.907 | 125 Кв - 170 Лс | 96 - 98 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | MK 1717,1717 L | OM 366.952 | 129 Кв - 175 Лс | 87 - 96 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | MK 1717,1717 L | OM 356.940 | 129 Кв - 175 Лс | 87 - 96 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | MK 1824 K | OM 445.924 | 180 Кв - 245 Лс | 94 - 96 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | MK 1824 K | OM 445.938 | 180 Кв - 245 Лс | 94 - 96 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | NG 1013 K | OM 353.942 | 96 Кв - 130 Лс | 76 - 84 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | NG 1013 K | OM 353.943 | 96 Кв - 130 Лс | 76 - 84 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | NG 1013 K | OM 353.945 | 96 Кв - 130 Лс | 76 - 84 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | NG 1013 K | OM 353.946 | 96 Кв - 130 Лс | 76 - 84 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | NG 1217 AS | OM 353.950 | 124 Кв - 168 Лс | 75 - 85 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | NG 1217 AS | OM 353.951 | 124 Кв - 168 Лс | 75 - 85 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | NG 1217 AS | OM 353.952 | 124 Кв - 168 Лс | 75 - 85 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | NG 1217 AS | OM 353.953 | 124 Кв - 168 Лс | 75 - 85 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | NG 1928 AK | OM 422.905 | 206 Кв - 280 Лс | 80 - 91 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | NG 1928 AK | OM 422.907 | 206 Кв - 280 Лс | 80 - 91 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | NG 1928 AK | OM 422.911 | 206 Кв - 280 Лс | 80 - 91 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | NG 1928 AK | OM 422.913 | 206 Кв - 280 Лс | 80 - 91 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | NG 1935 | OM 442.950 | 260 Кв - 354 Лс | 86 - 89 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | NG 1935 | OM 442.952 | 260 Кв - 354 Лс | 86 - 89 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | NG 2035 S,2035 LS | OM 442.950 | 260 Кв - 354 Лс | 73 - 96 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | NG 2035 S,2035 LS | OM 442.952 | 260 Кв - 354 Лс | 73 - 96 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | NG 2035 S,2035 LS | OM 442.958 | 260 Кв - 354 Лс | 73 - 96 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | NG 3025 K | OM 422.920 | 184 Кв - 250 Лс | 85 - 87 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | SK 2435 S | OM 442.943 | 250 Кв - 340 Лс | 88 - 94 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | SK 2435 S | OM 442.944 | 250 Кв - 340 Лс | 88 - 94 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | SK 2435 S | OM 442.963 | 250 Кв - 340 Лс | 88 - 94 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | SK 2435 S | OM 442.964 | 250 Кв - 340 Лс | 88 - 94 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | SK 2435 S | OM 440.940 | 250 Кв - 340 Лс | 88 - 94 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | SK 2435 S | OM 442.965 | 250 Кв - 340 Лс | 88 - 94 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | SK 2435 S | OM 442.976 | 250 Кв - 340 Лс | 88 - 94 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | SK 2648 S | OM 442.985 | 353 Кв - 480 Лс | 88 - 92 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | SK 2648 S | OM 442.989 | 353 Кв - 480 Лс | 88 - 92 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | SK 2648 S | OM 442.992 | 353 Кв - 480 Лс | 88 - 92 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | SK 2648 S | OM 442.994 | 353 Кв - 480 Лс | 88 - 92 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | седан (W124) 200 E (124.021) | M 102.963 | 87 Кв - 118 Лс | 88 - 92 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | 1900 A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR | 19 S | 66 Кв - 90 Лс | 71 - 75 | бензин |
| OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR | 19 S | 66 Кв - 90 Лс | 71 - 75 | бензин |
| OPEL | REKORD D 1.7 | 17 N | 44 Кв - 60 Лс | 75 - 77 | бензин |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 | 20 NE | 85 Кв - 115 Лс | 89 - 90 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | CARAT универсал (32B) 1.8 | RM | 64 Кв - 87 Лс | 86 - 88 | бензин |
| VW | CORSAR универсал (32B) 1.8 | RM | 64 Кв - 87 Лс | 86 - 88 | бензин |
| VW | PASSAT (3A2, 35I) 1.8 | PF | 79 Кв - 107 Лс | 88 - 93 | бензин |
| VW | PASSAT Variant (32B) 1.8 | RM | 64 Кв - 87 Лс | 86 - 88 | бензин |
| VW | POLO (9N_) 1.6 | BAH | 74 Кв - 101 Лс | 02 - 05 | бензин |
| VW | QUANTUM универсал (32B) 1.8 | RM | 64 Кв - 87 Лс | 86 - 88 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 шт. | 0 дн | 10.68 р. 12.07 р. | |
| 10> шт. | 0 дн | 10.75 р. 12.15 р. | |
О производителе CORTECO
| Название: | CORTECO |
| Адрес: | 69493, Германия, Hirschberg, Badener Straße 4 |
| Телефон: | +49-6201-25964-0 |
| Факс: | +49-6201-25964-11 |
| Email: | service@corteco.de |
| Сайт: | www.corteco.com |
Уплотняющее кольцо, коленчатый вал CORTECO 12013416B