+375 (29) 245-30-20
  +375 (44) 535-30-20
+375 (29) 245-30-20

Г. МИНСК УЛ. ДОМБРОВСКАЯ 10
Начните с выбора автомобиля:

Поликлиновой ремень QUINTON HAZELL QBR62413

Производитель: QUINTON HAZELL
Артикул: QBR62413

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов.
  • Доставка по г. Минску: 5.00 р.
    доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Длина [мм] 2413
Количество ребер 6
Бренд Связанные номера Тип номера
MERCEDES-BENZ 0099971692 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 0109975892 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 0109978192 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 0119974792 Оригинальный
50 16593 63418 3 Штрих код (EAN)
AUDI   82
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI AFB 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI AKN 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro AFB 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro AKN 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI AUK 188 Кв - 255 Лс 05 - 08 бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro AUK 188 Кв - 255 Лс 05 - 08 бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro BKH 188 Кв - 255 Лс 05 - 08 бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI AUK 188 Кв - 255 Лс 05 - 08 бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro AUK 188 Кв - 255 Лс 05 - 08 бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI AUK 188 Кв - 255 Лс 06 - 09 бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro AUK 188 Кв - 255 Лс 06 - 09 бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.5 TDI AFB 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.5 TDI AKN 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.5 TDI quattro AFB 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.5 TDI quattro AKN 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A4 седан (8EC, B7) 3.2 FSI AUK 188 Кв - 255 Лс 05 - 08 бензин
AUDI A4 седан (8EC, B7) 3.2 FSI quattro AUK 188 Кв - 255 Лс 05 - 08 бензин
AUDI A4 седан (8EC, B7) 3.2 FSI quattro BKH 188 Кв - 255 Лс 05 - 08 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 BDW 130 Кв - 177 Лс 04 - 08 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro BDW 130 Кв - 177 Лс 05 - 08 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI BDX 154 Кв - 210 Лс 06 - 08 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI CCDA 140 Кв - 190 Лс 08 - 11 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI CCEA 162 Кв - 220 Лс 08 - 11 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro BDX 154 Кв - 210 Лс 07 - 08 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro CCDA 140 Кв - 190 Лс 08 - 11 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro CCEA 162 Кв - 220 Лс 08 - 11 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI AUK 188 Кв - 255 Лс 04 - 09 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI BKH 188 Кв - 255 Лс 04 - 09 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro AUK 188 Кв - 255 Лс 04 - 08 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro BKH 188 Кв - 255 Лс 04 - 08 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro BYU 183 Кв - 249 Лс 06 - 08 бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI CLAB 150 Кв - 204 Лс 10 - н.в. Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro CLAA 150 Кв - 204 Лс 11 - н.в. Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro CKVB 180 Кв - 245 Лс 11 - н.в. Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro CDUC 180 Кв - 245 Лс 11 - н.в. Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro CDUD 180 Кв - 245 Лс 11 - н.в. Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro CKVC 180 Кв - 245 Лс 11 - н.в. Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro AUK 188 Кв - 255 Лс 06 - 08 бензин
AUDI A6 Allroad универсал (4FH, C6) 3.2 FSI quattro AUK 188 Кв - 255 Лс 06 - 08 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 BDW 130 Кв - 177 Лс 05 - 08 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro BDW 130 Кв - 177 Лс 05 - 08 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI BDX 154 Кв - 210 Лс 06 - 08 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI CCDA 140 Кв - 190 Лс 08 - 11 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI CCEA 162 Кв - 220 Лс 08 - 11 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro BDX 154 Кв - 210 Лс 07 - 08 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro CCDA 140 Кв - 190 Лс 08 - 11 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro CCEA 162 Кв - 220 Лс 08 - 11 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI AUK 188 Кв - 255 Лс 05 - 08 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro AUK 188 Кв - 255 Лс 05 - 08 бензин
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI CLAB 150 Кв - 204 Лс 11 - н.в. Дизель
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro CLAA 150 Кв - 204 Лс 11 - н.в. Дизель
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro CDUC 180 Кв - 245 Лс 11 - н.в. Дизель
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro CKVB 180 Кв - 245 Лс 11 - н.в. Дизель
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro CDUD 180 Кв - 245 Лс 11 - н.в. Дизель
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro CKVC 180 Кв - 245 Лс 11 - н.в. Дизель
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.4 BDW 130 Кв - 177 Лс 04 - 08 бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.4 quattro BDW 130 Кв - 177 Лс 05 - 08 бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI BDX 154 Кв - 210 Лс 06 - 08 бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI CCDA 140 Кв - 190 Лс 08 - 11 бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI CCEA 162 Кв - 220 Лс 08 - 11 бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI quattro BDX 154 Кв - 210 Лс 07 - 08 бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI quattro CCDA 140 Кв - 190 Лс 08 - 11 бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI quattro CCEA 162 Кв - 220 Лс 08 - 11 бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.2 FSI AUK 188 Кв - 255 Лс 04 - 09 бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.2 FSI BKH 188 Кв - 255 Лс 04 - 09 бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.2 FSI quattro AUK 188 Кв - 255 Лс 04 - 08 бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.2 FSI quattro BKH 188 Кв - 255 Лс 04 - 08 бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.2 FSI quattro BYU 183 Кв - 249 Лс 06 - 08 бензин
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI CLAB 150 Кв - 204 Лс 10 - н.в. Дизель
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CDUC 180 Кв - 245 Лс 10 - н.в. Дизель
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CKVB 180 Кв - 245 Лс 10 - н.в. Дизель
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CKVC 180 Кв - 245 Лс 10 - н.в. Дизель
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CDUD 180 Кв - 245 Лс 10 - н.в. Дизель
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CLAA 150 Кв - 204 Лс 10 - н.в. Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI AFB 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI AKN 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro AFB 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro AKN 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI AFB 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI AKN 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro AFB 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro AKN 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
CHEVROLET   2
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 V6 AWD L35 142 Кв - 193 Лс 94 - 05 бензин
CHEVROLET GRAND BLAZER 4.3 V6 AWD L35 142 Кв - 193 Лс 94 - 05 бензин
CHRYSLER   4
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 EGX 160 Кв - 218 Лс 03 - 08 бензин
CHRYSLER CROSSFIRE SRT-6 EGZ 246 Кв - 335 Лс 04 - 07 бензин
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster 3.2 EGX 160 Кв - 218 Лс 04 - 08 бензин
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster SRT-6 EGZ 246 Кв - 335 Лс 04 - 06 бензин
JEEP   10
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i ERH 136 Кв - 185 Лс 88 - 01 бензин
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i MX 135 Кв - 184 Лс 91 - 01 бензин
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 127 Кв - 173 Лс 98 - 01 бензин
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i MX 135 Кв - 184 Лс 99 - 01 бензин
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 4x4 ERH 131 Кв - 178 Лс 95 - 01 бензин
JEEP WAGONEER (XJ) 4.0 i ERH 136 Кв - 185 Лс 88 - 01 бензин
JEEP WAGONEER (XJ) 4.0 i MX 135 Кв - 184 Лс 91 - 01 бензин
JEEP WAGONEER (XJ) 4.0 i 127 Кв - 173 Лс 98 - 01 бензин
JEEP WAGONEER (XJ) 4.0 i MX 135 Кв - 184 Лс 99 - 01 бензин
JEEP WAGONEER (XJ) 4.0 i 4x4 ERH 131 Кв - 178 Лс 95 - 01 бензин
MERCEDES-BENZ   124
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E M 103.942 122 Кв - 166 Лс 86 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 M 103.942 122 Кв - 166 Лс 86 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029) M 103.942 118 Кв - 160 Лс 86 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ 190 седан (W201) E M 103.942 122 Кв - 166 Лс 86 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ 190 седан (W201) E 2.6 M 103.942 122 Кв - 166 Лс 86 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ 190 седан (W201) E 2.6 (201.029) M 103.942 118 Кв - 160 Лс 86 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) M 272.920 150 Кв - 204 Лс 08 - 11 бензин
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) M 272.960 200 Кв - 272 Лс 08 - 11 бензин
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354) M 272.943 170 Кв - 231 Лс 08 - 10 бензин
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354) M 272.943 170 Кв - 231 Лс 09 - 10 бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE M 103.983 138 Кв - 188 Лс 87 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE M 103.983 138 Кв - 188 Лс 87 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE (124.051) M 104.980 162 Кв - 220 Лс 89 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE (124.052) M 104.992 162 Кв - 220 Лс 92 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) M 104.980 162 Кв - 220 Лс 89 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 3000 CE (124.052) M 104.992 162 Кв - 220 Лс 92 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 320 CE (124.052) M 104.992 162 Кв - 220 Лс 92 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.028) M 104.942 145 Кв - 197 Лс 93 - 95 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.029) M 104.942 142 Кв - 193 Лс 93 - 95 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) M 103.985 132 Кв - 180 Лс 93 - 95 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 320 (124.032) M 104.992 162 Кв - 220 Лс 93 - 95 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) M 272.985 215 Кв - 292 Лс 07 - 08 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.072) M 273.960 285 Кв - 388 Лс 06 - 08 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) M 273.962 285 Кв - 388 Лс 06 - 08 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 550 (211.072) M 273.960 285 Кв - 388 Лс 06 - 08 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 550 (211.090) M 273.962 285 Кв - 388 Лс 06 - 08 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.054) M 272.952 170 Кв - 231 Лс 09 - н.в. бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 280 T (124.088) M 104.942 142 Кв - 193 Лс 93 - 96 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 280 T (124.088) M 104.942 145 Кв - 197 Лс 93 - 96 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 300 T 4-matic (124.290) M 103.985 132 Кв - 180 Лс 93 - 96 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 300 TE-24 AMG (124.091) M 104.980 162 Кв - 220 Лс 93 - 96 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 320 T (124.092) M 104.992 162 Кв - 220 Лс 93 - 96 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E320 (124.092) M 104.992 162 Кв - 220 Лс 93 - 96 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) M 273.960 285 Кв - 388 Лс 06 - 09 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) M 273.962 285 Кв - 388 Лс 06 - 09 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) M 272.980 200 Кв - 272 Лс 09 - н.в. бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124) E 320 (124.066) M 104.992 162 Кв - 220 Лс 93 - 98 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124) E 320 (124.066) M 104.995 162 Кв - 220 Лс 93 - 98 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) M 104.992 162 Кв - 220 Лс 93 - 97 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W124) E 280 (124.028) M 104.942 145 Кв - 197 Лс 93 - 95 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W124) E 280 (124.029) M 104.942 142 Кв - 193 Лс 93 - 95 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W124) E 300 4-matic (124.230) M 103.985 132 Кв - 180 Лс 93 - 95 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W124) E 320 (124.032) M 104.992 162 Кв - 220 Лс 93 - 95 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W211) E 350 CGI (211.057) M 272.985 215 Кв - 292 Лс 07 - 08 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W211) E 500 (211.072) M 273.960 285 Кв - 388 Лс 06 - 08 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W211) E 500 4-matic (211.090) M 273.962 285 Кв - 388 Лс 06 - 08 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W211) E 550 (211.072) M 273.960 285 Кв - 388 Лс 06 - 08 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W211) E 550 (211.090) M 273.962 285 Кв - 388 Лс 06 - 08 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W212) E 300 (212.054) M 272.952 170 Кв - 231 Лс 09 - н.в. бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) M 104.942 142 Кв - 193 Лс 93 - 96 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) M 104.942 145 Кв - 197 Лс 93 - 96 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 300 T 4-matic (124.290) M 103.985 132 Кв - 180 Лс 93 - 96 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 300 TE-24 AMG (124.091) M 104.980 162 Кв - 220 Лс 93 - 96 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 320 T (124.092) M 104.992 162 Кв - 220 Лс 93 - 96 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E320 (124.092) M 104.992 162 Кв - 220 Лс 93 - 96 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S211) E 500 T (211.272) M 273.960 285 Кв - 388 Лс 06 - 09 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S211) E 500 T 4-matic (211.290) M 273.962 285 Кв - 388 Лс 06 - 09 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S212) E 350 (212.256) M 272.980 200 Кв - 272 Лс 09 - н.в. бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) M 104.996 155 Кв - 211 Лс 94 - 97 бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230) M 104.996 (AMG 3,6) 200 Кв - 272 Лс 95 - н.в. бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) M 104.996 155 Кв - 211 Лс 94 - 97 бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS Вездеход открытый (W463) 320 GE (463.208) M 104.996 155 Кв - 211 Лс 94 - 97 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 260 TE FGST. M 103.940 122 Кв - 166 Лс 85 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 260 TE FGST. M 103.940 118 Кв - 160 Лс 89 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 280 TE (124.088) M 104.942 145 Кв - 197 Лс 92 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 TE (124.090) M 103.983 132 Кв - 180 Лс 86 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 TE (124.090) M 103.983 138 Кв - 188 Лс 86 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 TE (124.090) M 103.983 132 Кв - 180 Лс 86 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 TE (124.090) M 103.983 138 Кв - 188 Лс 86 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 TE 4-matic (124.290) M 103.985 132 Кв - 180 Лс 86 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 TE 4-matic (124.290) M 103.983 138 Кв - 188 Лс 86 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 TE 4-matic (124.290) M 103.985 132 Кв - 180 Лс 86 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 TE 4-matic (124.290) M 103.983 138 Кв - 188 Лс 86 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 TE-24 (124.091) M 104.980 162 Кв - 220 Лс 89 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300TE (124.092) M 104.992 162 Кв - 220 Лс 92 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 320 TE (124.092) M 104.992 162 Кв - 220 Лс 92 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 260 TE FGST. M 103.940 122 Кв - 166 Лс 85 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 260 TE FGST. M 103.940 118 Кв - 160 Лс 89 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 280 TE (124.088) M 104.942 145 Кв - 197 Лс 92 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090) M 103.983 132 Кв - 180 Лс 86 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090) M 103.983 138 Кв - 188 Лс 86 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090) M 103.983 132 Кв - 180 Лс 86 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090) M 103.983 138 Кв - 188 Лс 86 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290) M 103.985 132 Кв - 180 Лс 86 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290) M 103.983 138 Кв - 188 Лс 86 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290) M 103.985 132 Кв - 180 Лс 86 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290) M 103.983 138 Кв - 188 Лс 86 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE-24 (124.091) M 104.980 162 Кв - 220 Лс 89 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300TE (124.092) M 104.992 162 Кв - 220 Лс 92 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 320 TE (124.092) M 104.992 162 Кв - 220 Лс 92 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) M 272.967 200 Кв - 272 Лс 05 - н.в. бензин
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) M 272.945 170 Кв - 231 Лс 07 - н.в. бензин
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 4-matic (251.062) M 272.945 170 Кв - 231 Лс 07 - н.в. бензин
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) M 272.945 170 Кв - 231 Лс 09 - н.в. бензин
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) M 272.967 200 Кв - 272 Лс 07 - н.в. бензин
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) M 272.967 200 Кв - 272 Лс 06 - н.в. бензин
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) M 273.963 285 Кв - 388 Лс 07 - н.в. бензин
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 550 (251.072, 251.172) M 273.963 285 Кв - 388 Лс 07 - н.в. бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) M 273.922 250 Кв - 340 Лс 05 - 13 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W221) S 450 (221.070, 221.170) M 273.922 250 Кв - 340 Лс 05 - 13 бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058) M 104.943 142 Кв - 193 Лс 93 - 01 бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL (129.060) M 103.984 140 Кв - 190 Лс 89 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 (129.061) M 104.981 170 Кв - 231 Лс 89 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) M 104.991 170 Кв - 231 Лс 93 - 01 бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) M 104.991 170 Кв - 231 Лс 93 - 01 бензин
MERCEDES-BENZ SL (R230) 280 M 272.949 170 Кв - 231 Лс 08 - 12 бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E (124.026) M 103.940 118 Кв - 160 Лс 85 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E (124.026) M 103.940 122 Кв - 166 Лс 85 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) M 103.943 118 Кв - 160 Лс 86 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) M 103.940 122 Кв - 166 Лс 86 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 280 E (124.028) M 104.942 145 Кв - 197 Лс 92 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E M 103.980 138 Кв - 188 Лс 85 - 85 бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E M 103.983 138 Кв - 188 Лс 85 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E M 103.983 138 Кв - 188 Лс 85 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E (124.028) M 104.942 145 Кв - 197 Лс 92 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E (124.030) M 103.983 132 Кв - 180 Лс 85 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E (124.030) M 103.983 132 Кв - 180 Лс 85 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E 4-matic M 103.983 138 Кв - 188 Лс 86 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E 4-matic M 103.983 138 Кв - 188 Лс 86 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E 4-matic (124.230) M 103.985 132 Кв - 180 Лс 86 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E 4-matic (124.230) M 103.985 132 Кв - 180 Лс 86 - 93 бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E-24 (124.031) M 104.980 162 Кв - 220 Лс 88 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E-24 (124.031) M 104.980 162 Кв - 220 Лс 88 - 92 бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 320 E (124.032) M 104.992 162 Кв - 220 Лс 92 - 93 бензин
Нал. Срок Цена

О производителе QUINTON HAZELL

Название: QH Autoparts Limited
Адрес: BL9 6RE, Великобритания, Lancashire, Bevis Green
Телефон: +44 (0) 161 762 6789
Факс:
Email: csteam@tetrosyl.com
Сайт: www.qh.com