Шланг радиатора GATES 3889
Производитель: GATES
Артикул: 3889
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 5.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| AUDI | 1J0122051J | Оригинальный |
| SEAT | 1J0122051J | Оригинальный |
| SKODA | 1J0122051J | Оригинальный |
| VW | 1J0122051J | Оригинальный |
| VW | 1J0122151J | Оригинальный |
| 54 14465 27067 3 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8L1) 1.9 TDI | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 01 | Дизель |
| AUDI | A3 (8L1) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 01 | Дизель |
| AUDI | A3 (8L1) 1.9 TDI | AHF | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 01 | Дизель |
| AUDI | A3 (8L1) 1.9 TDI | ASV | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 01 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | LEON (1M1) 1.9 SDI | AQM | 50 Кв - 68 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| SEAT | LEON (1M1) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| SEAT | LEON (1M1) 1.9 TDI | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| SEAT | LEON (1M1) 1.9 TDI | ASV | 81 Кв - 110 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| SEAT | LEON (1M1) 1.9 TDI | AHF | 81 Кв - 110 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | AHF | 81 Кв - 110 Лс | 98 - 04 | Дизель |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | ASV | 81 Кв - 110 Лс | 98 - 04 | Дизель |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 04 | Дизель |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 04 | Дизель |
| SEAT | TOLEDO II седан (1M2) 1.9 TDI | AHF | 81 Кв - 110 Лс | 98 - 04 | Дизель |
| SEAT | TOLEDO II седан (1M2) 1.9 TDI | ASV | 81 Кв - 110 Лс | 98 - 04 | Дизель |
| SEAT | TOLEDO II седан (1M2) 1.9 TDI | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 04 | Дизель |
| SEAT | TOLEDO II седан (1M2) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 04 | Дизель |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 1.9 TDI | AHF | 81 Кв - 110 Лс | 98 - 04 | Дизель |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 1.9 TDI | ASV | 81 Кв - 110 Лс | 98 - 04 | Дизель |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 1.9 TDI | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 04 | Дизель |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 04 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | AQM | 50 Кв - 68 Лс | 97 - 03 | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | AGP | 50 Кв - 68 Лс | 97 - 03 | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 10 | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 10 | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | ASV | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 06 | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | AHF | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 06 | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI | AQM | 50 Кв - 68 Лс | 98 - 03 | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI | AGP | 50 Кв - 68 Лс | 98 - 03 | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | ASV | 81 Кв - 110 Лс | 98 - 06 | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | AHF | 81 Кв - 110 Лс | 98 - 06 | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 98 - 10 | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 98 - 10 | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | BORA (1J2) 1.9 SDI | AQM | 50 Кв - 68 Лс | 98 - 05 | Дизель |
| VW | BORA (1J2) 1.9 SDI | AGP | 50 Кв - 68 Лс | 98 - 05 | Дизель |
| VW | BORA (1J2) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 98 - 05 | Дизель |
| VW | BORA (1J2) 1.9 TDI | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 98 - 05 | Дизель |
| VW | BORA (1J2) 1.9 TDI | AHF | 81 Кв - 110 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| VW | BORA (1J2) 1.9 TDI | ASV | 81 Кв - 110 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| VW | BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| VW | BORA седан (1J2) 1.9 SDI | AQM | 50 Кв - 68 Лс | 98 - 05 | Дизель |
| VW | BORA седан (1J2) 1.9 SDI | AGP | 50 Кв - 68 Лс | 98 - 05 | Дизель |
| VW | BORA седан (1J2) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 98 - 05 | Дизель |
| VW | BORA седан (1J2) 1.9 TDI | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 98 - 05 | Дизель |
| VW | BORA седан (1J2) 1.9 TDI | AHF | 81 Кв - 110 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| VW | BORA седан (1J2) 1.9 TDI | ASV | 81 Кв - 110 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| VW | BORA седан (1J2) 1.9 TDI 4motion | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| VW | BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | AHF | 81 Кв - 110 Лс | 99 - 01 | Дизель |
| VW | BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | ASV | 81 Кв - 110 Лс | 99 - 01 | Дизель |
| VW | BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | ASZ | 96 Кв - 130 Лс | 00 - 05 | Дизель |
| VW | BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 04 - 05 | Дизель |
| VW | BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 04 - 05 | Дизель |
| VW | BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 96 Кв - 130 Лс | 00 - 05 | Дизель |
| VW | GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | AGP | 50 Кв - 68 Лс | 97 - 05 | Дизель |
| VW | GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | AQM | 50 Кв - 68 Лс | 97 - 05 | Дизель |
| VW | GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | AHF | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 04 | Дизель |
| VW | GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | ASV | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 04 | Дизель |
| VW | GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 97 - 04 | Дизель |
| VW | GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 97 - 04 | Дизель |
| VW | GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | ASZ | 96 Кв - 130 Лс | 00 - 05 | Дизель |
| VW | GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| VW | GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 96 Кв - 130 Лс | 00 - 05 | Дизель |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI | AGP | 50 Кв - 68 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI | AQM | 50 Кв - 68 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | AHF | 81 Кв - 110 Лс | 99 - 01 | Дизель |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | ASV | 81 Кв - 110 Лс | 99 - 01 | Дизель |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.9 SDI | AGP | 50 Кв - 68 Лс | 97 - 05 | Дизель |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.9 SDI | AQM | 50 Кв - 68 Лс | 97 - 05 | Дизель |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.9 TDI | AHF | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 04 | Дизель |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.9 TDI | ASV | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 04 | Дизель |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.9 TDI | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 97 - 04 | Дизель |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 97 - 04 | Дизель |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.9 TDI | ASZ | 96 Кв - 130 Лс | 00 - 05 | Дизель |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 96 Кв - 130 Лс | 00 - 05 | Дизель |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.9 SDI | AGP | 50 Кв - 68 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.9 SDI | AQM | 50 Кв - 68 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.9 TDI | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.9 TDI | AHF | 81 Кв - 110 Лс | 99 - 01 | Дизель |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.9 TDI | ASV | 81 Кв - 110 Лс | 99 - 01 | Дизель |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.9 TDI 4motion | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| VW | JETTA IV (1J2) 1.9 SDI | AQM | 50 Кв - 68 Лс | 98 - 05 | Дизель |
| VW | JETTA IV (1J2) 1.9 SDI | AGP | 50 Кв - 68 Лс | 98 - 05 | Дизель |
| VW | JETTA IV (1J2) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 98 - 05 | Дизель |
| VW | JETTA IV (1J2) 1.9 TDI | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 98 - 05 | Дизель |
| VW | JETTA IV (1J2) 1.9 TDI | AHF | 81 Кв - 110 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| VW | JETTA IV (1J2) 1.9 TDI | ASV | 81 Кв - 110 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| VW | JETTA IV (1J2) 1.9 TDI 4motion | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| VW | JETTA IV универсал (1J5) 1.9 SDI | AGP | 50 Кв - 68 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| VW | JETTA IV универсал (1J5) 1.9 SDI | AQM | 50 Кв - 68 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| VW | JETTA IV универсал (1J5) 1.9 TDI | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| VW | JETTA IV универсал (1J5) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| VW | JETTA IV универсал (1J5) 1.9 TDI | AHF | 81 Кв - 110 Лс | 99 - 01 | Дизель |
| VW | JETTA IV универсал (1J5) 1.9 TDI | ASV | 81 Кв - 110 Лс | 99 - 01 | Дизель |
| VW | JETTA IV универсал (1J5) 1.9 TDI 4motion | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| VW | JETTA IV универсал (1J6) 1.9 TDI | AHF | 81 Кв - 110 Лс | 99 - 01 | Дизель |
| VW | JETTA IV универсал (1J6) 1.9 TDI | ASV | 81 Кв - 110 Лс | 99 - 01 | Дизель |
| VW | JETTA IV универсал (1J6) 1.9 TDI | ASZ | 96 Кв - 130 Лс | 00 - 05 | Дизель |
| VW | JETTA IV универсал (1J6) 1.9 TDI | AGR | 66 Кв - 90 Лс | 04 - 05 | Дизель |
| VW | JETTA IV универсал (1J6) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 04 - 05 | Дизель |
| VW | JETTA IV универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 96 Кв - 130 Лс | 00 - 05 | Дизель |
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2 шт. | 0 дн | 97.77 р. 110.48 р. | |
| 2 шт. | 0 дн | 102.78 р. 116.14 р. | |
О производителе GATES
| Название: | GATES |
| Адрес: | 9320, Бельгия, EREMBODEGEM, Korte Keppestraat 21/51 |
| Телефон: | (32) 53 / 76 28 69 |
| Факс: | (32) 53 / 76 27 15 |
| Email: | |
| Сайт: | www.gates.com/europe |
Шланг радиатора GATES 3889