+375 (29) 245-30-20
  +375 (44) 535-30-20
+375 (29) 245-30-20

Г. МИНСК УЛ. ДОМБРОВСКАЯ 10
Начните с выбора автомобиля:

Тормозной диск PAGID 53921

Производитель: PAGID
Артикул: 53921

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов.
  • Доставка по г. Минску: 5.00 р.
    доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Вес [кг] 3,6
Высота [мм] 65,2
Диаметр [мм] 245
Диаметр фаски 2 [мм] 108
Диаметр центрирования [мм] 68
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без ступицы
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без колесной крепящей оси
Минимальная толщина [мм] 8
Поверхность с покрытием
Расположение/число отверстий 04/04
Тип тормозного диска полный
Толщина тормозного диска (мм) 10
Бренд Связанные номера Тип номера
PAGID 98200 0543 Торговый номер
PAGID 98200 0543 0 1 Торговый номер
AUDI 443615601E Оригинальный
SEAT 443615601E Оригинальный
SKODA 443615601E Оригинальный
VW 443615601E Оригинальный
40 07590 01586 1 Штрих код (EAN)
AUDI   83
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo DE 64 Кв - 87 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo NC 74 Кв - 100 Лс 88 - 90 Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 NF 97 Кв - 132 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D 3D 60 Кв - 82 Лс 89 - 91 Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 83 - 90 Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD NC 74 Кв - 100 Лс 88 - 90 Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 NF 97 Кв - 132 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D 3D 60 Кв - 82 Лс 89 - 90 Дизель
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo DE 64 Кв - 87 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo NC 74 Кв - 100 Лс 88 - 90 Дизель
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 NF 97 Кв - 132 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.4 D 3D 60 Кв - 82 Лс 89 - 91 Дизель
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo DE 64 Кв - 87 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo NC 74 Кв - 100 Лс 88 - 90 Дизель
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 NF 97 Кв - 132 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.4 D 3D 60 Кв - 82 Лс 89 - 91 Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 83 - 90 Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 TD NC 74 Кв - 100 Лс 88 - 90 Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 NF 97 Кв - 132 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.4 D 3D 60 Кв - 82 Лс 89 - 90 Дизель
Нал. Срок Цена

О производителе PAGID

Название: PAGID
Адрес: 51381, Германия, Leverkusen, Schlebuscher Strasse 99
Телефон: +49 2171 703 0
Факс: +49 2171 703 2388
Email: info@pagid.com
Сайт: www.pagid.com