Комплект прокладок, крышка головки цилиндра ELRING 001.563
Производитель: ELRING
Артикул: 001.563
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 5.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал крышки головки цилиндра | полимерный материал |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| FORD | 1 220 025 | Оригинальный |
| FORD | 1S7G 6K260AA | Оригинальный |
| MAZDA | L501-10-230 | Оригинальный |
| MAZDA | LF02-10-230 | Оригинальный |
| MAZDA | LF14-10-230 | Оригинальный |
| VOLVO | 8 694 684 | Оригинальный |
| 40 41248 61481 5 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX (DM2) 1.8 | QQDC | 90 Кв - 122 Лс | 07 - 10 | бензин |
| FORD | C-MAX (DM2) 1.8 | QQDA | 92 Кв - 125 Лс | 07 - 10 | бензин |
| FORD | C-MAX (DM2) 1.8 | QQDB | 92 Кв - 125 Лс | 07 - 10 | бензин |
| FORD | C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 Кв - 125 Лс | 07 - 10 | Бензин/этанол |
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 | AODA | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 10 | бензин |
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 | AODB | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 10 | бензин |
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 | AODE | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 10 | бензин |
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 | SYDA | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 10 | бензин |
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 CNG | SYDA | 107 Кв - 145 Лс | 09 - 10 | Бензин/природный газ (CNG) |
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 LPG | SYDA | 107 Кв - 145 Лс | 08 - 10 | Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD | ESCAPE 2.3 16V | GZ | 110 Кв - 150 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | N4JB | 110 Кв - 150 Лс | 05 - 08 | бензин |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.8 | CSDA | 88 Кв - 120 Лс | 03 - 07 | бензин |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.8 | CSDB | 88 Кв - 120 Лс | 03 - 07 | бензин |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.8 | QQDA | 92 Кв - 125 Лс | 04 - 07 | бензин |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.8 | QQDB | 92 Кв - 125 Лс | 04 - 07 | бензин |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.8 | Q7DA | 92 Кв - 125 Лс | 04 - 07 | бензин |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.8 | QQDC | 90 Кв - 122 Лс | 05 - 07 | бензин |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 Кв - 125 Лс | 06 - 07 | Бензин/этанол |
| FORD | FOCUS C-MAX 2.0 | AODA | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 07 | бензин |
| FORD | FOCUS C-MAX 2.0 | AODB | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 07 | бензин |
| FORD | FOCUS C-MAX 2.0 | SYDA | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 07 | бензин |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.8 | QQDB | 92 Кв - 125 Лс | 06 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | QQDD | 96 Кв - 131 Лс | 05 - 08 | Бензин/этанол |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 Кв - 125 Лс | 06 - 12 | Бензин/этанол |
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 | AODA | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 | AODB | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 | AODE | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 | 104 Кв - 140 Лс | 05 - 08 | бензин | |
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 | SYDA | 105 Кв - 143 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | SYDA | 107 Кв - 145 Лс | 09 - 11 | Бензин/природный газ (CNG) |
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 Flex | SYDA | 107 Кв - 145 Лс | 08 - 10 | Бензин/этанол |
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | SYDA | 107 Кв - 145 Лс | 08 - 11 | Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 | Q7DA | 92 Кв - 125 Лс | 06 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 | QQDB | 92 Кв - 125 Лс | 06 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 Кв - 125 Лс | 06 - 12 | Бензин/этанол |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 | AODA | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 | AODB | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 | AODE | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 LPG | SYDA | 107 Кв - 145 Лс | 08 - 11 | Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD | FOCUS II кабрио 2.0 | AODA | 107 Кв - 145 Лс | 06 - 11 | бензин |
| FORD | FOCUS II кабрио 2.0 | AODB | 107 Кв - 145 Лс | 06 - 11 | бензин |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 1.8 | QQDB | 92 Кв - 125 Лс | 06 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 Кв - 125 Лс | 06 - 11 | Бензин/этанол |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 2.0 | AODA | 107 Кв - 145 Лс | 05 - 11 | бензин |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 2.0 | AODB | 107 Кв - 145 Лс | 05 - 11 | бензин |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 2.0 | 103 Кв - 140 Лс | 07 - н.в. | бензин | |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 2.0 | 104 Кв - 141 Лс | 08 - н.в. | бензин | |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_) 1.8 | Q7DA | 92 Кв - 125 Лс | 06 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_) 1.8 | QQDB | 92 Кв - 125 Лс | 06 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 Кв - 125 Лс | 06 - 12 | Бензин/этанол |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_) 2.0 | AODA | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_) 2.0 | AODB | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_) 2.0 | AODE | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_) 2.0 LPG | SYDA | 107 Кв - 145 Лс | 08 - 11 | Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD | GALAXY (WA6) 2.3 | SEWA | 118 Кв - 160 Лс | 07 - 15 | бензин |
| FORD | IKON V (JH_, JD_) ST150 | N4JB | 110 Кв - 150 Лс | 05 - 08 | бензин |
| FORD | MAVERICK 2.3 16V | GZ | 110 Кв - 150 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| FORD | MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | CGBA | 81 Кв - 110 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | CGBB | 81 Кв - 110 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | CHBA | 92 Кв - 125 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | CHBB | 92 Кв - 125 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | CJBA | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | CJBB | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 1.8 16V | CGBA | 81 Кв - 110 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 1.8 16V | CGBB | 81 Кв - 110 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 1.8 16V | CHBA | 92 Кв - 125 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 1.8 16V | CHBB | 92 Кв - 125 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 2.0 16V | CJBA | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 2.0 16V | CJBB | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) 1.8 16V | CGBA | 81 Кв - 110 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) 1.8 16V | CGBB | 81 Кв - 110 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) 1.8 16V | CHBA | 92 Кв - 125 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) 1.8 16V | CHBB | 92 Кв - 125 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V | CJBA | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V | CJBB | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III универсал (BWY) 1.8 16V | CGBA | 81 Кв - 110 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III универсал (BWY) 1.8 16V | CGBB | 81 Кв - 110 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III универсал (BWY) 1.8 16V | CHBA | 92 Кв - 125 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III универсал (BWY) 1.8 16V | CHBB | 92 Кв - 125 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III универсал (BWY) 2.0 16V | CJBA | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III универсал (BWY) 2.0 16V | CJBB | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 | AOBA | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 | AOBC | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 | TBBA | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | TBBA | 107 Кв - 145 Лс | 09 - 14 | Бензин/этанол |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | TBBB | 107 Кв - 145 Лс | 09 - 14 | Бензин/этанол |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | TBBA | 107 Кв - 145 Лс | 09 - 14 | Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.3 | SEBA | 118 Кв - 160 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | AOBA | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | AOBC | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | TBBA | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | TBBA | 107 Кв - 145 Лс | 09 - 14 | Бензин/этанол |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | TBBB | 107 Кв - 145 Лс | 09 - 14 | Бензин/этанол |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | TBBA | 107 Кв - 145 Лс | 09 - 14 | Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | SEBA | 118 Кв - 160 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 | AOBA | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 | AOBC | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 | TBBA | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 Flexifuel | TBBA | 107 Кв - 145 Лс | 09 - 14 | Бензин/этанол |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 Flexifuel | TBBB | 107 Кв - 145 Лс | 09 - 14 | Бензин/этанол |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 LPG | TBBA | 107 Кв - 145 Лс | 09 - 14 | Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.3 | SEBA | 118 Кв - 160 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III (B5Y) 1.8 16V | CGBA | 81 Кв - 110 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III (B5Y) 1.8 16V | CGBB | 81 Кв - 110 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III (B5Y) 1.8 16V | CHBA | 92 Кв - 125 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III (B5Y) 1.8 16V | CHBB | 92 Кв - 125 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III (B5Y) 2.0 16V | CJBA | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III (B5Y) 2.0 16V | CJBB | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III седан (B4Y) 1.8 16V | CGBA | 81 Кв - 110 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III седан (B4Y) 1.8 16V | CGBB | 81 Кв - 110 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III седан (B4Y) 1.8 16V | CHBA | 92 Кв - 125 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III седан (B4Y) 1.8 16V | CHBB | 92 Кв - 125 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III седан (B4Y) 2.0 16V | CJBA | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III седан (B4Y) 2.0 16V | CJBB | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III универсал (BWY) 1.8 16V | CGBA | 81 Кв - 110 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III универсал (BWY) 1.8 16V | CGBB | 81 Кв - 110 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III универсал (BWY) 1.8 16V | CHBA | 92 Кв - 125 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III универсал (BWY) 1.8 16V | CHBB | 92 Кв - 125 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III универсал (BWY) 2.0 16V | CJBA | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III универсал (BWY) 2.0 16V | CJBB | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | RANGER (ER, EQ) 2.3 | 114 Кв - 155 Лс | 01 - 05 | бензин | |
| FORD | RANGER (ER, EQ) 2.3 | 105 Кв - 143 Лс | 05 - 06 | бензин | |
| FORD | RANGER (ER, EQ) 2.3 4x4 | 114 Кв - 155 Лс | 01 - 05 | бензин | |
| FORD | RANGER (ES, ET) 2.3 | 109 Кв - 148 Лс | 06 - 11 | бензин | |
| FORD | RANGER (TKE) 2.5 i 4x4 | GBVAF | 122 Кв - 166 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| FORD | RANGER (TKE) 2.5 i 4x4 | GBVAK | 122 Кв - 166 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| FORD | RANGER (TKE) 2.5 i 4x4 | GBVAL | 122 Кв - 166 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| FORD | S-MAX (WA6) 2.3 | SEWA | 118 Кв - 160 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 16V CNG [RWD] | GZFC | 100 Кв - 136 Лс | 06 - 14 | Бензин/природный газ (CNG) |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 16V LPG [RWD] | GZFC | 107 Кв - 145 Лс | 06 - 14 | Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 16V [RWD] | GZFA | 107 Кв - 145 Лс | 06 - 14 | бензин |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 16V [RWD] | GZFC | 107 Кв - 145 Лс | 06 - 14 | бензин |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 16V [RWD] | GZFB | 107 Кв - 145 Лс | 06 - 14 | бензин |
| FORD | TRANSIT фургон 2.3 16V CNG [RWD] | GZFC | 100 Кв - 136 Лс | 06 - 14 | Бензин/природный газ (CNG) |
| FORD | TRANSIT фургон 2.3 16V LPG [RWD] | GZFC | 107 Кв - 145 Лс | 06 - 14 | Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD | TRANSIT фургон 2.3 16V [RWD] | GZFA | 107 Кв - 145 Лс | 06 - 14 | бензин |
| FORD | TRANSIT фургон 2.3 16V [RWD] | GZFC | 107 Кв - 145 Лс | 06 - 14 | бензин |
| FORD | TRANSIT фургон 2.3 16V [RWD] | GZFB | 107 Кв - 145 Лс | 06 - 14 | бензин |
FORD (CHANGAN) 13
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Наклонная задняя часть 1.8 | CAF483Q0 | 91 Кв - 124 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Наклонная задняя часть (CD5) 1.8 | L8-DE | 91 Кв - 122 Лс | 06 - 11 | бензин |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Наклонная задняя часть (CD5) 1.8 | CAF483Q | 91 Кв - 122 Лс | 06 - 11 | бензин |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Наклонная задняя часть (CD5) 2.0 | LF-DE | 104 Кв - 140 Лс | 06 - 11 | бензин |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Наклонная задняя часть (CD5) 2.0 | CAF488Q | 104 Кв - 140 Лс | 06 - 11 | бензин |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS седан 1.8 | CAF483Q0 | 91 Кв - 124 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS седан (CD4) 1.8 | L8-DE | 91 Кв - 122 Лс | 05 - 11 | бензин |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS седан (CD4) 1.8 | CAF483Q | 91 Кв - 122 Лс | 05 - 11 | бензин |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS седан (CD4) 2.0 | LF-DE | 104 Кв - 140 Лс | 05 - 11 | бензин |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS седан (CD4) 2.0 | CAF488Q | 104 Кв - 140 Лс | 05 - 11 | бензин |
| FORD (CHANGAN) | MONDEO 2.0 | LF-DE | 105 Кв - 141 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| FORD (CHANGAN) | MONDEO 2.0 | LF-DE | 105 Кв - 143 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| FORD (CHANGAN) | MONDEO / ZHISHENG 2.3 | CAF7230A | 118 Кв - 160 Лс | 13 - н.в. | бензин |
FORD (JMC) 2
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD (JMC) | TRANSIT автобус 2.3 | L3 | 116 Кв - 158 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| FORD (JMC) | TRANSIT фургон 2.3 | GZFA | 114 Кв - 155 Лс | 08 - н.в. | бензин |
FORD AUSTRALIA 9
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA | FIESTA Наклонная задняя часть (WP, WQ) 2.0 i XR4 | N4JB | 110 Кв - 150 Лс | 07 - 09 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Наклонная задняя часть (LT) 2.0 i | AODB | 107 Кв - 145 Лс | 05 - 09 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Наклонная задняя часть (LV) 2.0 i | AODB | 107 Кв - 146 Лс | 09 - 11 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS седан (LS, LT) 2.0 i | AODB | 107 Кв - 145 Лс | 05 - 09 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS седан (LV) 2.0 i | AODB | 107 Кв - 146 Лс | 09 - 11 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO Наклонная задняя часть (MA, MB, MC) 2.3 i 16V | SEBA | 118 Кв - 160 Лс | 07 - 10 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO седан (MA, MB) 2.3 i 16 V | SEBA | 118 Кв - 160 Лс | 07 - 15 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO универсал (MB, MC) 2.3 i 16 V | SEBA | 118 Кв - 160 Лс | 09 - 15 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT фургон (VM) 2.3 i | GZFA | 104 Кв - 141 Лс | 06 - 08 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD USA | ECOSPORT 2.0 | 101 Кв - 137 Лс | 07 - н.в. | бензин | |
| FORD USA | ECOSPORT 2.0 Flex Привод на все колеса | 107 Кв - 146 Лс | 07 - н.в. | Бензин/этанол |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 3 (BK) 2.0 | LF17 | 110 Кв - 150 Лс | 03 - 09 | бензин |
| MAZDA | 3 (BK) 2.0 | LF17 | 108 Кв - 147 Лс | 03 - 06 | бензин |
| MAZDA | 3 (BL) 2.0 MZR | LF17 | 110 Кв - 150 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 3 (BL) 2.0 MZR | LF-DE | 110 Кв - 150 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 3 (BL) 2.0 MZR | LF5H | 108 Кв - 147 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 3 (BL) 2.0 MZR DISI | LF5W | 111 Кв - 151 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 3 (BL) 2.0 MZR DISI | LF5H | 111 Кв - 151 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 3 (BL) 2.5 | L5-VE | 122 Кв - 166 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 3 седан (BK) 2.0 | LF17 | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 09 | бензин |
| MAZDA | 3 седан (BK) 2.0 | LF17 | 104 Кв - 141 Лс | 04 - 06 | бензин |
| MAZDA | 3 седан (BL) 2.0 MZR | LF17 | 110 Кв - 150 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 3 седан (BL) 2.0 MZR | LF-DE | 110 Кв - 150 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 3 седан (BL) 2.0 MZR DISI | LF5W | 111 Кв - 151 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 3 седан (BL) 2.0 MZR DISI | LF5H | 111 Кв - 151 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 3 седан (BL) 2.5 | L5-VE | 122 Кв - 166 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 5 (CR19) 1.8 | L823 | 85 Кв - 116 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 5 (CR19) 2.0 | LFF7 | 107 Кв - 146 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 5 (CW) 2.0 | LF5H | 110 Кв - 150 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 5 (CW) 2.0 4WD | LF-VE | 102 Кв - 139 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 (GG) 1.8 | L813 | 88 Кв - 120 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 (GG) 1.8 | L823 | 88 Кв - 120 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 (GG) 1.8 | L828 | 88 Кв - 120 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 | LF17 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 | LF18 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 | LFF7 | 108 Кв - 147 Лс | 05 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 (GG) 2.3 | L3C1 | 122 Кв - 166 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 (GG) 2.3 | L3C1 | 120 Кв - 163 Лс | 05 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 (GH) 1.8 MZR | L813 | 88 Кв - 120 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 (GH) 2.0 MZR | LF17 | 108 Кв - 147 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 (GH) 2.0 MZR | LF-DE | 114 Кв - 155 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 (GH) 2.5 MZR | L5-VE | 125 Кв - 170 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 combi-coupe (GH) 1.8 MZR | L813 | 88 Кв - 120 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR | LF17 | 108 Кв - 147 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR | LF-DE | 114 Кв - 155 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 combi-coupe (GH) 2.5 MZR | L5-VE | 125 Кв - 170 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 1.8 | L813 | 88 Кв - 120 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 | LF17 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 | LF18 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 | LFF7 | 108 Кв - 147 Лс | 05 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.3 | L3C1 | 122 Кв - 166 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.5 | L5-VE | 125 Кв - 170 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 Sport (GH) 1.8 MZR | L813 | 88 Кв - 120 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 Sport (GH) 2.0 MZR | LF17 | 108 Кв - 147 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 Sport (GH) 2.0 MZR | LF-DE | 114 Кв - 155 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 Sport (GH) 2.5 MZR | L5-VE | 125 Кв - 170 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 Sport Kombi (GH) 1.8 MZR | L813 | 88 Кв - 120 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 Sport Kombi (GH) 2.0 MZR | LF17 | 108 Кв - 147 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 Sport Kombi (GH) 2.0 MZR | LF-DE | 114 Кв - 155 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 Sport Kombi (GH) 2.5 MZR | L5-VE | 125 Кв - 170 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 1.8 | L813 | 88 Кв - 120 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 | LF17 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 | LF18 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 | LFF7 | 108 Кв - 147 Лс | 05 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.3 | L3C1 | 122 Кв - 166 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD | L3C1 | 119 Кв - 162 Лс | 02 - 07 | бензин |
