Модификации MITSUBISHI CANTER c бортовой платформой/ходовая часть (FB4_, FE4_)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 1994 - 1996 | 4G64 (SOHC 16V) | 97 Кв - 132 Лс | 2350 См3 | 4 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.5 D | 1992 - 1996 | 4D56 (8V) | 55 Кв - 75 Лс | 2477 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.8 TDiC | 1994 - 1996 | 4M40-T | 92 Кв - 125 Лс | 2835 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
3.6 TDi | 1993 - 1996 | 4D360AT2 | 94 Кв - 128 Лс | 3567 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
3.9 TDi | 1993 - 1996 | 4D34-T4 | 115 Кв - 156 Лс | 3908 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Модификации MITSUBISHI CANTER c бортовой платформой/ходовая часть (FB4_, FE4_)