Воздушный фильтр MULLER FILTER PA340
Производитель: MULLER FILTER
Артикул: PA340
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 5.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Высота [мм] | 46 |
| Длина [мм] | 315 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
| Ширина (мм) | 150 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| TOYOTA | 17801-02040 | Оригинальный |
| TOYOTA | 17801-02040-00 | Оригинальный |
| TOYOTA | 17801-02040-A | Оригинальный |
| TOYOTA | 17801-02050 | Оригинальный |
| 80 33977 80340 6 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | 4A-FE | 74 Кв - 101 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | 4A-FE | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i | 3ZZ-FE | 81 Кв - 110 Лс | 00 - 03 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) | 7A-FE | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i | 1ZZ-FE | 95 Кв - 129 Лс | 00 - 03 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) | 3S-FE | 94 Кв - 128 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i | 1AZ-FSE | 110 Кв - 150 Лс | 00 - 03 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | 4A-FE | 74 Кв - 101 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | 4A-FE | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 VVT-i | 3ZZ-FE | 81 Кв - 110 Лс | 00 - 03 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) | 7A-FE | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 VVT-i | 1ZZ-FE | 95 Кв - 129 Лс | 00 - 03 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) | 3S-FE | 94 Кв - 128 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 VVT-i | 1AZ-FSE | 110 Кв - 150 Лс | 00 - 03 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) | 4A-FE | 74 Кв - 101 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) | 4A-FE | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 VVT-i | 3ZZ-FE | 81 Кв - 110 Лс | 00 - 03 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (AT221_) | 7A-FE | 81 Кв - 110 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 VVT-i | 1ZZ-FE | 95 Кв - 129 Лс | 00 - 03 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) | 3S-FE | 94 Кв - 128 Лс | 97 - 00 | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 VVT-i | 1AZ-FSE | 110 Кв - 150 Лс | 00 - 03 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 73 Кв - 99 Лс | 93 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 85 Кв - 116 Лс | 93 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) 1.6 16V | 4A-FE | 78 Кв - 106 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 4A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 92 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) | 7A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | 3S-FE | 98 Кв - 133 Лс | 92 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) | 3S-GE | 116 Кв - 158 Лс | 92 - 94 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 3S-GE | 129 Кв - 175 Лс | 94 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) | 3S-FE | 93 Кв - 126 Лс | 93 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 | 4A-FE | 85 Кв - 115 Лс | 92 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) | 4A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 93 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) | 4A-FE | 73 Кв - 99 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) | 7A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) | 3S-FE | 98 Кв - 133 Лс | 93 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) | 3S-FE | 93 Кв - 126 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 73 Кв - 99 Лс | 93 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 85 Кв - 116 Лс | 93 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) 1.6 16V | 4A-FE | 78 Кв - 106 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 4A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 92 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) 1.8 (AT191) | 7A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | 3S-FE | 98 Кв - 133 Лс | 92 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) 2.0 GTi (ST191) | 3S-GE | 116 Кв - 158 Лс | 92 - 94 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 3S-GE | 129 Кв - 175 Лс | 94 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) 2.0 i (ST191) | 3S-FE | 93 Кв - 126 Лс | 93 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 93 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 73 Кв - 99 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 78 Кв - 106 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | 4A-FE | 85 Кв - 116 Лс | 94 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) | 7A-FE | 79 Кв - 107 Лс | 95 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) 2.0 (ST191) | 3S-FE | 98 Кв - 133 Лс | 93 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) | 3S-GE | 116 Кв - 158 Лс | 92 - 94 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 3S-GE | 129 Кв - 175 Лс | 94 - 97 | бензин |
| TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) 2.0 i (ST191) | 3S-FE | 93 Кв - 126 Лс | 92 - 97 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | 440 K (445) 1.6 | B 16 F | 61 Кв - 83 Лс | 88 - 96 | бензин |
| VOLVO | 440 K (445) 1.6 | B 16 FI | 69 Кв - 93 Лс | 91 - 93 | бензин |
| VOLVO | 440 K (445) 1.7 | B 18 F | 70 Кв - 95 Лс | 88 - 89 | бензин |
| VOLVO | 440 K (445) 1.7 | B 18 EP | 78 Кв - 106 Лс | 88 - 96 | бензин |
| VOLVO | 440 K (445) 1.7 | B 18 FP | 75 Кв - 102 Лс | 89 - 96 | бензин |
| VOLVO | 440 K (445) 1.7 Turbo | B 18 FT | 88 Кв - 120 Лс | 88 - 96 | бензин |
| VOLVO | 440 K (445) 1.7 Turbo | B 18 FT | 90 Кв - 122 Лс | 91 - 96 | бензин |
| VOLVO | 440 K (445) 1.8 | B 18 U | 66 Кв - 90 Лс | 91 - 96 | бензин |
| VOLVO | 440 K (445) 1.8 | B 18 U | 66 Кв - 90 Лс | 95 - 96 | бензин |
| VOLVO | 440 K (445) 2.0 | B 20 F | 81 Кв - 110 Лс | 92 - 95 | бензин |
| VOLVO | 440 K (445) 2.0 | B 20 F | 80 Кв - 109 Лс | 93 - 96 | бензин |
| VOLVO | 460 L (464) 1.6 | B 16 F | 61 Кв - 83 Лс | 92 - 96 | бензин |
| VOLVO | 460 L (464) 1.7 | B 18 KP | 64 Кв - 87 Лс | 88 - 96 | бензин |
| VOLVO | 460 L (464) 1.7 | B 18 EP | 75 Кв - 102 Лс | 89 - 92 | бензин |
| VOLVO | 460 L (464) 1.7 | B 18 E | 80 Кв - 109 Лс | 89 - 92 | бензин |
| VOLVO | 460 L (464) 1.7 | B 18 KP | 66 Кв - 90 Лс | 90 - 96 | бензин |
| VOLVO | 460 L (464) 1.7 Turbo | B 18 FT | 88 Кв - 120 Лс | 89 - 96 | бензин |
| VOLVO | 460 L (464) 1.7 Turbo | B 18 FT | 90 Кв - 122 Лс | 91 - 96 | бензин |
| VOLVO | 460 L (464) 1.8 | B 18 U | 66 Кв - 90 Лс | 91 - 96 | бензин |
| VOLVO | 460 L (464) 2.0 | B 20 F | 81 Кв - 110 Лс | 92 - 95 | бензин |
| VOLVO | 460 L (464) 2.0 | B 20 F | 80 Кв - 109 Лс | 93 - 96 | бензин |
| VOLVO | 460 L седан (464) 1.6 | B 16 F | 61 Кв - 83 Лс | 92 - 96 | бензин |
| VOLVO | 460 L седан (464) 1.7 | B 18 KP | 64 Кв - 87 Лс | 88 - 96 | бензин |
| VOLVO | 460 L седан (464) 1.7 | B 18 EP | 75 Кв - 102 Лс | 89 - 92 | бензин |
| VOLVO | 460 L седан (464) 1.7 | B 18 E | 80 Кв - 109 Лс | 89 - 92 | бензин |
| VOLVO | 460 L седан (464) 1.7 | B 18 KP | 66 Кв - 90 Лс | 90 - 96 | бензин |
| VOLVO | 460 L седан (464) 1.7 Turbo | B 18 FT | 88 Кв - 120 Лс | 89 - 96 | бензин |
| VOLVO | 460 L седан (464) 1.7 Turbo | B 18 FT | 90 Кв - 122 Лс | 91 - 96 | бензин |
| VOLVO | 460 L седан (464) 1.8 | B 18 U | 66 Кв - 90 Лс | 91 - 96 | бензин |
| VOLVO | 460 L седан (464) 2.0 | B 20 F | 81 Кв - 110 Лс | 92 - 95 | бензин |
| VOLVO | 460 L седан (464) 2.0 | B 20 F | 80 Кв - 109 Лс | 93 - 96 | бензин |
| VOLVO | 480 E 1.7 | B 18 E | 78 Кв - 106 Лс | 86 - 89 | бензин |
| VOLVO | 480 E 1.7 | B 18 E | 80 Кв - 109 Лс | 86 - 88 | бензин |
| VOLVO | 480 E 1.7 | B 18 F | 70 Кв - 95 Лс | 87 - 89 | бензин |
| VOLVO | 480 E 1.7 | B 18 EP | 75 Кв - 102 Лс | 89 - 96 | бензин |
| VOLVO | 480 E 1.7 Turbo | B 18 FT | 88 Кв - 120 Лс | 87 - 96 | бензин |
| VOLVO | 480 E 1.7 Turbo | B 18 FT | 90 Кв - 122 Лс | 91 - 96 | бензин |
| VOLVO | 480 E 2.0 | B 20 F | 81 Кв - 110 Лс | 92 - 95 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе MULLER FILTER
| Название: | MULLER FILTER |
| Адрес: | 10060, Италия, Bricherasio ( TO ), Stradale Circonvallazione nr.16 |
| Телефон: | +39 0121 598089 |
| Факс: | +39 0121 598551 |
| Email: | sales@mullerfilter.com |
| Сайт: | www.mullerfilter.com |
Воздушный фильтр MULLER FILTER PA340