Датчик, температура топлива; Датчик, температура охлаждающей жидкости FACET 7.3375
Производитель: FACET
Артикул: 7.3375
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 5.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| FACET | EPS 1.830.375 | Торговый номер |
| FACET | KW 530 375 | Торговый номер |
| BMW | 13 62 7 823 993 | Оригинальный |
| BMW | 7 823 477 | Оригинальный |
| BMW | 7 823 993 | Оригинальный |
| MINI | 13 62 7 823 477 | Оригинальный |
| TOYOTA | 89454-WA010 | Оригинальный |
| 80 12510 03596 2 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 (F10, F18) 518 d | N47 D20 C | 105 Кв - 143 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 (F10, F18) 518 d | N47 D20 C | 100 Кв - 136 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 (F10, F18) 518 d | B47 D20 A | 100 Кв - 136 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 (F10, F18) 520 d | N47 D20 C | 135 Кв - 184 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 (F10, F18) 520 d | N47 D20 C | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 (F10, F18) 520 d | B47 D20 A | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 (F10, F18) 523 d | N47 D20 C | 135 Кв - 184 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 (F10, F18) 525 d | N47 D20 D | 155 Кв - 211 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 (F10, F18) 525 d | N47 D20 D | 160 Кв - 218 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 (F10, F18) 530 d | N57 D30 A | 180 Кв - 245 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 (F10, F18) 530 d | N57 D30 A | 190 Кв - 258 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 (F10, F18) 535 d | N57 D30 B | 220 Кв - 299 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 (F10, F18) 535 d | N57 D30 A | 190 Кв - 258 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 (F10, F18) 535 d | N57 D30 B | 230 Кв - 313 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 (F10, F18) M 550 d xDrive | N57 D30 C | 280 Кв - 381 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) 530 d | N57 D30 A | 180 Кв - 245 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) 530 d | N57 D30 A | 190 Кв - 258 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) 535 d | N57 D30 B | 220 Кв - 299 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) 535 d | N57 D30 B | 230 Кв - 313 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | N57 D30 B | 220 Кв - 299 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | N57 D30 B | 230 Кв - 313 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Touring (F11) 518 d | N47 D20 C | 105 Кв - 143 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Touring (F11) 518 d | B47 D20 A | 100 Кв - 136 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Touring (F11) 518 d | N47 D20 C | 100 Кв - 136 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Touring (F11) 520 d | N47 D20 C | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Touring (F11) 520 d | B47 D20 A | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Touring (F11) 520 d | N47 D20 C | 135 Кв - 184 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Touring (F11) 523 d | N47 D20 C | 135 Кв - 184 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Touring (F11) 525 d | N47 D20 D | 160 Кв - 218 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Touring (F11) 525 d | N47 D20 D | 155 Кв - 211 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Touring (F11) 525 d | B47 D20 A | 155 Кв - 211 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Touring (F11) 530 d | N57 D30 A | 180 Кв - 245 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Touring (F11) 530 d | N57 D30 A | 190 Кв - 258 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Touring (F11) 535 d | N57 D30 B | 220 Кв - 299 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Touring (F11) 535 d | N57 D30 B | 230 Кв - 313 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| BMW | 5 Touring (F11) M 550 d xDrive | N57 D30 C | 280 Кв - 381 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive | N57 D30 C | 280 Кв - 381 Лс | 12 - 15 | Дизель |
| BMW | 7 седан (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive | N57 D30 C | 280 Кв - 381 Лс | 12 - 15 | Дизель |
| BMW | X3 (F25) sDrive 18 d | B47 D20 A | 110 Кв - 150 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| BMW | X3 (F25) xDrive 20 d | N47 D20 C | 135 Кв - 184 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| BMW | X3 (F25) xDrive 20 d | N47 D20 C | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| BMW | X3 (F25) xDrive 20 d | B47 D20 A | 140 Кв - 190 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| BMW | X3 (F25) xDrive 30 d | N57 D30 A | 190 Кв - 258 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| BMW | X3 (F25) xDrive 30 d | N57 D30 A | 155 Кв - 211 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| BMW | X3 (F25) xDrive 35 d | N57 D30 B | 230 Кв - 313 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| BMW | X3 (F25) xDrive28 d | N47 D20 C | 135 Кв - 184 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| BMW | X5 (E70) M 50 d | N57 D30 C | 280 Кв - 381 Лс | 11 - 13 | Дизель |
| BMW | X5 (F15, F85) M 50 d | N57 D30 C | 280 Кв - 381 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| BMW | X5 (F15, F85) sDrive 25 d | N47 D20 D | 160 Кв - 218 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| BMW | X5 (F15, F85) sDrive 25 d | N47 D20 D | 155 Кв - 211 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| BMW | X5 (F15, F85) sDrive 25 d | B47 D20 B | 170 Кв - 231 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 25 d | N47 D20 D | 160 Кв - 218 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 25 d | N47 D20 D | 155 Кв - 211 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 25 d | B47 D20 B | 170 Кв - 231 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 30 d | N57 D30 A | 190 Кв - 258 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 30 d | N57 D30 A | 204 Кв - 277 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 35 d | N57 D30 A | 190 Кв - 258 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 40 d | N57 D30 B | 230 Кв - 313 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| BMW | X6 (E71, E72) M 50 d | N57 D30 C | 280 Кв - 381 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| BMW | X6 (F16, F86) M 50 d | N57 D30 C | 280 Кв - 381 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| BMW | X6 (F16, F86) xDrive 30 d | N57 D30 A | 190 Кв - 258 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| BMW | X6 (F16, F86) xDrive 30 d | N57 D30 A | 155 Кв - 211 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| BMW | X6 (F16, F86) xDrive 30 d | N57 D30 A | 204 Кв - 277 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| BMW | X6 (F16, F86) xDrive 40 d | N57 D30 B | 230 Кв - 313 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI | CROSSOVER (R60) Cooper D | N47 C16 A | 82 Кв - 112 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| MINI | CROSSOVER (R60) Cooper D | N47 C20 A | 82 Кв - 112 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| MINI | CROSSOVER (R60) Cooper D ALL4 | N47 C16 A | 82 Кв - 112 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| MINI | CROSSOVER (R60) Cooper D ALL4 | N47 C20 A | 82 Кв - 112 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| MINI | CROSSOVER (R60) Cooper SD | N47 C20 A | 105 Кв - 143 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| MINI | CROSSOVER (R60) Cooper SD ALL4 | N47 C20 A | 100 Кв - 136 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| MINI | CROSSOVER (R60) Cooper SD ALL4 | N47 C20 A | 105 Кв - 143 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| MINI | CROSSOVER (R60) One D | N47 C16 A | 66 Кв - 90 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| MINI | MINI (R56) Cooper D | N47 C16 A | 82 Кв - 112 Лс | 10 - 13 | Дизель |
| MINI | MINI (R56) Cooper D | N47 C20 A | 82 Кв - 112 Лс | 11 - 13 | Дизель |
| MINI | MINI (R56) Cooper SD | N47 C20 A | 100 Кв - 136 Лс | 11 - 13 | Дизель |
| MINI | MINI (R56) Cooper SD | N47 C20 A | 105 Кв - 143 Лс | 11 - 13 | Дизель |
| MINI | MINI (R56) One D | N47 C16 A | 66 Кв - 90 Лс | 10 - 13 | Дизель |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | N47 C16 A | 82 Кв - 112 Лс | 10 - 15 | Дизель |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | N47 C20 A | 82 Кв - 112 Лс | 11 - 15 | Дизель |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | N47 C20 A | 105 Кв - 143 Лс | 11 - 15 | Дизель |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | N47 C20 A | 100 Кв - 136 Лс | 11 - 15 | Дизель |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) One D | N47 C16 A | 66 Кв - 90 Лс | 10 - 15 | Дизель |
| MINI | MINI CLUBMAN универсал (R55) Cooper D | N47 C16 A | 82 Кв - 112 Лс | 10 - 15 | Дизель |
| MINI | MINI CLUBMAN универсал (R55) Cooper D | N47 C20 A | 82 Кв - 112 Лс | 11 - 15 | Дизель |
| MINI | MINI CLUBMAN универсал (R55) Cooper SD | N47 C20 A | 105 Кв - 143 Лс | 11 - 15 | Дизель |
| MINI | MINI CLUBMAN универсал (R55) Cooper SD | N47 C20 A | 100 Кв - 136 Лс | 11 - 15 | Дизель |
| MINI | MINI CLUBMAN универсал (R55) One D | N47 C16 A | 66 Кв - 90 Лс | 10 - 15 | Дизель |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D | N47 C16 A | 82 Кв - 112 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D | N47 C20 A | 82 Кв - 112 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 | N47 C16 A | 82 Кв - 112 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 | N47 C20 A | 82 Кв - 112 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD | N47 C20 A | 105 Кв - 143 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 | N47 C20 A | 100 Кв - 136 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 | N47 C20 A | 105 Кв - 143 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) One D | N47 C16 A | 66 Кв - 90 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| MINI | MINI Roadster (R59) Cooper SD | N47 C20 A | 105 Кв - 143 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| MINI | MINI Roadster (R59) Cooper SD | N47 C20 A | 100 Кв - 136 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| MINI | MINI кабрио (R57) Cooper D | N47 C16 A | 82 Кв - 112 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| MINI | MINI кабрио (R57) Cooper D | N47 C20 A | 82 Кв - 112 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| MINI | MINI кабрио (R57) Cooper SD | N47 C20 A | 105 Кв - 143 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| MINI | MINI купе (R58) Cooper SD | N47 C20 A | 105 Кв - 143 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| MINI | MINI купе (R58) Cooper SD | N47 C20 A | 100 Кв - 136 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) 1.6 D4-D | 1WW | 82 Кв - 112 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе FACET
| Название: | FACET |
| Адрес: | 10093, Италия, COLLEGNO, Corso Francia 329 |
| Телефон: | +39 011 4051555 |
| Факс: | +39 011 4051702 |
| Email: | sales@facet.it |
| Сайт: | http://www.facet.eu |
Датчик, температура топлива; Датчик, температура охлаждающей жидкости FACET 7.3375